Parâmetros da Integração |
---|
Parâmetro | Conteúdo | Observação | Valor |
---|
MV_NGINTER | M | L=Logix; R=RM; M=Mensagem única. | M |
MV_NGGERSA | S/N | Indica se deve gerar Solicitação de Armazém ao invés de Solicitação de Compras | S |
MV_ESTNEG | N | Não permite estoque negativo. O estoque é consultado no RM, independente das movimentações na SD3 e da SB2. Porém há funções Microsiga que não relevam essa consulta no âmbito do MNT. Por isso a funcionalidade deveria ser desenvolvida pelo módulo de Estoque (função SaldoSB2). Em todo caso, o SB2 está sendo alterado conforme o resultado da consulta da integração. | N |
MV_NGMNTES | S | Integração com Estoque. | S |
MV_NGMNTPC | S | Integração com PCP. | S |
MV_PRODFER | <produto> | Item de estoque que indica ferramentas no SIGAMNT. | <produto> |
MV_PRODTER | <produto> | Item de estoque que indica terceiros no SIGAMNT | <produto> |
MV_NGMNTCP | N | Indica se a numeração dos itens da solicitação de compras será a mesma. Este parâmetro sobrepõe o processo padrão de geração do Compras. | N |
MV_NGCORPR | S | Permite gerar empenho e SC’s para OS Corretiva. | S |
MV_NGMNTAT | 3 | Integração Manutenção (MNT) c/ Ativo (ATF). Informar “” ou “N” não integra; 1= alterações no ATF replicarão no MNT; 2= MNT p/ ATF; 3= MNT p/ ATF e ATF p/ MNT. | 3 |
MV_NGSALHO | S | Define se o campo salário do funcionário da manutenção é integrado com o GPE. | S |
MV_NGMNTRH | N | Integração Manutenção (MNT) com Recursos Humanos (RH). | N |
MV_RASTRO | S ou N. | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção (S para ‘sim’ ou N para ‘não’). |
|
MV_LOCALIZ | S ou N. | Indica se produtos poderão usar controle de localização ou não (S para ‘sim’ ou N para ‘não’). |
|
MV_NGMNTCM | S | Integração do Manutenção de Ativos (MNT) com Compras (COM). Informar S para sim e N para não. | S |
MV_NGMNTFI | S | Integração do Manutenção de Ativos (MNT) com Financeiro (FIN). Informar S para sim e N para não. | S |
MV_PRODTRX | <produto> | Item de estoque que indica multas no MNT. | <produto> |
MV_PRODTS2 | <produto> | Item de estoque que indica documentos no MNT. | <produto> |
MV_PRODTS8 | <produto> | Item de estoque que indica honorários no MNT. | <produto> |
MV_NGPRSB2 | S | Busca preço médio da tabela SB2. | S |
MV_NGLOCPAD | <Almoxarifado> | Indica o Almoxarifado padrão para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutenção/Terceiros) | <Almoxarifado> |
Outras configurações recomendadas: |
|
| Outras configurações recomendadas: |
MV_NGMULOS | S | Permite a abertura de mais de uma OS por SS. |
|
MV_NGMNTFR | S | Indica que a empresa utiliza o sistema Gestão de Frotas. |
|
MV_NGPNEUS | S | Indica se utiliza complemento de pneus. | S |
MV_NGPNEST | S | Indica se a empresa utiliza identificação do bem no controle de estoque. | S |
MV_NGOSNFE | 2 | Indica se consiste integração do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao) | S |
MV_NGMNTSC | 1 | Indica o modo de aglutinar os itens da solicitação de compra dos produtos 1 - Normal, 2 - Por OP, 3 - Por Necessidade | S |
MV_ESTHOME | S/C | Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliação, N = Não baixa estoque | 2 |
MV_NGMNTAS | 1 | Define se aglutina as Solicitações de Armazém para a mesma Ordem de Serviço (1=Sim,2=Não) | 1 |
Abaixo as configurações necessárias ao Gestão de Frotas (MV_NGMNTFR = ‘S’) para utilização do Controle de Pneus. Os parâmetros devem estar configurados conforme o cadastro de status do MNT. |
MV_NGSTAPL | <codigo> | Código do Status para Aplicado | S/C |
MV_NGSTAGR | <codigo> | Código do Status para Aguardando Reforma | 1 |
MV_NGSTAEU | <codigo> | Código do status para Estoque Usado. | Abaixo as configurações necessárias ao Gestão de Frotas (MV_NGMNTFR = ‘S’) para utilização do Controle de Pneus. Os parâmetros devem estar configurados conforme o cadastro de status do MNT. |
MV_NGSTAER | <codigo> | Código do Status para Estoque Reformado | <codigo> |
MV_NGSTAAT | <codigo> | Código do Status para Aguardando Análise Técnica | <codigo> |
MV_NGSTARS | <codigo> | Código do Status para Removido de Serviço | <codigo> |
MV_NGSTAEN | <codigo> | Código do Status para Estoque Novo | <codigo> |
Pneu |
MV_NG1ANAT | <codigo> | Indica quais serão os destinos que sofrerão entradas/baixas no estoque. | <codigo> |
MV_NGSECON | <codigo> | Código de serviço para conserto de pneus. | <codigo> |
MV_NGSEREF | <codigo> | Código do serviço para Reforma de Pneus | <codigo> |
MV_NGSERPN | <codigo> | Indica o código do serviço que sera utilizado para movimentação de pneus. | Pneu |
MV_NGRODIZ | <codigo> | Código de serviço que será utilizado para o.s. de rodízio de pneus. | <codigo> |
MV_NGSERCA | <codigo> | Indica o código do serviço para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados). | <codigo> |
MV_NGSINSP | <codigo> | Indica o código do serviço de inspeção de pneus. | <codigo> |
MV_NGSTACA | <codigo> | Indica o código do status para Canibalismo. | <codigo> |
MV_NGSTAGC | <codigo> | Código do status para Aguardando Conserto. | <codigo> |
MV_NGSTEST | <codigo> | Indica o status para o pneu no estoque da filial. | <codigo> |
MV_NGBEMTR | <codigo> | Código do Status para Bem Transferido. | <codigo> |
MV_NGSTEP | <codigo> | Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. | <codigo> |
MV_NGMOROD | <codigo> | Código do motivo padrão para o rodizio de pneus. | <codigo> |
MV_NGMODEF | <codigo> | Código dos motivos de defeito nos pneus. | <codigo> |