| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9935 |
|
Realizar las siguientes modificación al Diccionario de Datos, mediante el Configurador (SIGACFG) o APSDU con acceso exclusivo:
Campo | RB_TPCIC |
|---|---|
Opciones | 01=Doc. Nacional de Identidad;04=Carnet de Extranjero;06=Reg.Unico Contribuyentes;07=Pasaporte;11=Part. de Nacimiento |
Campo | RB_GRAUPAR |
|---|---|
Opciones | 1=Hijo;2=Conyugue;3=Concubina(o);4=Embarazada;5=Hijo Menor de Edad;6=Hijo mayor de edad incap. |
Campo | RB_RESIDEN |
|---|---|
Opciones | 0=Domicilio del trabajador o pensionista;1=Otro Domicilio |
Campo | RB_SITUACA |
|---|---|
Opciones | 10=Activo;11=Baja |
Campo | RB_AUXESCO |
|---|---|
Opciones | 1=Sin Lim. Edad;2=Menor de 18 años;3=Menor de 21 años;4=No es dependiente |
Campo | RB_MESCONC |
|---|---|
Usado | Si |
Campo | RB_COMPLEM |
|---|---|
Tamaño | 24 |
| Decimal | 0 |
| Val. Sistema | fGetDirecc() |
Modo de Edición | Dejar vacío. |
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after {
background: #FF9900; !important
}
.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
</style>
|