Esta rotina permite determinar a distância exata, em quilômetros, entre as regiões de origem e destino para cada um dos clientes cadastrados, independentemente da distância padrão já cadastrada na rotina Distâncias (TMSA710). Também é possível informar o tipo de transporte utilizado.
O cálculo do frete dará prioridade aos dados informados neste cadastro.
Exemplo:
Cadastro de Distâncias | |||
---|---|---|---|
Cód.Reg.Ori. | 01001 | Reg. Origem | São Paulo |
Cód. Reg. Des. | 05001 | Reg. Destino | Rio de Janeiro |
Tipo de Transp. | 1 | Desc. Tp. Tran. | Rodoviário |
Km | 400,00 |
Distãncias por Cliente | |||
---|---|---|---|
Cod. Cliente | 000500 | Loja Cliente | 01 |
Cód.Reg.Ori. | 01001 | Reg. Origem | São Paulo |
Cód. Reg. Des. | 05001 | Reg. Destino | Rio de Janeiro |
Tipo de Transp. | 1 | Desc. Tp. Tran. | Rodoviário |
Km | 600,00 |
Ação | Descrição |
---|---|
Incluir | Permite acessar a tela Distâncias por Cliente - Incluir, na qual é possível incluir uma nova distância por cliente. |
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |