Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional | ||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||
Ticket: | 6579026 | ||||||||||||||
Pacote: | 006559 - DMINA-7268 - PERU - IMPUESTO ICB | ||||||||||||||
Issue: | DMINA-7268 | ||||||||||||||
Versión: | 12.1.17 12.1.23 12.1.25 |
En base a la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIANº 150-2019/SUNAT. El artículo 12 de la Ley N.º 30884 crea el impuesto al consumo de las bolsas de plástico (ICBPER), que grava la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del impuesto general a las ventas "IGV" que las distribuyan. Además, el citado artículo dispone que los establecimientos comerciales y de servicios consignan en el comprobante de pago correspondiente la cantidad de bolsas entregadas y la cuantía total del ICBPER percibido, el cual "NO" forma parte de la base del IGV y que el ICBPER constituye ingreso del tesoro público y su administración le corresponde a la SUNAT.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el considerando anterior, resulta necesario modificar la normativa que regula la emisión de Documentos Electrónicos, para incorporar nuevos requisitos mínimos en los documentos de "Factura, Boleta de venta, Nota de Crédito y Nota de Débito", que permitan a la SUNAT contar con la información necesaria para la administración del ICBPER.
Se realiza la creación de dos nuevos fuentes para el cálculo del impuesto ICBPER , para el caso de los documentos de entrada es el fuente "M100ICB" y para los documentos de salida "M460ICB". Para el cálculo del impuesto se sigue la siguiente regla:
Además se realizaron cambios en los fuentes que Generan los XML de los documentos de Factura (M486NFXML) , Nota de Crédito (M486NCCXML) y Nota de Débito (M486NDCXML) donde se modificó la estructura de los impuestos a nivel ítem y encabezado para cumplir con las normas de la SUNAT del nuevo impuesto.
Pre-configuraciones:
Código | Descripción | Codigo Internacional | Nombre |
---|---|---|---|
7152 | Impuesto | IMPUESTO AL CONSUMO A BOLSAS DE PLÁSTICO | ICB |
Impuesto | ICB |
Descripción | ICBPER |
Formula Ent. | M100ICB |
Formula Sal. | M460ICB |
Cpo del L.F.* | 7 |
Cod. Impuest** | 7152 |
Clase Imp. | I-Impuesto |
Val Impuesto*** | 0.10 |
Pasos para probar la solución:
Documento de Salida
Documentos de Entrada
En el caso de los Documentos a Electrónicos que son Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito , Nota de Débito.
Ejemplo:
* En este caso se configura el Libro Fiscal "7" pero esto dependerá de configuración de Impuestos y Libros Fiscales del ambiente utilizado.
** Este Impuesto se configura en base al catalogo liberado por la SUNAT:
***Actualmente el valor del impuesto es "0.10" pero este incrementará anualmente de la siguiente manera:
****Para Transmisión correcta, las TES requieren contar con el impuesto IGV configurado (puede configurarse como "No afecto" en caso de así requerirlo).
Si se requiere consultar la resolución de este nuevo impuesto puede consultar los siguientes documentos:
Se requieren crear los siguientes campos.
SFB - Impuestos Variables
Campo | FB_VALIMPU |
Tipo | N |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Val Impuesto |
Descripción | Val Impuesto ICBPER |
Val. Sistema | NA |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor del impuesto al consumo de bolsa de plástico de acuerdo al monto definido por la SUNAT: S/ 0.10 en el 2019 S/ 0.20 en el 2020 S/ 0.30 en el 2021 S/ 0.40 en el 2022 S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes. |
SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_VALIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->F2_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | F2_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->F2_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
SD2 - Items de Venta de la Fact.
Campo | D2_VALIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_VALIV7","MT100",M->D2_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | D2_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASEIV7","MT100",M->D2_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | D2_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alícuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT100",M->D2_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alícuota de impuesto 7. |
SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
Campo | F1_VALIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->F1_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | F1_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->F1_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
SD1 - Items de la Fact. de Entrada
Campo | D1_VALIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_VALIV7","MT100",M->D1_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | D1_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASEIV7","MT100",M->D1_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | D1_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alícuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT100",M->D1_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alícuota de impuesto 7. |
SF3 - Libros Fiscales
Campo | F3_VALIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | F3_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | F3_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 614 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alícuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alícuota de impuesto 7. |
SC7 - Ped. compra / Aut. entrega
Campo | C7_VALIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_VALIV7","MT120",M->C7_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | C7_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASEIV7","MT120",M->C7_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | C7_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 614 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alícuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT120",M->C7_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alícuota de impuesto 7. |