Produto: | TOTVS Agro Beneficiamento |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Agroindústria |
Módulo: | Gestão de Agronegócio |
Funções: | *Vide Tabela 1 |
Ticket: | |
Requisitos/Stories/Issues : | *Vide Tabela 1 |
Tabela 1 | ||
Função | Descrição | Requisito/Story/Issue |
---|---|---|
UBSA030 | Cadastro de Moega | DAGROOGD-12168 |
UBSA030A | Locais da Moega | DAGROOGD-12168 |
UBSA040 | Consulta de rastreabilidade de sementes | DAGROOGD-12174 |
UBSA040 | Aba Análise Lotes Sementes | DAGROOGD-12175 |
UBSA040 | Aba Histórico do Lote | DAGROOGD-12176 |
OGA250 | Indicar moega recebimento grão destinado a sementes | DAGROOGD-12169 |
OGA251 | Indicar moega recebimento grão destinado a sementes | DAGROOGD-12169 |
Rastrear os lotes de sementes, origem da semente no campo, resultados de análise de qualidade desde o campo até os lotes já beneficiados.
Foram incluídos os campos Cultivar e Moega nas telas de romaneio e disponibilizada tela de consulta de rastreabilidade de lotes.
|
Não há.
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } .aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { background: #FF9900; !important } .menu-item.active-tab { border-bottom: none !important; } </style> |