| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||
| País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||
| Ticket: | 11196822 | ||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10771 |
Se solicita efectuar el desarrollo de acuerdo con la ESPEC adjunta correspondiente a la "Factura de crédito electrónica MiPyME", donde se incorpora el método de transmisión: "Sistema de circulación abierta".
Se realizó la implementación de las modificaciones solicitadas para realizar la aceptación de la cuenta corriente.
|
Crear diccionarios de acuerdo con la siguiente configuración:
Parámetro SX6:
| Información | Descripción |
|---|---|
| Nombre | MV_CBUCOM |
| Tipo | Carácter |
| Contenido | Informar el número de CBU del comprador |
| Descripción | Obligatorio en cuentas corrientes con la factura con opción Transferencia “SCA” (No debe enviarse en otro caso). Campo para indicar si enviará la CBU o no. |
Campos:
Tabla FVS - Encabezado Cuenta corriente
| Campo: | FVS_OPCTRF |
|---|---|
| Tipo | Carácter |
| Tamaño | 003 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Título | Opc.Transfer |
| Descripción | Opción Transferencia |
| Utilizado | X |
| Browse | X |
| Utilizado por todos los módulos | X |
Tabla SA2 - Proveedores:
| Campo | A2_CBUCOM |
|---|---|
| Tipo | Carácter |
| Tamaño | 022 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Título | CBU Compr. |
| Descripción | CBU Comprador |
| Utilizado | X |
| Browse | X |
| Utilizado por todos los módulos | X |
Enlace de la documentación
Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina