| Producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | |||||||||
| Segmento: | |||||||||
| Módulo: | SIGAGPE- Gestión de Personal. | ||||||||
| Función: |
| ||||||||
| País: | ARGENTINA. | ||||||||
| Ticket: | 11198249. | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10822. |
Actualizar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1357 "Liquidación de Impuesto a las ganancias -4ta. Categoría Relación de Dependencia", según, lo establecido por el artículo 5° de la RG 4396/2019 y de acuerdo a la versión 4.
Se realizan las adecuaciones para la rutina "Archivo 1357 (GPER1357)" de acuerdo al Manual-1.357-V4 y se descarta la opción 1- Formulario 1357.
Regla de negocio:
Estructura del Archivo
El archivo contiene 6 tipos de registro:
El archivo se deberá generar con el siguiente ordenamiento:
Para efectos de la solución, a partir del registro 03 son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC) o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos -SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357) que se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:
H (Haberes) / D (Deducción) / G (Ganancias) + Número de registro tipo de TXT + dos números del orden de los campos según aparecen en el manual.
Ejemplo:
Concepto (RV_COD) | Cod. 1357 (RV_COD1357) |
|---|---|
| 101 | H303 |
H303 → H de Haberes + 3 (registro del TXT) + 03 (orden del campo).
Este rubro sería para el registro 03 (Remuneraciones) y orden 3; se traería la suma del valor (RC/RD_VALOR, según corresponda) de los conceptos que contengan en el Cod. 1357 el rubro "H303".
Archivo a generar
Registro Cabecera (Registro 01).
El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres y la cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (una) por archivo.
Posiciones y contenido
| Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “01”. |
2 | 3,13 | CUIT Agente retención | Si | 11 | Grabar el número de CUIT de la empresa. |
3 | 14,19 | Periodo Informado | Si | 6 | Grabar el valor informado en el parámetro Periodo Si el parámetro Tipo de presentación es 1 o 4 grabar 4 primeras posiciones del Periodo + “00” Ejemplo: 202000 Si el parámetro Tipo de presentación es 2 o 3 grabar el valor del parámetro Periodo Ejemplo: 202101. |
4 | 20,21 | Secuencia | Si | 2 | Grabar el valor informado en el parámetro Secuencia Relleno con 0 a la izquierda. |
5 | 22,25 | Código del Impuesto | Si | 4 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357IMP. |
6 | 26,28 | Código de Concepto | Si | 3 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357CON. |
7 | 29,32 | Número de Formulario | Si | 4 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357FOR. |
8 | 33,33 | Tipo de Presentación | Si | 1 | Grabar el valor informado en el parámetro Tipo de Presentación (del grupo de preguntas). Si la presentación es ANUAL o ANUAL DISTRACTO (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 1 ó 4): El período debe ser con el siguiente formato: “AAAA00” El valor mínimo es 202000. Si la presentación es FINAL o INFORMATIVA (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 2 ó 3): El valor mínimo es 202101. |
9 | 34,38 | Versión del Sistema | Si | 5 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357SIS. |
Registro Datos del Trabajador (Registro 02).
El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 35 (treinta y cinco) caracteres.
Posiciones y contenido
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “02”. | ||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||
3 | 14,21 | Periodo trabajado DESDE | Si | 8 | Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01 Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210101 Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210401 | ||||||||||
4 | 22,29 | Periodo trabajado HASTA | Si | 8 | Grabar el cargado en el parámetro Periodo. | ||||||||||
5 | 30,31 | Meses | Si | 8 | "12". | ||||||||||
6 | 32,32 | Beneficio | Si | 1 | RA_ZONDES
| ||||||||||
7 | 33,33 | ¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN. | ||||||||||
| 8 | 34,34 | ¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 9 | 35,35 | ¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". |
La AFIP validará:
La cantidad de registros Datos del Trabajador deberá ser 1 (una) por cada trabajador informado.
La CUIL del trabajador debe ser válida y corresponder a una persona humana.
El período trabajado desde / hasta, se encuentre dentro del año informado en el Registro 1 – Campo “Período Informado”.
Que el número del campo “Meses”, no sea 0 (cero) o superior a 12 (doce).
Detalles del Registro Remuneraciones (Reg. 03).
El registro “Remuneraciones” debe ser el tercer registro del archivo, con una longitud de 570 (quinientos setenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “03”
| Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "03". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Remuneración Bruta | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
5 | 44,58 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
6 | 59,73 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Remuneración Bruta | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
16 | 209,223 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
17 | 224,238 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 15 | |
24 | 329,343 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
25 | 344,358 | Total Remuneración Gravada | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Total Remuneración no Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total de Remuneraciones | Si | 17 | |
| 28 | 391,405 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 29 | 406,420 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 30 | 421,435 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 31 | 436,450 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADA | Si | 15 | |
| 32 | 451,465 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 33 | 466,480 | Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 34 | 481,495 | Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 35 | 496,510 | Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 36 | 511,525 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS | Si | 15 | |
| 37 | 526,540 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 38 | 541,555 | Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 | |
| 39 | 556,570 | Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 |
Registro Deducciones (Reg. 04).
El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 450 (cuatrocientos cincuenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”
| Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "04". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Aporte a Obras Sociales | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Aporte a Obras Sociales por otros empleos | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Cuota Sindical | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Cuota Sindical por otros empleos | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Cuotas médico Asistenciales | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Primas de seguro para el caso de muerte | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Gastos de Sepelio | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio | Si | 15 | |
16 | 209,223 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley | Si | 15 | |
17 | 224,238 | Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Intereses de créditos hipotecarios | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Empleados del Servicio doméstico | Si | 15 | |
24 | 329,343 | Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | Si | 15 | |
25 | 344,358 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Otras Deducciones | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total deducciones generales | Si | 17 | |
28 | 391,405 | Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS | Sí | 15 | |
29 | 406,420 | Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales | Sí | 15 | |
30 | 421,435 | Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 | Sí | 15 | |
31 | 436,450 | Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión | Sí | 15 |
Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05).
El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 180 (ciento ochenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
| Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "05". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Ganancia No Imponible | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Deducción Especial | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Deducción Especifica | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Cónyuge | Si | 15 | |
7 | 74,75 | Cantidad Hijos/Hijastros | Si | 2 | |
8 | 76,90 | Hijos/Hijastros | Si | 15 | |
9 | 91,105 | Total Cargas de Familia | Si | 15 | |
10 | 106,120 | Total Deducciones Art. 23 | Si | 15 | |
11 | 121,135 | Remuneración Sujeta a Impuesto | Si | 15 | |
12 | [136,150] | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) | Sí | 15 | |
13 | [151,165] | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) | Sí | 15 | |
14 | [166,180] | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | Sí | 15 |
Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).
El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 240 (doscientos cuarenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
| Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "06". | ||||||||||||||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||||||||||||||
3 | 14,14 | Alícuota Art. 90 Ley Ganancias | Si | 1 | Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG) La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:
| ||||||||||||||||||||||
4 | 15,15 | Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras | Si | 1 | Mismo configuración que el punto anterior. | ||||||||||||||||||||||
5 | 16,30 | Impuesto Determinado | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. | ||||||||||||||||||||||
6 | 31,45 | Impuesto Retenido | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 46,60 | Pagos a Cuenta | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 61.75 | Saldo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 76,90 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 91,105 | PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 106,120 | PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
12 | 121,135 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | 136,150 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 151,165 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 166,180 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 181,195 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | 196,210 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 211,225 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | 226,240 | PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país | Sí | 15 |
|
Código del paquete: 007281.
Pacote: DMICNS-8137 Formulario Ganancias 1357.
Nota: Pacote de uso interno y solo se están mostrando la configuraciones necesarias para la opción 2 - Archivo 1357 (aunque el pacote contenga otras informaciones adicionales).
SRA - Empleados
Campo RA_ACTTRAN
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Inic. Estandar | Usado | Obligatorio | Lista | Browse | Contexto | Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA_ACTTRAN | C | 1 | 0 | @! | Act Transp | Act Transporte | 2 | Si | No | 1=Si;2=No | No | Real | Modificar |
SX1 - Preguntas
GPER1357A
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo Entrada | Var01 | Cons. Estándar | Grp. Campos | Def.Esp.1 | Def.Esp.2 | Def.Esp.3 | Def.Esp. 4 | Contenido | Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Proceso ? | C | 5 | Get | MV_PAR01 | RCJ - Archivo de Proceso | NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ') | ||||||
| 02 | ¿Procedimiento ? | C | 3 | Get | MV_PAR02 | SRY - Proced. de Cálculo | Gpr040Roteiro() | ||||||
| 03 | ¿Periodo ? | C | 6 | Get | MV_PAR03 | RCH - Período de Cálculo | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03) | ||||||
| 04 | ¿Nro. Pago ? | C | 2 | Get | MV_PAR04 | RCH01 - Número de Pago | Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04) | ||||||
| 05 | ¿Matrícula ? | C | 99 | Rango | MV_PAR05 | SRA - Empleados | RA_MAT | ||||||
| 06 | ¿De centro de costo? | C | 9 | Get | MV_PAR06 | CTT - Centro Costo | 004 | ||||||
| 07 | ¿A centro de costo ? | C | 9 | Get | MV_PAR07 | CTT - Centro Costo | 004 | NaoVazio() | |||||
| 08 | ¿Presentación ? | N | 1 | Get | MV_PAR08 | 1=Anual | 2=Final | 3=Informativa | 4=Anual Distrac* | ||||
| 09 | ¿Secuencia ? | C | 2 | Get | MV_PAR09 | NaoVazio() | |||||||
| 10 | ¿Ruta Archivo ? | C | 99 | Get | MV_PAR10 | GetDire() .And. NAOVAZIO() |
* Valor adicionado en pacote 008847.
SX6- Parámetros
Parámetro | Tipo | Descripción | Valor sugerido |
|---|---|---|---|
MV_1357IMP | C | Código de Impuesto para el archivo 1357. | 0103 |
MV_1357CON | C | Código de Concepto para el archivo 1357. | 215 |
MV_1357FOR | C | Número de Formulario para el archivo 1357. | 1357 |
MV_1357SIS | C | Versión del Sistema para archivo 1357. | 00400 |
| MV_1357CRB* | C | Concepto de Remuneración Bruta. | |
| MV_1357VRB* | N | Valor para el concepto de Remuneración Bruta. | 1500000 |
Los parámetros en el pacote de diccionario son creados sin valor.
* Valor adicionado en pacote 008847.
Código del paquete : 008847
Pacote: DMICNS-10822 - Actualización Formulario 1357
Nota: Pacote de uso interno.
SX1- Preguntas
Grupo de preguntas - GPER1357A
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo Entrada | Var01 | Def.Esp.1 | Def.Esp.2 | Def.Esp.3 | Def. Esp. 4 |
| 08 | ¿Presentación ? | N | 1 | Combo | MV_PAR08 | 1=Anual | 2=Final | 3=Informativa | 4=Anual distrac |
SX3- Campos
Tabla SRV- Conceptos
Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Título | Descripción | Validación | Usado | Obligatorio | Consulta Estándar | Browse | Contexto | Propiedad |
| RV_COD1357 | C | 4 | 0 | @! | Cod. 1357 | Código Formulario 1357 | VAZIO () .or. ValidRCC("S044",M→RV_COD1357,1,4) | Si | No | S44ARG | No | Real | Modificar |
SXB- Consulta Estándar
S44ARG
XB_ALIAS | XB_TIPO | XB_SEQ | XB_COLUNA | XB_DESCRI | XB_CONTEM |
| S44ARG | 1 | 01 | RE | Cod. 1357 | RCC |
| S44ARG | 2 | 01 | 01 | GP310SXB('S044','CODIGO') | |
| S44ARG | 5 | 01 | VAR_IXB |
Tabla Alfanumérica S044 Estructura
Orden | Campos | Desc. Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Picture | Validación | Cons. Estand. | Usado Busq? |
01 | CODIGO | RUBRO | Carácter | 4 | 0 | SI | |||
02 | DETALLE | DESCRIPCIÓN | Carácter | 130 | 0 | NO |
Tabla Alfanumérica S044 Contenido
| Código | Descripción |
| H303 | REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA |
| H304 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS |
| H305 | SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO |
| H306 | SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO |
| H307 | HORAS EXTRAS GRAVADAS |
| H308 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA |
| D309 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO GRAVADO |
| H310 | REMUNERACIÓN NO ALCANZADA / EXENTA (SIN HORAS EXTRAS) |
| H311 | REMUNERACIÓN EXENTA HORAS EXTRAS |
| D312 | MOVILIDAD Y VIÁTICOS REMUNERACION EXENTA |
| D313 | PERSONAL DOCENTE - MATERIAL DIDÁCTICO EXENTO |
| H314 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - REMUNERACIÓN BRUTA GRAVADA |
| H315 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - RETRIBUCIONES NO HABITUALES GRAVADAS |
| H316 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC PRIMERA CUOTA GRAVADO |
| H317 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - SAC SEGUNDA CUOTA GRAVADO |
| H318 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - HORAS EXTRAS GRAVADAS |
| D319 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS GRAVADA |
| D320 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO GRAVADO |
| H321 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - NO ALC / EX (SIN HS EXTRAS) |
| H322 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - EXENTA HORAS EXTRAS |
| D323 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD Y VIATICOS EXENTA |
| D324 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - DOCENTE MAT. DIDÁCTICO EXENTO |
| H325 | REMUNERACIÓN GRAVADA |
| H326 | REMUNERACIÓN NO GRAVADA / NO ALCANZADA / EXENTA |
| H327 | TOTAL REMUNERACIONES |
| H328 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H329 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H330 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H331 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS |
| H332 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H333 | Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H334 | Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H335 | Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H336 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS |
| H337 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS |
| H338 | Remuneración exenta Ley 27549 |
| H339 | Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549" |
| D403 | AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS |
| D404 | OT. EMP. - AP. JUBILATORIO, RETIROS, PENSIONES O SUBSIDIOS |
| D405 | APORTES OBRA SOCIAL |
| D406 | APORTES OBRA SOCIAL OTROS EMPLEOS |
| D407 | CUOTA SINDICAL |
| D408 | CUOTA SINDICAL OTROS EMPLEOS |
| D409 | CUOTAS MÉDICO ASISTENCIALES |
| D410 | PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE |
| D411 | SEGUROS MUERTE/MIXTOS SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN |
| D412 | SEGURO DE RETIRO PRIVADOS -SUJETAS AL CONTROL DE LA SSN |
| D413 | ADQUISICIÓN DE CUOTAPARTES DE FCI CON FINES DE RETIRO |
| D414 | GASTOS DE SEPELIO |
| D415 | GTOS AMORT E INT RODADO CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO |
| D416 | DONAC. FISCOS NAC./PROV./MUN./INST. ART 26 INC. E) Y F) LIG |
| D417 | DTOS OBLIG POR LEY NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL |
| D418 | HONORARIOS SERV. ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA |
| D419 | INTERESES CRÉDITOS HIPOTECARIOS |
| D420 | AP. CAP. SOC. /FONDO DE RIESGO DE SOCIOS PROTECTORES DE SGR |
| D421 | Otras Deducciones- AP. CAJAS COMPLEM. |
| D422 | ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN |
| D423 | EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO |
| D424 | GTOS MOV./VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR |
| D425 | INDUMENTARIA/EQUIPAMIENTO-USO EXLUSIVO-CARÁCTER OBLIGATORIO |
| D426 | OTRAS DEDUCCIONES |
| D427 | TOTAL DEDUCCIONES GENERALES |
| D428 | Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS |
| D429 | Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales |
| D430 | Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 |
| D431 | Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión |
| D503 | GANANCIA NO IMPONIBLE |
| D504 | DEDUCCION ESPECIAL |
| D505 | DEDUCCIÓN ESPECÍFICA |
| D506 | CÓNYUGE |
| D507 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS |
| D508 | HIJOS / HIJASTROS ($) |
| D509 | TOTAL DE CARGAS DE FAMILIA |
| D510 | TOTAL DEDUCCIONES ART. 30 |
| D511 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTOANTES DEDUCCIÓN ART 46 LEY 27541 |
| D512 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) |
| D513 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) |
| D514 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO |
| G603 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS |
| G604 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) |
| G605 | IMPUESTO DETERMINADO |
| G606 | IMPUESTO RETENIDO |
| D607 | PAGOS A CUENTA (Total) |
| G608 | SALDO |
