Produto: | |
---|---|
Linha de Produto: | |
Segmento: | |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | N/A |
País: | Brasil |
Ticket: | N/A |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-1713 |
Necessidade de criação de tabela para representar o Histórico de Operações sobre os Benefícios do Funcionário para utilização na simplificação do eSocial para Órgãos Públicos.
Criada tabela responsável pelos registros de Histórico Beneficiários ref. a Órgãos Públicos - RI9, a tabela é composta pelos campos abaixo:
:
Campo | Ordem | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Formato | Contexto | Propriedade | Grupo de Campos | Opções |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI9_FILIAL | 1 | Filial | Filial | 1-Caracter | 2 | 1-Real | 1-Alterar | 033 | ||
RI9_MAT | 2 | Matrícula | Matrícula | 1-Caracter | 6 | @! | 1-Real | 1-Alterar | 121 | |
RI9_NRBEN | 3 | Nr. Benef. | Número Benefício | 1-Caracter | 20 | @! | 1-Real | 1-Alterar | ||
RI9_DTMOVI | 4 | 4-Data | 8 | |||||||
RI9_CODUNI | 5 | Cód. Único | Código Único eSocial | 1-Caracter | 30 | @! | 1-Real | 1-Alterar | ||
RI9_OPER | 6 | 1-Caracter | 1 | 1-Real | 1-Alterar | |||||
RI9_EVENTO | 7 | 1-Caracter | 5 | |||||||
RI9_SITRI0 | 8 | 5-Memo | 255 | |||||||
RI9_STATUS | 9 | Ativo | Ativo | 1-Caracter | 1 | @! | 1-Real | 1-Alterar | 1=Sim;2=Não |
N/A