Adapter responsável pela integração de Movimentações de estoque (entrada ou baixa de estoque).
| Modulo RM | Identificador | Versão | Forma de Envio | Tipo do Adapter |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Estoque / Suprimentos | STOCKTURNOVER | 1.007 | Síncrona/Assincrona | Recebimento |
STOCKTURNOVER (RECEBIMENTO)
Regras de Integridade:
Versão 1.007
| Mensagem Única | RM | Observação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Descrição | Tabela | Coluna | ||||||||||
| BusinessContent | |||||||||||||
| Type | Tipo da Movimentação | Campo utilizado na identificação do tipo de solicitação conforme descrito abaixo
Mais detalhes ver nas regras de integridade acima. | |||||||||||
| InternalId | InternalId da Movimentação | TMOV | CODCOLIGADA|IDMOV | ||||||||||
| Code | Id da Movimentação | TMOV | IDMOV | Campo utilizado somente na saída de dados, na entrada é auto incremento. | |||||||||
| Number | Numero da Movimentação | TMOV | NUMEROMOV | A utilização do mesmo é parametrizada por tipo de movimento, onde informa a utilização ou criação de novo valor. | |||||||||
| CompanyId | Coligada | TMOV | CODCOLIGADA | ||||||||||
| BranchId | Filial | TMOV | CODFILIAL | ||||||||||
| Series | Série | TMOV | SERIE | Se vazio, busca valor default do Tipo de Movimento. | |||||||||
| RegisterDateTime | Data de Emissão | TMOV | DATAEMISSAO | ||||||||||
| DeliveryDateTime | Data de Entrega | TMOV | DATAENTREGA | ||||||||||
| AbatementDateTime | Data de Entrega | TMOV | DATADEDUCAO | ||||||||||
| ProjectInternalId | ID do Projeto | TMOV | IDPRJ | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| MainOrderCode | Codigo da Ordem(OP ou OS) | TMOV | CODORDEMREFERENCIA | ||||||||||
| Observation | Observação | TMOV | OBSERVACAO | ||||||||||
| EquipmentCode | Código do Equipamento (Bem) associado à OS. | TITMMOV | CODBEMSIGAMNT | Este campo é copiado para os itens de movimentos. Recurso disponível a partir da versão RM 12.1.19 | |||||||||
| ListOfStockTurnoverItem . StockTurnoverItem | |||||||||||||
| InternalId | InternalID | TITMMOV | CODCOLIGADA|IDMOV|NSEQITMMOV | ||||||||||
| Code | Id do Item | TITMMOV | NSEQITMMOV | ||||||||||
| ItemInternalId | Produto | TITMMOV | CODCOLIGADA|IDPRD | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| ItemReferenceCode | Código de Ref. do Produto | Campo não existente na linha RM. | |||||||||||
| ItemReserveInternalId | Código da reserva | Campo não utilizado pois ainda não há implementação de reserva na linha RM. | |||||||||||
| UnitPrice | Preço Unitário | TITMMOV | Se for baixa de estoque (Type = "000") e a Fórmula Valor Item estiver preenchida na etapa Integração Mensagem Única do tipo de movimento, o valor é o resultado da fórmula dividido pelo TITMMOV.QUANTIDADE. Se não TITMMOV.PRECOUNITARIO. | ||||||||||
| TotalPrice | Valor total do item | TITMMOV | Se for baixa de estoque (Type = "000") e a Fórmula Valor Item estiver preenchida na etapa Integração Mensagem Única do tipo de movimento, o valor é o resultado da fórmula. Se não TITMMOV.VALORLIQUIDO. | ||||||||||
| DeliveryDateTime | Data de Entrega | TITMMOV | DATAENTREGA | ||||||||||
| Quantity | Quantidade | TITMMOV | QUANTIDADE | ||||||||||
| UnitofMeasureInternalId | Unidade de Medida | TITMMOV | CODUND | ||||||||||
| WarehouseInternalId | Local de Estoque | TITMMOV | CODLOC | ||||||||||
| RequestItemInternalId | Internal Id do item de solicitação | TITMMOV | CODCOLIGADA|IDMOV|NSEQITMMOV | Será enviado nesta tag o InternalId do Item de Movimento da solicitação vinculada à uma Ordem de Serviço. Regra para preenchimento do campo é:
| |||||||||
| CostCenterInternalId | Centro de Custo | TITMMOV | CODCCUSTO | Obrigatório que seja passado no cabeçalho OU no item. | |||||||||
| AccountantAcountInternalId | Conta Contábil | Não utilizado na linha RM. | |||||||||||
| MainOrderCode | Codigo da Ordem (OP ou OS) | TITMMOV | CODORDEMREFERENCIA | O SigaMNT pode decidir se enviará a OP ou OS. | |||||||||
| ProjectInternalId | ID do Projeto | TITMMOV | IDPRJ | ||||||||||
| TaskInternalId | ID da Tarefa | TITMMOV | IDTRF | ||||||||||
| Observation | Observação | ||||||||||||
| ListOfApportionStockTurnover.ApportionStockTurnover (Preenchido apenas no Envio) | |||||||||||||
| ProjectInternalId | ID do Projeto | TMOVRATCCU | IDPRJ | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| TaskInternalId | ID da Tarefa | TMOVRATCCU | IDTRF | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| CostCenterInternalId | Código Centro de Custo | TMOVRATCCU | CODCCUSTO | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| AccountantAcountInternalId | Conta Contábil | Não utilizada na linha RM. | |||||||||||
| Percentual | Valor Percentual | TMOVRATCCU | PERCENTUAL | ||||||||||
| Value | Valor Nominal | TMOVRATCCU | VALOR | ||||||||||
| Observation | Observação | TMOVRATCCU | HISTORICO | ||||||||||
| ListOf ApportionStockTurnoverItem.ApportionStockTurnoverItem (Preenchido apenas no Envio) | |||||||||||||
| ProjectInternalId | ID do Projeto | TITMMOVRATCCU | IDPRJ | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| TaskInternalId | ID da Tarefa | TITMMOVRATCCU | IDTRF | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| CostCenterInternalId | Código Centro de Custo | TITMMOVRATCCU | CODCCUSTO | O campo é preenchido com valor de referencia do De-Para. | |||||||||
| AccountantAcountInternalId | Conta Contábil | Não utilizada na linha RM. | |||||||||||
| Percentual | Valor Percentual | TITMMOVRATCCU | PERCENTUAL | ||||||||||
| Value | Valor Nominal | TITMMOVRATCCU | VALOR | ||||||||||
| Observation | Observação do Rateio | TITMMOVRATCCU | HISTORICO | ||||||||||
Notas: