Adapter responsável pela integração de Consulta de saldos e custos.
Modulo RM | Identificador | Versão | Forma de Envio | Tipo do Adapter |
---|---|---|---|---|
Gestão Estoque / Suprimentos | STOCKLEVEL | 1.001 | Síncrona | Recebimento |
REQUEST | 3.003 | Síncrona/Assincrona | Envio |
STOCKLEVEL (RECEBIMENTO)
Regras de Integridade:
Versão 1.001
Mensagem Única | RM | Observação | |
---|---|---|---|
Elemento | Descrição | Propriedade | |
BusinessContent | IEstConsultas.RetornaSaldosCustosProduto | ||
ItemInternalId | Produto | IDPRD|CODCOLIGADA | Os dois parâmetros são obtidos a partir do internalId do produto. |
WarehouseInternalId | Local de estoque | Utilizado na lógica interna para filtrar somente o local de estoque desejado. | |
ReturnContent.ReturnItem | |||
Elemento | Descrição | Tabela | Coluna |
CompanyId | Coligada | TPRDLOC | CODCOLIGADA |
BranchId | Filial | TPRDLOC | CODFILIAL |
CompanyInternalId | Coligada|Filial | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL |
ItemInternalId | Produto | TPRDLOC | CODCOLIGADA | IDPRD |
WarehouseInternalId | Local de Estoque | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL | CODLOC |
UnitItemCost | Custo unitário | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOUNITARIO |
AverageUnitItemCost | Custo unitário médio | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOMEDIO |
CurrentStockAmount | Saldo em estoque | TPRDLOC | SALDOFISICO2 |
AvailableStockAmount | Saldo disponível | TPRDLOC | QUANTIDADE |
BookedStockAmount | Saldo reservado | TPRDLOC | SALDORESERVA |
ValueOfCurrentStockAmount | Valor do estoque atual | TPRDLOC | SALDOFINANCEIRO |
Nota:
STOCKLEVEL (ENVIO)
Regras de Integridade:
Versão 3.003
Mensagem Única | RM | Observação | |
---|---|---|---|
Elemento | Descrição | Propriedade | |
BusinessContent | IEstConsultas.RetornaSaldosCustosProduto | ||
ItemInternalId | Produto | IDPRD|CODCOLIGADA | Os dois parâmetros são obtidos a partir do internalId do produto. |
WarehouseInternalId | Local de estoque | Utilizado na lógica interna para filtrar somente o local de estoque desejado. | |
ReturnContent.ReturnItem | |||
Elemento | Descrição | Tabela | Coluna |
Event | |||
CompanyId | |||
BranchId | |||
CompanyInternalId | |||
Entity | |||
Active | |||
ClosingStockDate | |||
ListOfReturnItem.ReturnItem | |||
CompanyId | Coligada | TPRDLOC | CODCOLIGADA |
BranchId | Filial | TPRDLOC | CODFILIAL |
CompanyInternalId | Coligada|Filial | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL |
ItemInternalId | Produto | TPRDLOC | CODCOLIGADA | IDPRD |
UnitOfMeasureInternalId | |||
ReferenceDate | |||
ReserveSource | |||
WarehouseInternalId | Local de Estoque | TPRDLOC | CODCOLIGADA | CODFILIAL | CODLOC |
UnitItemCost | Custo unitário | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOUNITARIO |
AverageUnitItemCost | Custo unitário médio | TPRDLOC ou TPRODUTODEF (**) | CUSTOMEDIO |
CurrentStockAmount | Saldo em estoque | TPRDLOC | SALDOFISICO2 |
AvailableStockAmount | Saldo disponível | TPRDLOC | QUANTIDADE |
BookedStockAmount | Saldo reservado | TPRDLOC | SALDORESERVA |
TransitStockAmount | |||
FutureStockAmount | |||
ValueOfCurrentStockAmount | Valor do estoque atual | TPRDLOC | SALDOFINANCEIRO |
Amountcommittedstock | |||
RequestStockAmount | |||
SalesOrderQuantity | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.WarehouseStock | |||
WarehouseInternalId | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount | |||
TransitStockAmount | |||
FutureStockAmount | |||
UnitItemCost | |||
AverageUnitItemCost | |||
ValueOfCurrentStockAmount | |||
ItemActive | |||
RequestStockAmount | |||
SalesOrderQuantity | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.ListOfLotStock.LotStock | |||
WarehouseInternalId | |||
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
LotExpirationDate | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.ListOfAddressStock.AddressStock | |||
WarehouseInternalId | |||
Address | |||
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount | |||
ReturnItem.ListOfWarehouseStock.ListOfSeriesStock.SeriesStock | |||
WarehouseInternalId | |||
Address | |||
LotNumber | |||
SubLotCode | |||
SerialNumber | |||
CurrentStockAmount | |||
AvailableStockAmount | |||
BookedStockAmount |
Nota: