Producto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | |||||||||
Segmento: | |||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal | ||||||||
Función: |
| ||||||||
País: | Argentina | ||||||||
Ticket: | 13841479 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-206 |
Se requiere que al ejecutar la rutina Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) opción “2 – Detalle”, en el renglón 4 se acumulen las Liquidaciones que son generadas en un mes, conforme al G05_Liq_ingreso_LSD vigente, este acumulado debe contener todas las liquidaciones que apliquen como Remuneración Bruta. El concepto o conceptos a acumular deberán estar configurados en la tabla S042 Libro de sueldo digital (a partir del campo 034 al 047), en Remuneraciones brutas.
La funcionalidad actual y la de acumulación quedaran disponibles para que se use una u otra (no se pueden combinar) y dependerá de la configuración de la tabla S042.
Se realizan los ajustes necesarios en las rutinas Libro de Sueldo Digital (GPER015.PRW) y Reporte de la Planilla de Haberes (GPER040.PRX), en las funciones GpeProcDet(), RetVerbas() y RetornaVerbasFunc(), además se crean las funciones ObtAcuLSD(), ObtPeriodos() y ObtRoteiros(), para que en caso de que se este usando la nueva función de acumulación “ObtAcuLSD” informada en la tabla S042, sea considerado el orden de acumulación (RCH_ORDLSD), campo nuevo en el catalogo de Periodos, con este orden se buscaran y acumularan todas las liquidaciones “anteriores” que sean del mismo proceso y periodo (mes y año), para considerarlas deben tener el orden informado, no procesara registros con orden en blanco.
Considerar que la configuración de los Periodos debe ser con el formado del año y mes (campo Periodo - RCH_PER), ya que con este campo se valida que las liquidaciones aplican para el mismo año y mes del orden que se está procesando (ejemplo: 202206, que equivale al año 2022 y mes 06).
|
Tabla alfanumérica S042:
Secuencia | Descripción | Lectura | Inicio | Longitud | Formula o dato |
---|---|---|---|---|---|
001 | IDENTIFICACION DEL TIPO DE REGISTRO | E | 1 | 2 | 04 |
002 | CUIL DEL TRABAJADOR | E | 3 | 14 | SRA->RA_CIC |
003 | MARCA DE CONYUGE | E | 14 | 1 | XQTDPARC |
004 | CANTIDAD DE HIJOS | E | 15 | 2 | XQTDPARF |
005 | MARCA DE TRABAJADOR EN CCT | E | 17 | 1 | IIF(SRA->RA_CODCONV $ "002/004","1","0") |
006 | MARCA DE COBERTURA DE SCVO | E | 18 | 1 | IIF( SRA->RA_SEGVIDA=="1","1","0" ) |
007 | MARCA DE SI CORRESPONDE REDUCCION | E | 19 | 1 | 0 |
008 | COD. DE EMPLEADOR ASOCIADO AL TRAB | E | 20 | 1 | 1 |
009 | CODIGO DE TIPO DE OPERACION | E | 21 | 1 | 0 |
010 | CODIGO DE SITUACION DE REVISTA | E | 22 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUACION)),2) |
011 | CODIGO DE CONDICION | E | 24 | 2 | SRA->RA_COND |
012 | CODIGO DE ACTIVIDAD | E | 26 | 3 | STRZERO(VAL(SRA->RA_ATIV),3) |
013 | CODIGO DE MODALIDAD DE CONTRATACION | E | 29 | 3 | SRA->RA_MODALID |
014 | CODIGO DE SINIESTRADO | E | 32 | 2 | SRA->RA_SINIEST |
015 | CODIGO DE LOCALIDAD | E | 34 | 2 | STRZERO(VAL(SRA->RA_ZONA),2) |
016 | SITUACION DE REVISTA 1 | E | 36 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"1","S")),2) |
017 | DIA DE INICIO SITUACION REVISTA 1 | E | 38 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"1","D")),2) |
018 | SITUACION DE REVISTA 2 | E | 40 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"2","S")),2) |
019 | DIA DE INICIO SITUACION REVISTA 2 | E | 42 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"2","D")),2) |
020 | SITUACION DE REVISTA 3 | E | 44 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"3","S")),2) |
021 | DIA DE INICIO SITUACION REVISTA 3 | E | 46 | 2 | STRZERO(VAL(STATICCALL(GPER801,SITUAREV,"3","D")),2) |
022 | CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS | E | 48 | 2 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"H","8C9"),2)'}) |
023 | CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS | E | 50 | 3 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"V","8E7"),3) |
024 | PORCENTAJE APORTE ADIC. DE SEG. SOC | E | 53 | 5 | PADL("",5,"0") |
025 | PORCENTAJE CONTRIB. POR TAREA DIF | E | 58 | 5 | IIF( SRA->RA_CODCONV =="003","000002,00","000000,00") |
026 | CODIGO OBRA SOCIAL DEL TRABAJADOR | E | 63 | 6 | SRA->RA_CFGOSOC |
027 | CANTIDAD ADHERENTES DE OBRA SOCIAL | E | 69 | 2 | IIF(!EMPTY(SRA->RA_DPASSME),SRA->RA_DPASSME,"00") |
028 | APORTE ADICIONAL DE OBRA SOCIAL | E | 71 | 15 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"V","821"),15) |
029 | CONTRIBUCION ADICIONAL OBRA SOCIAL | E | 86 | 15 | STRZERO(STATICCALL(GPER801,TSICOSS,"V","84A"),15) |
030 | CALCULO DIF. DE APORTE DE O/S Y FSR | E | 101 | 15 | PADL("",15,"0") |
031 | CALCULO DIF. DE CONTR DE O/S Y FSR | E | 116 | 15 | PADL("",15,"0") |
032 | CALCULO DIF. LEY DE RIESGO DE TRAB | E | 131 | 15 | PADL("",15,"0") |
033 | REMUNERACION MATERNIDAD PARA ANSES | E | 146 | 15 | PADL("",15,"0") |
034 | REMUNERACION BRUTA | E | 161 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","800"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
035 | BASE IMPONIBLE 1 | E | 176 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","801"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
036 | BASE IMPONIBLE 2 | E | 191 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","802"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
037 | BASE IMPONIBLE 3 | E | 206 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","803"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
038 | BASE IMPONIBLE 4 | E | 221 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","804"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
039 | BASE IMPONIBLE 5 | E | 236 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","805"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
040 | BASE IMPONIBLE 6 | E | 251 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","806"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
041 | BASE IMPONIBLE 7 | E | 266 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","807"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
042 | BASE IMPONIBLE 8 | E | 281 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","808"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
043 | BASE IMPONIBLE 9 | E | 296 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","809"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
044 | BASE IMPONIBLE 10 | E | 311 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","809"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
045 | BASE IMPONIBLE 11 | E | 326 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","809"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
046 | BASE IMPONIBLE 12 | E | 341 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","809"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
047 | BASE IMPONIBLE 13 | E | 351 | 15 | PADL(STRTRAN(STRTRAN(ALLTRIM(TRANSFORM(OBTACULSD("V","809"),"@E 9999999999999.99")),",",""),".",""),15,"0") |
NOTA
Cualquier adecuación sobre el Registro 04 del archivo "Libro Sueldo Digital", se debe modificar sobre la tabla S042 de acuerdo a su necesidad. Para realizar los cambios debe entrar a la rutina de "Mantenimiento de tablas", seleccionar la tabla "S042" y modificar el campo que requiera, considerar que cumpla con la RG para el Libro de Sueldo digital.
Adicional los campos del 44 al 47 se deben cambiar el concepto que le corresponde, por el momento solo se dejo el concepto "809" como ejemplo. Liberado en el issue DMICNS-7200, para mayor información consultar el siguiente link: 7172085_DMICNS-7200_DT_Libro_Sueldo_Digital_opción_ 2_Detalle_ARG
Para más detalle, consulte el Documento técnico:
DMINA-5689 DT Libro de Sueldo Digital RG_3781 2015 ARG