Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-655 |
Generar la Formulación Estándar de Argentina para Ganancias.
Las fórmulas que usaban las tablas U032 y U034 y que se convirtieron en S032 y S034 respectivamente, para que tuvieran el año-mes de inicio y fin de vigencia, se ajustaron.
Las fórmulas de Usuario (RC2_ORIGEM='U_.' y RC3_ORIGEM='U_) se cambiaron a fórmulas de sistema (RC2_ORIGEM='S_.' y RC3_ORIGEM='S_').
Se cambiaron los registros que tenían una constante carácter con comilla sencilla por comilla doble, pues en el SQL Server Management no se pueden hacer queries cuando tiene comilla sencilla.
Se sustituyeron los mnemónicos de las fórmulas que tenían mnemónicos de usuario y mnemónicos que no cumplían con el estándar por los mnemónicos renombrados.
Se sustituyó la versión de todas las fórmulas con 010 para que se cargaran en todos los clientes.
Se modificaron las siguientes fórmulas
9601357 | I.A.G. TOTAL IMPUESTO 1357 | Se agregó la búsqueda por año - mes |
055LIQ | A CTA. FUT.AUM. JORNALES | tenía incidencias y valores fijos, se dejó INCIDENCIAS |
071LIQ | ANTIGUEDAD | tenía incidencias y valores fijos, se dejó INCIDENCIAS |
078LIQM | PRESENTISMO MENSUALES | Se dejó en valores fijos RG1 |
078SAM | PRESENTISMO MENSUALES | Se dejó en valores fijos RG1 |
161LIQTR | SUMA FIJA ART 12 | Se dejó en valores fijos RG1 |
86ALIQ2 | ANULA CUOTA PRESTAMO NRO 1 | tenía incidencias comentadas y valores fijos, se dejó VALORES FIJOS |
86BLIQ2 | ANULA CUOTA PRESTAMO NRO 2 | tenía incidencias comentadas y valores fijos, se dejó VALORES FIJOS |
86CLIQ2 | ANULA CUOTA PRESTAMO NRO 3 | tenía incidencias comentadas y valores fijos, se dejó VALORES FIJOS |
960AFIPX | I.A.G. TOTAL IMPUESTO HS EXT | Se agregó la búsqueda por año - mes |
960AFIPY | I.A.G. TOTAL IMPUESTO HS EXT | Se agregó la búsqueda por año - mes |
960GAN22 | I.A.G. TOTAL IMPUESTO HS EXT SDO>203,000 | Se agregó la búsqueda por año - mes |
960IAG | I.A.G. TOTAL IMPUESTO | Se agregó la búsqueda por año - mes |
960IAGH | I.A.G. TOTAL IMPUESTO HS EXT | Se agregó la búsqueda por año - mes |
960IAGH1 | I.A.G. TOTAL IMPUESTO HS EXT 09.20 | Se agregó la búsqueda por año - mes |
960IAGRE | IAG TOTAL IMPUESTO HS EXT SDO>203,000 | Se agregó la búsqueda por año - mes |
G631357 | GA ALICUOTA ART 90 | Se agregó la búsqueda por año - mes |
N78SAMET | % A DESCONTAR PRESENTISMO | tenía incidencias y valores fijos, se dejó INCIDENCIAS |
PRELIQ | PRESTAMOS | Se ajustaron algunos mnemónicos |
PRESLIQ2 | PRESTAMOS | NO se toco |
REFIAG | REFERENCIA IMPUESTO A LAS GANANCIAS | Se integró a la REFAFIPS y se sustituyó esta fórmula en CxP |
REFIAGD | REF IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIF | Se integró a la REFAFIPS y se sustituyó esta fórmula en CxP |
REFAFIPS | REF IMPUESTO A LAS GANANCIAS | Se ajustó pues la tabla S034 se dividió en 2 tablas. |
REFIAGP | REF IMPUESTO A LAS GANANCIAS | Se integró a la REFAFIPS y se sustituyó esta fórmula en CxP |
REFAFISO | REF IMPUESTO A LAS GANANCIAS | Se integró a la REFAFIPS y se sustituyó esta fórmula en CxP |
Se agregaron los campos faltantes
RG5_PDPERI | RG5_DESCRI |
MES | Mensual |
ANU | Anual |
SEM | Semanal |
QNA | Quincenal |
|
Se sugiere ajustar la configuración de las tablas para generar la formulación estándar compartida.
X2_CHAVE | X2_NOMESPA | X2_MODOEMP | X2_MODOUN | X2_MODO |
RC2 | Fórmulas - Encabezado | C | C | C |
RC3 | Fórmulas - Ítems | C | C | C |
RCA | Mnemónicos | C | C | C |
RCB | Tablas - Definición | C | C | C |
RCC | Tablas – Ítems | C | C | C |
RCF | Períodos – Por Turno | C | C | C |
RCG | Períodos – Por Día | C | C | C |
RCH | Períodos de Calculo | C | C | C |
RCI | Períodos – Control M1 | C | C | C |
RCJ | Procesos | C | C | C |
RCM | Tipos de Ausencias | C | C | C |
RCN | Identificadores de Cálculo | C | C | C |
RFQ | Archivo de Periodos | C | C | C |
RG5 | Estándar de Períodos - Encabez | C | C | C |
RG6 | Estándar de Períodos - Ítems | C | C | C |
RG8 | Períodos - Corresp - Control M2 | C | C | C |
RG9 | Criterios Acumulación Anual | C | C | C |
RGA | Conceptos x Proceso - Encabez | C | C | C |
SP3 | Feriados | C | C | C |
SRM | Conceptos x Proceso - Ítems | C | C | C |
SRY | Procedimientos de Cálculo | C | C | C |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 1 | 4 | 4 | 4 |
Orden | 14 | B4 | C1 | C8 |
Campo | RA_ANTREC | RA_EMBBC1 | RA_EMBBC2 | RA_EMBBC3 |
Título | Anticipo Rec | Bco Dep 1 | Bco Dep 2 | Bco Dep 3 |
Descripción | Anticipo Rec | Banco Depósito Emb 1 | Banco Depósito Emb 2 | Banco Dep. Emb. Com. |
Consulta Std | ||||
Lista | ||||
Inicializador | ||||
Validación | ||||
Tipo | N | C | C | C |
Tamaño | 12 | 30 | 30 | 30 |
Decimales | 2 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @E 999,999,999.99 | @! | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Orden | B2 | B9 | C6 | B1 |
Campo | RA_EMBBE1 | RA_EMBBE2 | RA_EMBBE3 | RA_EMBCA1 |
Título | Beneficiario | Beneficiario | Beneficiario | Caratula Emb |
Descripción | Beneficiario Embargo 1 | Beneficiario Embargo 2 | Beneficiario Emb Comerc. | Carátula del Embargo |
Consulta Std | ||||
Lista | ||||
Inicializador | ||||
Validación | ||||
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 40 | 30 | 30 | 40 |
Decimales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Orden | B8 | C5 | B3 | C0 |
Campo | RA_EMBCA2 | RA_EMBCA3 | RA_EMBCB1 | RA_EMBCB2 |
Título | Carátula Emb | Carátula Emb | Emb CBU 1 | Emb CBU 2 |
Descripción | Carátula Embargo | Carátula Embargo | Embargo CBU Benef 1 | Embargo CBU Benef 2 |
Consulta Std | ||||
Lista | ||||
Inicializador | ||||
Validación | ||||
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 40 | 40 | 30 | 30 |
Decimales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Orden | C7 | B0 | B7 | C4 |
Campo | RA_EMBCB3 | RA_EMBF1 | RA_EMBF2 | RA_EMBF3 |
Título | Emb CBU 3 | Emb Flia Fec | Emb Flia Fec | Emb Com Fec |
Descripción | Embargo CBU Benef Com | Embargo Flia Fec inic 1 | Embargo Flia Fec Inicio 2 | Embargo Com. Fecha Inicio |
Consulta Std | ||||
Lista | ||||
Inicializador | ||||
Validación | ||||
Tipo | C | D | D | D |
Tamaño | 30 | 8 | 8 | 8 |
Decimales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | |||
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Orden | A8 | B5 | C2 | A9 |
Campo | RA_EMBM1 | RA_EMBM2 | RA_EMBM3 | RA_EMBP1 |
Título | Emb Monto F1 | Emb Monto F2 | Emb Monto F3 | Emb % Flia 1 |
Descripción | Emb Monto Fijo Familia 1 | Emb Monto Fijo Familia 2 | Emb Monto Fijo Comercial | Embargo % a Desc Fliar 1 |
Consulta Std | ||||
Lista | ||||
Inicializador | ||||
Validación | ||||
Tipo | N | N | N | N |
Tamaño | 12 | 12 | 12 | 12 |
Decimales | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 4 | 4 | 2 | 1 |
Orden | B6 | C3 | 65 | 32 |
Campo | RA_EMBP2 | RA_EMBP3 | RA_JORRED | RA_PRES |
Título | Emb % Flia 2 | Emb % Com | Jorn Reducid | Presentismo |
Descripción | Embargo % a Desc Fliar 2 | Emb % Comercial | Jornada Reducida | Presentismo |
Consulta Std | ||||
Lista | 1=Si;2=No | 1=Sí;2=No | ||
Inicializador | 2 | |||
Validación | Pertence("12") | Pertence("12") | ||
Tipo | N | N | C | C |
Tamaño | 12 | 12 | 1 | 1 |
Decimales | 2 | 2 | 0 | 0 |
Formato | @E 999,999,999.99 | @E 999,999,999.99 | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA |
Folder | 2 | 8 |
Orden | 34 | M1 |
Campo | RA_TIPDES | RA_TITULO |
Título | Tipo Desv. | Cobra Título |
Descripción | Tipo Desvinculación | Cobra Título |
Consulta Std | ||
Lista | 0=Activo;1=Renuncia;2=Desp c/Causa;3=Desp s/Causa;4=Desv Fallec;5=Desv Maternidad | 0=No Cobra;1=Sec.;2=Tecn.Esp.;3=Tecn.no Esp.;4=Univ.5 a;5=Univ.3 a;6=Univ.2 a;6=Univ.F/func;8=Terc. Esp;9=Terc.No Esp. |
Inicializador | 0 | |
Validación | ||
Tipo | C | C |
Tamaño | 1 | 1 |
Decimales | 0 | 0 |
Formato | @! | @! |
Usado | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No |
Browse | Si | Si |
Visual | A | A |
Contexto | R | R |
PYME | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 1 | 2 | 2 | 2 |
Orden | 32 | 41 | 42 | 43 |
Campo | RA_TJRNDA | RA_XCC2C | RA_XCC2P | RA_XCC3C |
Título | Jornada Red | C.C. 2 | C.C. 2 % | C.C. 3 |
Descripción | Jornada Reducida | Centro de Costo 2 | Centro de Costo 2 % | Centro de Costo 3 |
Consulta Std | CTT | CTT | ||
Lista | 1=Sí;2=No | |||
Inicializador | ||||
Validación | Pertence("12") | |||
Tipo | C | C | N | C |
Tamaño | 1 | 9 | 5 | 9 |
Decimales | 0 | 0 | 2 | 0 |
Formato | @! | @! 999999999 | @E 99.99 | @! 999999999 |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA | SRA |
Folder | 2 | 2 | 2 | 4 |
Orden | 44 | 45 | 46 | C9 |
Campo | RA_XCC3P | RA_XCC4C | RA_XCC4P | RA_XMOV |
Título | C.C. 3 % | C.C. 4 | C.C. 4 % | Movilidad |
Descripción | Centro de Costo 3 % | Centro de Costo 4 | Centro de Costo 4 % | Movilidad y Adicionales |
Consulta Std | CTT | |||
Lista | 1=Aplica Movilidad;2=N/A | |||
Inicializador | ||||
Validación | ||||
Tipo | N | C | N | C |
Tamaño | 5 | 9 | 5 | 1 |
Decimales | 2 | 0 | 2 | 0 |
Formato | @E 99.99 | @! 999999999 | @E 99.99 | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRA | SRA |
Folder | 4 | 2 | 2 |
Orden | D0 | 68 | 47 |
Campo | RA_XMOVLA | RA_XTIPMO | RA_XZOLAB |
Título | Mov Laboral | Tipo M.O. | Cto Laboral |
Descripción | Movimiento Laboral | Tipo de Mano de Obra | Centro Laboral |
Consulta Std | S5ARG6 | ||
Lista | 1=Si;2=No | 1=Directa;2=Indirecta;3=Personal Interno;4=Gtes Zonales;5=No Aplica | |
Inicializador | 2 | ||
Validación | |||
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 1 | 1 | 3 |
Decimales | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A |
Contexto | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si |
Archivo | SRA | SRJ | SRV | SRV |
Folder | 8 | C | 1 | 1 |
Orden | M2 | 21 | 71 | 32 |
Campo | RA_ZONFIS | RJ_XADTUR | RV_ASI223 | RV_BSESIND |
Título | Cod Zona Fis | Ad. Turno | Bse. Asi 223 | Bse Sind |
Descripción | Código Zona Fiscal | Ad. Turno Op. 8 Hs. | Bse. Asignación Art 223 | Base Sindical |
Consulta Std | S5ARG5 | |||
Lista | 1=Si;2=No | 1=Sí;2=No | ||
Inicializador | "2" | "2" | ||
Validación | Pertence("12") | Pertence("12") | ||
Tipo | C | N | C | C |
Tamaño | 2 | 12 | 1 | 1 |
Decimales | 0 | 2 | 0 | 0 |
Formato | @! | @E 999,999,999.99 | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obligatorio | No | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A | A |
Contexto | R | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si | Si |
Archivo | SRV | SRV | SRV |
Folder | 1 | 1 | 0 |
Orden | 50 | 15 | 00 |
Campo | RV_BSEVDEL | RV_HRDTODE | RV_ORIGEN |
Título | Base V Del | Hrs Dto De | Origen |
Descripción | Base V Del | Horas Descuento De | Origen del Concepto |
Consulta Std | |||
Lista | 1=Sí;2=No | S=Sistema;U=Usuario | |
Inicializador | "2" | "U" | |
Validación | Pertence("12") | Pertence("SU") | |
Tipo | C | N | C |
Tamaño | 1 | 12 | 1 |
Decimales | 0 | 2 | 0 |
Formato | @! | @E 999,999,999.99 | @! |
Usado | Si | Si | Si |
Nivel | 1 | 1 | 1 |
Obligatorio | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A |
Contexto | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si |
Archivo | SRV | SRV | SRV |
Folder | 1 | C | C |
Orden | 72 | F6 | F7 |
Campo | RV_SUS223 | RV_XCSAC | RV_XHSIN |
Título | Bse Sus 223 | Conc SAC | Ind Tipo H.E |
Descripción | Bse Suspensión Art 223 | Conc corresponde al SAC | Indicat del tipo de H.E. |
Consulta Std | |||
Lista | 1=Si;2=No | 1=1era SAC;2=2do SAC;3=N/A | 1=Hábiles;2=Inhábiles;3=N/A |
Inicializador | "2" | "3" | "3" |
Validación | Pertence("12") | Pertence("123") | Pertence("123") |
Tipo | C | C | C |
Tamaño | 1 | 1 | 1 |
Decimales | 0 | 0 | 0 |
Formato | @! | @! | @! |
Usado | Si | Si | Si |
Nivel | 0 | 0 | 0 |
Obligatorio | No | No | No |
Browse | Si | Si | Si |
Visual | A | A | A |
Contexto | R | R | R |
PYME | Si | Si | Si |
Documento de Referencia para la Localización de Argentina:
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12