| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | |
| Função: | ESTA0001 - Cadastro de fator de conversão da unidade de medida |
| País: | Brasil |
| Issue: | DENTRINO-1119 |
Efetuar a criação da tabela Cadastro de fator de conversão da unidade de medida.
Realizada a criação da tabela D3Q - Cadastro de fator de conversão da unidade de medida.
Campo: | Tipo: | Tamanho: | Formato: | Decimal: | Contexto: | Propriedade: | Usado: | Descrição: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3Q_FILIAL | C | 8 | 0 | Sim | Filial do Sistema | |||
| D3Q_ITEM | C | 4 | @! | 0 | Real | Visual | Sim | Item |
| D3Q_PROD | C | 30 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Produto |
| D3Q_DESCPR | C | 30 | @! | 0 | Visual | Visual | Sim | Descrição |
| D3Q_UNIEST | C | 2 | @! | 0 | Visual | Visual | Sim | Unidade Estoque |
| D3Q_UNICOM | C | 2 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | Unidade Comercial |
| D3Q_FATOR | N | 12 | @E 99,999.999999 | 6 | Real | Alterar | Sim | Fator de Conversão |
| D3Q_ID | C | 36 | @! | 0 | Real | Alterar | Sim | ID Cadastro |
Índices: |
|---|
| D3Q_FILIAL+D3Q_PROD+D3Q_UNICOM |
| D3Q_FILIAL+D3Q_ITEM+D3Q_PROD |
| D3Q_FILIAL+D3Q_ID |
ESTA0001 - Cadastro Fator de Conversão Unidade de Medida