Produto: | TOTVS RH |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | AVALIAÇÃO E PESQUISA DE DESEMPENHO (SIGAAPD) |
Função: | STATUS AVALIAÇÕES (APDA240) |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-8150 |
Efetuar ajustes conforme as ocorrências levantadas como divergências de dicionários (RH)
Realizado ajustes no dicionário de dados conforme tabela abaixo:
SX3
Campo | Propriedade | Conteúdo |
R5_TAMANHO | X3_PICTURE | 999 |
RB0_NRFUNC | X3_PICTURE | @E 999999 |
RB2_ADICIO | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RB2_SALARI | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RB2_VLBENE | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RB8_VLATUA | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RB8_VLPREV | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RBD_VLAPRO | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RBD_VLATUA | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RBD_VLPREV | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RBE_VLAPRO | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
RBU_NPOSTO | X3_RELACAO | 1 |
RC2_DESOBS | X3_TAMANHO | 10 |
RCT_VALOR | X3_PICTURE | @E 999,999,999.99 |
REA_VALACO | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
REA_VALOFE | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
REG_VALPEN | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
REL_IDT | X3_PICTURE | @E 99,999.99 |
REL_VALPLT | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
REL_VLRCOR | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
REM_VALOR | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
RES_VALCON | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
RES_VLCORE | X3_PICTURE | @E 99,999,999,999.99 |
RI_HORAS | X3_PICTURE | @E 9,999.99 |
RI0_DSCMEM | X3_TAMANHO | 10 |
RI0_DSSUPM | X3_TAMANHO | 10 |
RI0_OBSAME | X3_TAMANHO | 10 |
RI0_OBSMEM | X3_TAMANHO | 10 |
RI9_SITRI0 | X3_TAMANHO | 10 |
Índice
Campo | Tabela | Descrição do ajuste | Alteração |
RBU_DTINI | RBU – Índice 6 | Inclusão de DTOS | RBU_FILIAL+RBU_CODOCU+DTOS(RBU_DTINI) |
SX2
Tabela | X2_MODO | X2_MODOUN | X2_MODOEMP |
RIX | C | C | C |
RIY | C | C | C |
RIZ | C | C | C |
Não se aplica
Não se aplica