Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1251 |
Se solicita realizar un respaldo de la Formulación Estándar de Argentina en la rama de Innovación, para realizar una refactorización de la misma.
Se toman los siguientes PRX de la rama Master, para respaldarlos en la rama de Innovación:
Rutina(s) | Nombre Técnico | Changeset |
gpforarg.prx | Fórmulas Estándar - Argentina. | 65721 |
gpfo1arg.prx | Funciones Adicionales de Fórmulas Estándar - Argentina. | 70361 |
gpfo2arg.prx | Funciones Adicionales de Fórmulas Estándar - Argentina. | 70361 |
gpfo3arg.prx | Funciones Adicionales de Fórmulas Estándar - Argentina. | 65721 |
gpmnearg.prx | Mnemónicos Estándar - Argentina. | 70361 |
gppdarg.prx | Conceptos Estándar - Argentina. | 66432 |
gprcmarg.prx | Tipos de Ausencias Estándar - Argentina. | 53601 |
gpvpparg.prx | Conceptos por Proceso Estándar - Argentina. | 65906 |
gprgxarg.prx | Estándar de Periodos Estándar - Argentina. | 53601 |
gprg9arg.prx | Criterios de Acumulación Estándar - Argentina. | 53601 |
gptabarg.prx | Definición de Tablas - Argentina. | 55691 |
gpcrgarg.prx | Contenido de Tablas - Argentina. | 90778 |
gpsryarg.prx | Tipos de Procedimiento - Argentina. | 53601 |
No aplica.