El objetivo de este documento es definir la forma en que se deben registrar los conceptos fijos en Colombia. los cuales están ubicados en "Actualizaciones | Asientos | Asientos Fijos" (GPEA550).
Los conceptos estándar que se registran en la rutina de Asientos Fijos son los siguientes:
Concepto | Descripción | Tipo | Comentario |
127 | Medicina Pre Pagada Compañía | Base Haber | Valor de la medicina pre-pagada que aporta la empresa como prestación en cada periodo. |
128 | Medicina Pre pagada Empleado | Descuento | Valor de la medicina pre-pagada que se le descuenta al emplado cada periodo. |
138 | Zona Peligro | Haber | Valor adicional que se le paga al empleado por laborar en una zona de peligro, en cada periodo. |
140 | Sobresueldo | Haber | Valor del Sobresueldo que se le paga al empleado, cada periodo, por tener habilidades superiores a su perfil o realizar actividades adicionales a su puesto, en cada periodo. |
141 | Ayuda Escolar | Haber | Valor de la Ayuda Escolar que otorga la empresa como prestación, en cada periodo. |
143 | Ayuda Auto | Haber | Valor de la Ayuda para Automóvil que otorga la empresa como prestación, en cada periodo. |
145 | Ayuda Vivienda | Haber | Valor de la Ayuda para Vivienda que otorga la empresa como prestación, en cada periodo. |
507 | ReteFuente: Intereses Vivienda | Base Descuento | Valor de los Intereses de Vivienda pagados por el trabajador el año anterir, divididos entre el número de periodos que se pagan en el año. |
508 | ReteFuente: Medicina Pre pagada | Base Descuento | Valor de los Intereses de la Medicina Pre-Pagada por el trabajador el año anterir, divididos entre el número de periodos que se pagan en el año. |
514 | ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo | Base Descuento | Valor de la Indemnización por Accidente a considerar para la depuración de retención en la fuente, en cada periodo. |
600 | Deducción Educación | Descuento | Valor Deducción por Educación que se le cobra al empleado, en cada periodo. |
602 | Seguro de Vida Empleado | Descuento | Valor del Seguro de Vida que se le cobra al empleado, en cada periodo. |
608 | Aporte Cooperativa | Descuento | Valor del Aporte a la Cooperativa a que está afiliado el trabajador, que se le cobra al empleado, en cada periodo. |
619 | Aportación Voluntaria AFC | Descuento | Valor de la aportación voluntaria para el AFC que se de descuenta al empleado, en cada periodo. |
620 | Aportación Voluntaria AFP | Descuento | Valor de la aportación voluntaria para el AFP que se de descuenta al empleado, en cada periodo. |
621 | Aportación Voluntaria AVC | Descuento | Valor de la aportación voluntaria para el AVC que se de descuenta al empleado, en cada periodo. |
622 | Aportación Voluntaria AFP Obligatoria | Descuento | Valor de la aportación voluntaria para el AFP del Fondo Obligatorio que se de descuenta al empleado, en cada periodo. |
624 | UPC Adicional | Descuento | Valor de la UPC Adicional que se le descuenta al empleado en cada periodo. |
631 | Aportación Voluntaria RAIS | Descuento | Valor de la aportación voluntaria para el RAIS que se de descuenta al empleado, en cada periodo. |
z que se incgreó a la rutina de asientos fijos se deberá ubicar al empleado deseado:
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Incluya la acción | Incluya la descripción relacionada |
Incluya la acción | Incluya la descripción relacionada |
Incluya la acción | Incluya la descripción relacionada |
Principales campos y controles
Campo | Descripción |
---|---|
IIncluya el campo | Incluya la descripción relacionada |
Incluya el campo | Incluya la descripción relacionada |
Incluya el campo | Incluya la descripción relacionada |