| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | |
| Módulo: | |
| Função: | SCANC.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 17402487 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-33327 |
Necessidade de geração de novos registros 45 para produtos Gasolina e Etanol Anidro
Produtos Tipo 45:
| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 320101001 | GASOLINA A COMUM0 | Litro |
| 320101002 | GASOLINA A PREMIUM | Litro |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | Litro |
| 320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA | Litro |
| 320102003 | GASOLINA C PREMIUM | Litro |
| 320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA | Litro |
| 320201001 | GASOLINA DE AVIAÇÃO | Litro |
| 810102001 | ETANOL ANIDRO | Litro |
| 810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE | Litro |
| 810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA – EAR | Litro |
| 320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038 | Litro |
| 320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6 | Litro |
| 320301002 | GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO | Litro |
| 320301001 | OUTRAS GASOLINAS | Litro |
| 320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS | Litro |
Os códigos dos produtos acima relacionados devem ser informados no campo criado (caractere com tamanho 9) e configurado no parâmetro MV_SCANC01 para que o sistema identifique o tipo do produto e realize o enquadramento do registro correto (45) |
CST:
Realizadas melhorias no programa fonte SCANC.PRW e no arquivo SCANC.INI para a geração do arquivo com Registro 45 para produtos de Gasolina e Etanol
Registro Tipo 45 – TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Nota Fiscal Óleo Diesel , Biodiesel . Gasolina e Etanol
| ORDEM | CAMPO DESTINO | CAMPO ORIGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TIPO DE REGISTRO | "45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | UF | Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | DATA EMISSAO | Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | SERIE | Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | NÚMERO | Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CFOP | CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TIPO FRETE | Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CNPJ/CPF TRANSPORTADOR | CGC do Transportador (A4_CGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | UF TRANSPORTADOR | Estado do Transportador (A4_UF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CODIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | QUANTIDADE TOTAL | Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT, D2_QUANT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A GASOLINA A, GASOLINA C E ETANOL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100) ETANOL ANIDRO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALIQUOTA AD REM | Quantidade informada no campo CD6_VALIQ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A. Se o produto for Óleo Diesel B/ Gasolina C, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A/ Gasolina A contido na mistura. (Com 2 decimais). Se Diesel A ou Gasolina C : Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem Se Diesel B/ Etanol : Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100/ Gasoline A e Etanol : 0 (zero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) | Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais). Se Diesel A: 0 (zero) Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem. Memória de Calculo:
Exemplo impressão no arquivo:
Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais) Se Gasolina A: 0 (zero) Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | UF DE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | UF DE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. |
O parâmetro MV_SCANC01 é imprescindível para que o sistema obtenha o código do produto a ser identificado e enquadrado no registro correto na montagem do arquivo. |
Para que todos os campos da tabela CD6 estejam aptos para uso, é necessário que o ambiente esteja atualizado com a última atualização de expedição contínua do Fiscal conforme liberado na central de downloads. Pacotes de Atualização - Fiscal - P12 |
Foi atualizado o arquivo SCANC.INI, deve ser atualizado no diretório /SYSTEM/ do ambiente. |
Como lançar a nota fiscal de entradas de Óleo diesel tag15 no mata103