Criado novo alias - RU4 - Requisição de Serviços conforme dados abaixo: Tabela (SX2): | Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade de Negócio | Ac. Empresa |
|---|
| RU4 | Requisição de Serviços | 1-Compartilhado | 1-Compartilhado | 1-Compartilhado |
Chave Única/Índices (SX3): | Ordem | Descrição | Chave |
|---|
| 01 | Filial + Id | RU4_FILIAL+RU4_ID |
Campos: | Campo | Ordem | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Grupo de Campos | Help |
|---|
| RU4_FILIAL | 01 | Filial | Código da Filial | 1-Caracter | 2 | 0 | 033 | Código da Filial | | RU4_ID | 02 | Id. | Id. Requisição | 1-Caracter | 36 | 0 |
| Id da Requisição | | RU4_SERVIC | 03 | Nome Serviço | Nome do Serviço | 1-Caracter | 80 | 0 |
| Nome do serviço | | RU4_METODO | 04 | Método | Método da Requisição | 1-Caracter | 6 | 0 |
| Método/Verbo da requisição | | RU4_DTREQ | 05 | Dt. Requis. | Data da Requisição | 4-Date | 8 | 0 |
| Data da requisição | | RU4_HRREQ | 06 | Hr. Requis. | Hora da Requisição | 1-Caracter | 6 | 0 |
| Hora da requisição | | RU4_STATUS | 07 | Status | Status da Requisição | 1-Caracter | 1 | 0 |
| Status da Requisição 1-Processando,2-Finalizado | | RU4_DTRESP | 08 | Dt. Resposta | Dt. Resposta Requisição | 4-Date | 8 | 0 |
| Data da resposta da requisição | | RU4_HRRESP | 09 | Hora Resposta | Hora Resposta Requisição | 1-Caracter | 6 | 0 |
| Hora da resposta da requisição | | RU4_RESP | 10 | Resposta | Resposta da Requisição | 2-Memo | 10 | 0 |
| Resposta da requisição | | RU4_PARAMS | 11 | Parâmetros | Parâmetros da Requisição | 2-memo | 10 | 0 |
| Parâmetros da requisição | | RU4_PERC | 12 | Percentual | Percentual da Requisição | 2-Numeric | 6 | 2 |
| Percentual da requisição |
|