CONTEÚDO
Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas e pagamentos)
para o Reinf R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.
Considerações:
PT1
PT2
PT3
Campos | Notas | Faturas | Pagamentos | |
2 | Filial | C20_FILIAL | LEM_FILIAL | V3U_FILIAL |
3 | Descrição da Filial | M0_NOME | M0_NOME | M0_NOME |
4 | CNPJ da Filial | M0_CGC | M0_CGC | M0_CGC |
5 | CNPJ Participante | C1H_CNPJ | C1H_CNPJ | C1H_CNPJ |
6 | Código Participante | C1H_CODPAR | C1H_CODPAR | C1H_CODPAR |
7 | Indicativo NIF | C1H_INDNIF | C1H_INDNIF | C1H_INDNIF |
8 | N° do NIF | C1H_NIF | C1H_NIF | C1H_NIF |
9 | Forma Tributação | T9A_DESCRI | T9A_DESCRI | T9A_DESCRI |
10 | Nome Beneficiário | C1H_NOME | C1H_NOME | C1H_NOME |
11 | Tipo | 'NFS' | 'FAT' | 'PGT' |
12 | Série / Parcela | C20_SERIE | ' ' | V3U_PARCEL |
13 | N° do Documento | C20_NUMDOC | LEM_NUMERO | V3U_NUMERO |
14 | N° do Item | C30_NUMITE | ' ' | '' |
15 | Data Emissão/Pagamento | C20_DTDOC | LEM_DTEMIS | V3U_DTPAGT |
16 | ID do Documento | C20_CHVNF | LEM_ID | V3U_ID |
17 | Natureza de Rendimento | C30_CNATRE \ V3O_CODIGO | V3S_IDNATR \ V3O_CODIGO | V3V_CNATRE \ V3O_CODIGO |
18 | Indicativo de FCI/SCP | C20_FCISCP | LEM_FCISCP | V3U_FCISCP |
19 | CNPJ da FCI/SCP | C30_IFCISC \ V3X_CNPJ | V3S_IFCISC \ V3X_CNPJ | V3V_IFCISC \ V3X_CNPJ |
20 | Informação de RRA ou Processo Judicial | ' ' | V4F_INDRRA | V4F_INDRRA |
21 | N° da Inscrição do Processo RRA/Processo Judicial | ' ' | V4F_NRPROC | V4F_NRPROC |
22 | CNPJ Origem Recurso | ' ' | V4F_CNPJOR | V4F_CNPJOR |
23 | Total de Custas com Advogados | 0 | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1' | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1' |
24 | Total de Custas Judiciais | 0 | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2' | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2' |
25 | Valor do Documento | SUM(C30_TOTAL) P/ C35_CODTRI = '000012' | LEM_VLBRUT P/ V47_IDTRIB = '000012' | V3V_VALOR P/ V46.V46_IDTRIB IN ('000010','000011','000018','000028','000029','000030') |
26 | Base de Cálculo IR | SUM(C35_BASE) P/ C35_CODTRI = '000012' | SUM(V47_BASECA) P/ V47_IDTRIB = '000012' | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000028' |
27 | Alíquota do IR | C35.C35_ALIQ P/ C35_CODTRI = '000012' | V47_ALIQ P/ V47_IDTRIB = '000012' | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000028' |
28 | Valor do IR | SUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000012' | SUM(V47_VLTRIB) P/ V47_IDTRIB = '000012' | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000028' |
29 | Base de Cálculo PIS | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000010' |
30 | Alíquota do PIS | 0 | 0 | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000010' |
31 | Valor do PIS | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000010' |
32 | Base de Cálculo COFINS | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000011' |
33 | Alíquota do COFINS | 0 | 0 | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000011' |
34 | Valor do COFINS | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000011' |
35 | Base de Cálculo CSLL | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000018' |
36 | Alíquota do CSLL | 0 | 0 | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000018' |
37 | Valor do CSLL | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000018' |
38 | Base Agregado | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB IN ( '000029','000030' ) |
39 | Valor Agregado | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB IN ('000029','000030' ) |
40 | Valor Base Suspensa IR | SUM(T9Q_BSSUSP) P/ T9Q_CODTRI = '000012' | SUM(T9E.T9E_BSSUSP) P/ T9E_CODTRI = '000012' | SUMSUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000028' |
41 | Valor Retido Suspenso IR | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000012' | SUM(T9E.T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000012' | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000028' |
42 | Valor Base Suspensa PIS | 0 | 0 | SUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000010' |
43 | Valor Retido Suspenso PIS | 0 | 0 | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000010' |
44 | Valor Base Suspensa COFINS | 0 | 0 | SUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000011' |
45 | Valor Retido Suspenso COFINS | 0 | 0 | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000011' |
46 | Valor Base Suspensa CSLL | 0 | 0 | SUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000018' |
47 | Valor Retido Suspenso CSLL | 0 | 0 | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000018' |
48 | N° do Processo Referenciado | C1G_NUMPRO | C1G_NUMPRO | C1G_NUMPRO |
Ano+Mês (AAAAMM )?
X2_CHAVE | X2_NOME | X2_SYSOBJ |
C1G | Processos Referenciados. | TAFA051 |
C1H | Cadastro Participantes | TAFA053 |
C20 | Capa Documento Fiscal | TAFA062 |
C30 | Itens do Documento Fiscal | TAFA062 |
C35 | Trib Itens Documento Fiscal | TAFA062 |
T9Q | Ind. Sus. Proc. Judicial / Adm | TAFA062 |
T9E | Indicativo Suspensão Processo | TAFA448 |
V47 | Tributos da Natureza de Rend. | TAFA448 |
LEM | Cadastro de Recibo/Fatura | TAFA448 |
V3S | Tributos X Natureza Rendimento | TAFA448 |
T9A | Tribut. rend. benef. no Ext. | TAFA487 |
V3O | Natureza de rendimento | TAFA533 |
V46 | Tributos sobre Pag por Nat Ren | TAFA535 |
V4H | Suspensão Pgto Parc Fatura Rec | TAFA535 |
V3U | Pagtos. parcelas da fat/recibo | TAFA535 |
V3V | Natureza de Rendimento | TAFA535 |
V3X | Cadastro FCI SCP | TAFA536 |
V4F | Despesas Processuais/RRA | TAFA541 |
V4G | Detalhamento das Despesas/RRA | TAFA541 |
X1_GRUPO | X1_PERGUNT | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_F3 | X1_GRPSXG |
TAFTR00005 | Ano+Mês(AAAAMM) ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 |