Producto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||
Segmento: | ||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Chile (CHI) | |||||||||
Ticket: | 17882854 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1522 |
Al realizar el Cálculo de la Nómina Ordinaria; el cálculo de Salud Adicional ISAPRE está calculando un valor mayor, al no restar el tope de haberes.
Sustento Legal:
https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_1371.htm
En la fórmula estándar 583ORD - Salud Cotización 7% no se está restando el tope de haberes calculado en la fórmula 586ORD - Salud Cotización Pactada ISAPRE; y está enviando el valor total de la UF al mnemónico “ADICIONIMP” al concepto 584 - Salud Adic. ISAPRE, por lo que, en la fórmula estándar 583ORD- Salud Cotización 7% se agrega la resta faltante.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
583ORD - Salud Cotización 7%
Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
Se mantiene | 583ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Se mantiene | 583ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se mantiene | 583ORD | 000003 | # PLAN=1 PARTE LEGAL | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000004 | BUSCA | TABLA_S004 | |||
Se mantiene | 583ORD | 000005 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPISAPRE | ||
Se mantiene | 583ORD | 000006 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 100 | NAUX_03 | |
Se mantiene | 583ORD | 000007 | NAUX_03 | MULTIPLICA | BASESALUD | IMPORTE | |
Se mantiene | 583ORD | 000008 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | CONT_01 | |
Se mantiene | 583ORD | 000009 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Se mantiene | 583ORD | 000010 | MUEVE | EMPISAPRE | ENTIDAD | ||
Se mantiene | 583ORD | 000011 | MUEVE | ELEMENTO_05 | UNIDADES | ||
Se mantiene | 583ORD | 000012 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000013 | # CALCULA TOPE | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000014 | NAUX_03 | MULTIPLICA | TOPESALUD | NAUX_30 | |
Se mantiene | 583ORD | 000015 | 0 | REDONDEA | NAUX_30 | NAUX_30 | |
Se mantiene | 583ORD | 000016 | # SI ES FONASA | CALC CCAF/IPS | |||
Se mantiene | 583ORD | 000017 | ELEMENTO_04 | SI_DIFERENTE | "S" | CONT_03 | |
Se mantiene | 583ORD | 000018 | MUEVE | BASESALUD | ESFONASA | ||
Se mantiene | 583ORD | 000019 | PROCCAF | SI_IGUAL | '00' | CONT_02 | |
Se mantiene | 583ORD | 000020 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 100 | NAUX_04 | |
Se mantiene | 583ORD | 000021 | NAUX_04 | MULTIPLICA | BASESALUD | IPSIMPORTE | |
Se mantiene | 583ORD | 000022 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORIPS | ||
Se mantiene | 583ORD | 000023 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 100 | NAUX_05 | |
Se mantiene | 583ORD | 000024 | NAUX_05 | MULTIPLICA | BASESALUD | CCAFIMPORT | |
Se mantiene | 583ORD | 000025 | MUEVE | ELEMENTO_07 | PORCCAFSAL | ||
Se mantiene | 583ORD | 000026 | MUEVE | IPSIMPORTE | REPSALIPS | ||
Se mantiene | 583ORD | 000027 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORSALIPS | ||
Se mantiene | 583ORD | 000028 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000029 | PROCCAF | SI_DIFERENTE | '00' | FINAL | |
Se mantiene | 583ORD | 000030 | MUEVE | IMPORTE | REPSALIPS | ||
Se mantiene | 583ORD | 000031 | MUEVE | ELEMENTO_05 | PORSALIPS | ||
Se mantiene | 583ORD | 000032 | SALTA | FINAL | |||
Se mantiene | 583ORD | 000033 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000034 | MUEVE | IMPORTE | REPISAPRE | ||
Se mantiene | 583ORD | 000035 | MUEVE | ELEMENTO_05 | PORISAPRE | ||
Se mantiene | 583ORD | 000036 | MUEVE | BASESALUD | ESISAPRE | ||
Se mantiene | 583ORD | 000037 | MUEVE | IMPORTE | PLANPACTAD | ||
Se mantiene | 583ORD | 000038 | EMPPLAN | SI_IGUAL | '1' | FINAL | |
Se mantiene | 583ORD | 000039 | # PLAN 2=LEGAL+ADICIONAL | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000040 | # MONEDA:PESOS | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000041 | MUEVE | EMPISAPESO | ADICIONIMP | ||
Se mantiene | 583ORD | 000042 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '1' | CONT_06 | |
Se mantiene | 583ORD | 000043 | # MONEDA:UF | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000044 | EMPISAUF | MULTIPLICA | UFVALOR | ADICIONIMP | |
Se mantiene | 583ORD | 000045 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '2' | CONT_06 | |
Se mantiene | 583ORD | 000046 | #MONEDA:UF+PESOS | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000047 | ADICIONIMP | SUMA | EMPISAPESO | ADICIONIMP | |
Se mantiene | 583ORD | 000048 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '4' | CONT_06 | |
Se mantiene | 583ORD | 000049 | #MONEDA:% | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000050 | EMPISAPESO | DIVIDE | 100 | NAUX_06 | |
Se mantiene | 583ORD | 000051 | NAUX_06 | MULTIPLICA | BSEIMPONIB | ADICPORCEN | |
Se mantiene | 583ORD | 000052 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000053 | ## PROPORCIONALIZA EL | ADICIONAL | |||
Se mantiene | 583ORD | 000054 | ADICIONIMP | SUMA | ADICPORCEN | ADICIONIMP | |
Se mantiene | 583ORD | 000055 | ADICIONIMP | DIVIDE | PRODIASPER | ADICIONIMP | |
Se mantiene | 583ORD | 000056 | ADICIONIMP | MULTIPLICA | DIASPLANSA | ADICIONIMP | |
Se agrega | 583ORD | 000057 | ADICIONIMP | RESTA | NAUX_30 | ADICIONIMP | Realiza la resta del valor Salud Adicional ISAPRE menos el tope tributable de salud. |
Se mantiene | 583ORD | 000058 | 0 | REDONDEA | ADICIONIMP | ADICIONIMP | |
Se mantiene | 583ORD | 000059 | EMPPLAN | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_07 | |
Se mantiene | 583ORD | 000060 | ADICIONIMP | SUMA | IMPORTE | PLANPACTAD | |
Se mantiene | 583ORD | 000061 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000062 | # PLAN:3=VALOR TOTAL | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000063 | EMPPLAN | SI_DIFERENTE | '3' | CONT_09 | |
Se mantiene | 583ORD | 000064 | ADICIONIMP | RESTA | IMPORTE | ADICIONIMP | |
Se mantiene | 583ORD | 000065 | ADICIONIMP | SI_MAYOR | 0 | CONT_08 | |
Se mantiene | 583ORD | 000066 | MUEVE | 0 | ADICIONIMP | ||
Se mantiene | 583ORD | 000067 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000068 | # MONEDA=PESOS O % | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000069 | MUEVE | EMPISAPESO | PLANPACTAD | ||
Se mantiene | 583ORD | 000070 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '1' | CONT_09 | |
Se mantiene | 583ORD | 000071 | ADICIONIMP | SUMA | IMPORTE | PLANPACTAD | |
Se mantiene | 583ORD | 000072 | ##EMPMONISA | SI_IGUAL | '3' | CONT_09 | |
Se mantiene | 583ORD | 000073 | #MONEDA=UF | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000074 | ## | MUEVE | EMPISAUF | PLANPACTAD | |
Se mantiene | 583ORD | 000075 | ## EMPMONISA | SI_IGUAL | '2' | CONT_09 | |
Se mantiene | 583ORD | 000076 | #MONEDA=UF+PESOS | ||||
Se mantiene | 583ORD | 000077 | ## | MUEVE | ADICIONIMP | PLANPACTAD | |
Se mantiene | 583ORD | 000078 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000079 | NAUX_30 | RESTA | IMPORTE | ADICIONREB | |
Se mantiene | 583ORD | 000080 | ADICIONREB | SI_MENOR | ADICIONIMP | FINAL | |
Se mantiene | 583ORD | 000081 | MUEVE | ADICIONIMP | ADICIONREB | ||
Se mantiene | 583ORD | 000082 | FINAL | ETIQUETA | |||
Se mantiene | 583ORD | 000083 | # | TRACE_OFF |
La fórmula 583ORD - Salud Cotización 7%, tuvo una actualización; la cual puede consultarse en el siguiente Documento Técnico: 18383715 DNOMI-1643 DT Cálculo de Complemento de Salud negativo CHI |
Documento de Referencia para la Localización de Chile:
DT Localización Chile (SIGAGPE) - Protheus 12