Producto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||
Segmento: | ||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Chile (CHI) | |||||||||
Ticket: | 17882854 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1522 |
Al realizar el cálculo de la nómina Ordinaria, el cálculo de salud adicional ISAPRE está calculando un valor mayor al que debe.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
En la fórmula estándar 583ORD no está restando el tope de haberes calculado en la fórmula 586ORD y está enviando el valor total de la UF al mnemónico “ADICIONIMP” al concepto 584 – Salud Adic. ISAPRE, por lo que, en la fórmula estándar 583ORD se agrega la resta faltante.
|
583ORD - SALUD COTIZACION 7%
Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
583ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
583ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
583ORD | 000003 | # PLAN=1 PARTE LEGAL | ||||
583ORD | 000004 | BUSCA | TABLA_S004 | |||
583ORD | 000005 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPISAPRE | ||
583ORD | 000006 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 100 | NAUX_03 | |
583ORD | 000007 | NAUX_03 | MULTIPLICA | BASESALUD | IMPORTE | |
583ORD | 000008 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | CONT_01 | |
583ORD | 000009 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
583ORD | 000010 | MUEVE | EMPISAPRE | ENTIDAD | ||
583ORD | 000011 | MUEVE | ELEMENTO_05 | UNIDADES | ||
583ORD | 000012 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000013 | # CALCULA TOPE | ||||
583ORD | 000014 | NAUX_03 | MULTIPLICA | TOPESALUD | NAUX_30 | |
583ORD | 000015 | 0 | REDONDEA | NAUX_30 | NAUX_30 | |
583ORD | 000016 | # SI ES FONASA | CALC CCAF/IPS | |||
583ORD | 000017 | ELEMENTO_04 | SI_DIFERENTE | "S" | CONT_03 | |
583ORD | 000018 | MUEVE | BASESALUD | ESFONASA | ||
583ORD | 000019 | PROCCAF | SI_IGUAL | '00' | CONT_02 | |
583ORD | 000020 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 100 | NAUX_04 | |
583ORD | 000021 | NAUX_04 | MULTIPLICA | BASESALUD | IPSIMPORTE | |
583ORD | 000022 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORIPS | ||
583ORD | 000023 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 100 | NAUX_05 | |
583ORD | 000024 | NAUX_05 | MULTIPLICA | BASESALUD | CCAFIMPORT | |
583ORD | 000025 | MUEVE | ELEMENTO_07 | PORCCAFSAL | ||
583ORD | 000026 | MUEVE | IPSIMPORTE | REPSALIPS | ||
583ORD | 000027 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORSALIPS | ||
583ORD | 000028 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000029 | PROCCAF | SI_DIFERENTE | '00' | FINAL | |
583ORD | 000030 | MUEVE | IMPORTE | REPSALIPS | ||
583ORD | 000031 | MUEVE | ELEMENTO_05 | PORSALIPS | ||
583ORD | 000032 | SALTA | FINAL | |||
583ORD | 000033 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000034 | MUEVE | IMPORTE | REPISAPRE | ||
583ORD | 000035 | MUEVE | ELEMENTO_05 | PORISAPRE | ||
583ORD | 000036 | MUEVE | BASESALUD | ESISAPRE | ||
583ORD | 000037 | MUEVE | IMPORTE | PLANPACTAD | ||
583ORD | 000038 | EMPPLAN | SI_IGUAL | '1' | FINAL | |
583ORD | 000039 | # PLAN 2=LEGAL+ADICIONAL | ||||
583ORD | 000040 | # MONEDA:PESOS | ||||
583ORD | 000041 | MUEVE | EMPISAPESO | ADICIONIMP | ||
583ORD | 000042 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '1' | CONT_06 | |
583ORD | 000043 | # MONEDA:UF | ||||
583ORD | 000044 | EMPISAUF | MULTIPLICA | UFVALOR | ADICIONIMP | |
583ORD | 000045 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '2' | CONT_06 | |
583ORD | 000046 | #MONEDA:UF+PESOS | ||||
583ORD | 000047 | ADICIONIMP | SUMA | EMPISAPESO | ADICIONIMP | |
583ORD | 000048 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '4' | CONT_06 | |
583ORD | 000049 | #MONEDA:% | ETIQUETA | |||
583ORD | 000050 | EMPISAPESO | DIVIDE | 100 | NAUX_06 | |
583ORD | 000051 | NAUX_06 | MULTIPLICA | BSEIMPONIB | ADICPORCEN | |
583ORD | 000052 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000053 | ## PROPORCIONALIZA EL | ADICIONAL | |||
583ORD | 000054 | ADICIONIMP | SUMA | ADICPORCEN | ADICIONIMP | |
583ORD | 000055 | ADICIONIMP | DIVIDE | PRODIASPER | ADICIONIMP | |
583ORD | 000056 | ADICIONIMP | MULTIPLICA | DIASPLANSA | ADICIONIMP | |
583ORD | 000057 | ADICIONIMP | RESTA | NAUX_30 | ADICIONIMP | Realiza la resta del valor salud adic. ISAPRE menos el tope tributable de salud. |
583ORD | 000058 | 0 | REDONDEA | ADICIONIMP | ADICIONIMP | |
583ORD | 000059 | EMPPLAN | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_07 | |
583ORD | 000060 | ADICIONIMP | SUMA | IMPORTE | PLANPACTAD | |
583ORD | 000061 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000062 | # PLAN:3=VALOR TOTAL | ||||
583ORD | 000063 | EMPPLAN | SI_DIFERENTE | '3' | CONT_09 | |
583ORD | 000064 | ADICIONIMP | RESTA | IMPORTE | ADICIONIMP | |
583ORD | 000065 | ADICIONIMP | SI_MAYOR | 0 | CONT_08 | |
583ORD | 000066 | MUEVE | 0 | ADICIONIMP | ||
583ORD | 000067 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000068 | # MONEDA=PESOS O % | ||||
583ORD | 000069 | MUEVE | EMPISAPESO | PLANPACTAD | ||
583ORD | 000070 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '1' | CONT_09 | |
583ORD | 000071 | ADICIONIMP | SUMA | IMPORTE | PLANPACTAD | |
583ORD | 000072 | ##EMPMONISA | SI_IGUAL | '3' | CONT_09 | |
583ORD | 000073 | #MONEDA=UF | ||||
583ORD | 000074 | ## | MUEVE | EMPISAUF | PLANPACTAD | |
583ORD | 000075 | ## EMPMONISA | SI_IGUAL | '2' | CONT_09 | |
583ORD | 000076 | #MONEDA=UF+PESOS | ||||
583ORD | 000077 | ## | MUEVE | ADICIONIMP | PLANPACTAD | |
583ORD | 000078 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
583ORD | 000079 | NAUX_30 | RESTA | IMPORTE | ADICIONREB | |
583ORD | 000080 | ADICIONREB | SI_MENOR | ADICIONIMP | FINAL | |
583ORD | 000081 | MUEVE | ADICIONIMP | ADICIONREB | ||
583ORD | 000082 | FINAL | ETIQUETA | |||
583ORD | 000083 | # | TRACE_OFF |
DT Localización Chile (SIGAGPE) - Protheus 12