Modelo de dados a ser seguido para consumo da API de lançamentos contábeis.
Fomato de resposta:
{
"specversion": "1.0",
"time": "2022-10-18T11:04:03-03:00",
"type": "CT2respXGsp",
"tenantId": "c6486a57-3447-461d-bcdf-d66b94226f69",
"data": [
{
"ID": "1271"
"EST":"REV"
"COD_EMP": "T1",
"CT2_FILIAL": "D MG 01",
"CT2_DOC": "000004",
"CT2_KEY": "ITEM 1",
"error": ""
}
]
} |
OBS: Caso houver algum erro a propriedade "error" será preenchida informando o motivo do erro no cadastro, nesses casos a propriedade "CT2_DOC" retornará em branco pois o lançamento não foi cadastrado.
Principais Campos e Parâmetros
Capa do Lote
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho(MAX) | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| COD_EMP | Código da empresa | Caractere | 2 | X | Grupo de Empresa |
| CT2_FILIAL | Código da Filial | Caractere | 8 | X | Concatenação dos campos Empresa , Unidade de Negócio e Filial |
| CT2_DATA | Data Lançamento | Caractere | 10 | X | Data enviada em formato caractere ddmmaaaa ex: "29/08/2022" |
| ID | Identificador de controle Gesplan | Caractere | 10 | Conteúdo apenas será retornado | |
| EST | Identificador de controle Gesplan | Caractere | 10 | Conteúdo apenas será retornado |
OBS: O código do Lote reservado para os lançamentos contábeis oriundos do Sistema Gesplan para o Protheus é 008950.
Itens do Lote
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho(MAX) | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2_DC | Tipo do Lançamento | Caractere | 1 | X | 1 → Débito 2 → Crédito 3→ Partida Dobrada |
| CT2_KEY | Chave identificadora | Caractere | 200 | X | SYSCODE (GESPLAN) |
| CT2_ROTINA | Rotina Geradora | Caractere | 10 | X | WFNFIN ou WFNCASH ou WFNLEAS |
| CT2_VALOR | Valor do Lançamento | Numérico | 16 | X | decimal deve ser enviado com o caractere ponto |
| CT2_HIST | Histórico Lançamento | Caractere | 512 | X | ** tamanho Default no Protheus 40 |
| CT2_EMPORI | Código da empresa de origem | Caractere | 2 | X | N/A |
| CT2_FILORI | Código da Filial de origem | Caractere | 8 | X | N/A |
| CT2_DEBITO | Conta Debito | Caractere | 20 | X | Obrigatório para tipos de lançamento: Débito e Partida dobrada |
| CT2_CREDIT | Conta Credito | Caractere | 20 | X | Obrigatório para tipos de lançamento: Crédito e Partida dobrada |
| CT2_CCD | Centro de Custo Débito | Caractere | 9 | N/A | |
| CT2_CCC | Centro de Custo Crédito | Caractere | 9 | N/A | |
| CT2_ITEMD | Item Débito | Caractere | 9 | N/A | |
| CT2_ITEMC | Item Crédito | Caractere | 9 | N/A | |
| CT2_CLVLDB | Classe de Valor Débito | Caractere | 9 | N/A | |
| CT2_CLVLCR | Classe de Valor Crédito | Caractere | 9 | N/A | |
| CT2_EC05DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC05CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC06DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC06CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC07DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC07CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC08DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC08CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC09DB | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_EC09CR | Entidade Adicional (Sem Nomenclatura) | Caractere | 20 | N/A | |
| CT2_CONVER | Critério de Conversão | Caractere | 5 | Default = '1' . Define se será gerado lançamento contábil em outras moedas convertidos de acordo com o critério |
OBS: Para cada capa de lote deve ser enviado 1 ou mais itens.