Producto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 17970061 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1534 |
Se observa que al realizar la rescisión de un empleado, mediante la rutina Rescisión (GPEM042); el concepto 105 - Salario Básico sale con valor negativo. El escenario anterior, sucede cuando se calcula la rescisión en la segunda quincena del mes en el que ingresó el empleado.
Se realizan las siguientes modificaciones:
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
105LIQ - Sueldo Básico:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 105LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000007 | INCUNIINC | SUMA | DIASSAL | DIASSAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000008 | MUEVE | DIASSAL | UNIDADES | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000009 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "LIQ" | CONT_FIN | |
Sin cambios | 105LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000012 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000013 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_01 | |
Se agrega | 105LIQ | 000014 | #VALIDA DIAS DE PAGO | Se agrega validación para determinar los días de pago y cambiarlos a positivos cuando estos resulten negativos. | |||
Se agrega | 105LIQ | 000015 | NAUX_01 | SI_MAYOR | UNIDADES | CONT_FIN | |
Sin cambios | 105LIQ | 000016 | UNIDADES | RESTA | NAUX_01 | UNIDADES | |
Se agrega | 105LIQ | 000017 | UNIDADES | MULTIPLICA | -1 | UNIDADES | |
Sin cambios | 105LIQ | 000018 | CONT_FIN | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000019 | UNIDADES | MULTIPLICA | SALDIA | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000020 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | FIN | CONT_01 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000021 | MUEVE | UNIDADES | DIASPAGPER | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000022 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000023 | #VALIDA SI HUBO MOD | DE SAL | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000024 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000025 | # RESTA AUSENTISMOS C/G | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000026 | DIASSALANT | SUMA | DIASSALACT | NAUX_01 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000027 | NAUX_01 | SI_IGUAL | DIASSAL | CONT_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000028 | NAUX_01 | RESTA | DIASSAL | NAUX_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000029 | DIASSALANT | RESTA | NAUX_02 | DIASSALANT | |
Sin cambios | 105LIQ | 000030 | DIASSALANT | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000031 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000032 | DIASSALACT | SUMA | DIASSALANT | DIASSALACT | |
Sin cambios | 105LIQ | 000033 | MUEVE | 0 | DIASSALANT | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000034 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000035 | # CALCULA SALARIO | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000036 | SALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000037 | NAUX_03 | MULTIPLICA | DIASSALACT | NAUX_03 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000038 | SALMESANT | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000039 | NAUX_04 | MULTIPLICA | DIASSALANT | NAUX_04 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000040 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_04 | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000041 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000042 | # PAGA VAC 31 | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000043 | PAGAVAC31 | SI_IGUAL | 0 | CONT_VAC31 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000044 | IMPORTE | SUMA | SALDIA | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000045 | CONT_VAC31 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000046 | # REDONDEA | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000047 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000048 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000049 | # | TRACE_OFF |
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12