| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Backoffice SP |
| Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
| Função: | APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS (FINA716) - CP |
| Ticket: | 18173729 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-6805 |
Somatória dos valores de Amortização não bate o valor do contrato de empréstimo.
- Foi alterado para que a somatória refletisse o valor real em tela.
- Ajustado para respeitar juros capitalizado, no qual é quando o cliente coloca para não pagar o juros na carência, então esse juros vai para frente no momento que começar a pagar as parcelas com amortização.
Não se aplica
Não se aplica