Produto: | TOTVS RH |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) |
Função: | CÁLCULO ADICIONAIS (GPEM040ADI) |
Ticket: | 18520197 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-11181 |
Rescisão de intermitente não considera as horas extras incluídas em rescisão na apuração das médias.
Ajuste no cálculo de rescisão de empregado com contrato intermitente para considerar as verbas incluídas no mês na apuração das médias.
Não se aplica
Não se aplica