Producto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||
Segmento: | ||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Chile (CHI) | |||||||||
Ticket: | 18383715 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1643 |
Se identifica que al realizar el Cálculo de la Nómina Ordinaria (ORD), se observa que no se está realizando la validación de cuando la Base Imponible supere el Tope de Salud; y con lo anterior realizar la resta al...
Sustento Legal:
https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_1371.htm
En la fórmula estándar 583ORD - Salud Cotización 7%, se agrega la validación...
Para mayor información sobre el cambio realizado en la fórmula, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
583ORD - Salud Cotización 7%
Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Comentario |
Sin cambios | 583ORD | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 583ORD | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 583ORD | 000003 | # PLAN=1 PARTE LEGAL | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000004 | BUSCA | TABLA_S004 | |||
Sin cambios | 583ORD | 000005 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPISAPRE | ||
Sin cambios | 583ORD | 000006 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 100 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 583ORD | 000007 | NAUX_03 | MULTIPLICA | BASESALUD | IMPORTE | |
Sin cambios | 583ORD | 000008 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | CONT_01 | |
Sin cambios | 583ORD | 000009 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 583ORD | 000010 | MUEVE | EMPISAPRE | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 583ORD | 000011 | MUEVE | ELEMENTO_05 | UNIDADES | ||
Sin cambios | 583ORD | 000012 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000013 | # CALCULA TOPE | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000014 | NAUX_03 | MULTIPLICA | TOPESALUD | NAUX_30 | |
Sin cambios | 583ORD | 000015 | 0 | REDONDEA | NAUX_30 | NAUX_30 | |
Sin cambios | 583ORD | 000016 | # SI ES FONASA | CALC CCAF/IPS | |||
Sin cambios | 583ORD | 000017 | ELEMENTO_04 | SI_DIFERENTE | "S" | CONT_03 | |
Sin cambios | 583ORD | 000018 | MUEVE | BASESALUD | ESFONASA | ||
Sin cambios | 583ORD | 000019 | PROCCAF | SI_IGUAL | '00' | CONT_02 | |
Sin cambios | 583ORD | 000020 | ELEMENTO_06 | DIVIDE | 100 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 583ORD | 000021 | NAUX_04 | MULTIPLICA | BASESALUD | IPSIMPORTE | |
Sin cambios | 583ORD | 000022 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORIPS | ||
Sin cambios | 583ORD | 000023 | ELEMENTO_07 | DIVIDE | 100 | NAUX_05 | |
Sin cambios | 583ORD | 000024 | NAUX_05 | MULTIPLICA | BASESALUD | CCAFIMPORT | |
Sin cambios | 583ORD | 000025 | MUEVE | ELEMENTO_07 | PORCCAFSAL | ||
Sin cambios | 583ORD | 000026 | MUEVE | IPSIMPORTE | REPSALIPS | ||
Sin cambios | 583ORD | 000027 | MUEVE | ELEMENTO_06 | PORSALIPS | ||
Sin cambios | 583ORD | 000028 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000029 | PROCCAF | SI_DIFERENTE | '00' | FINAL | |
Sin cambios | 583ORD | 000030 | MUEVE | IMPORTE | REPSALIPS | ||
Sin cambios | 583ORD | 000031 | MUEVE | ELEMENTO_05 | PORSALIPS | ||
Sin cambios | 583ORD | 000032 | SALTA | FINAL | |||
Sin cambios | 583ORD | 000033 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000034 | MUEVE | IMPORTE | REPISAPRE | ||
Sin cambios | 583ORD | 000035 | MUEVE | ELEMENTO_05 | PORISAPRE | ||
Sin cambios | 583ORD | 000036 | MUEVE | BASESALUD | ESISAPRE | ||
Sin cambios | 583ORD | 000037 | MUEVE | IMPORTE | PLANPACTAD | ||
Sin cambios | 583ORD | 000038 | EMPPLAN | SI_IGUAL | '1' | FINAL | |
Sin cambios | 583ORD | 000039 | # PLAN 2=LEGAL+ADICIONAL | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000040 | # MONEDA:PESOS | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000041 | MUEVE | EMPISAPESO | ADICIONIMP | ||
Sin cambios | 583ORD | 000042 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '1' | CONT_06 | |
Sin cambios | 583ORD | 000043 | # MONEDA:UF | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000044 | EMPISAUF | MULTIPLICA | UFVALOR | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000045 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '2' | CONT_06 | |
Sin cambios | 583ORD | 000046 | #MONEDA:UF+PESOS | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000047 | ADICIONIMP | SUMA | EMPISAPESO | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000048 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '4' | CONT_06 | |
Sin cambios | 583ORD | 000049 | #MONEDA:% | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000050 | EMPISAPESO | DIVIDE | 100 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 583ORD | 000051 | NAUX_06 | MULTIPLICA | BSEIMPONIB | ADICPORCEN | |
Sin cambios | 583ORD | 000052 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000053 | #PROPORCIONALIZA EL | ADICIONAL | |||
Sin cambios | 583ORD | 000054 | ADICIONIMP | SUMA | ADICPORCEN | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000055 | ADICIONIMP | DIVIDE | PRODIASPER | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000056 | ADICIONIMP | MULTIPLICA | DIASPLANSA | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000057 | #VALIDACION DE BASE | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000058 | BASESALUD | SI_MENOR | TOPESALUD | CONT_11 | |
Sin cambios | 583ORD | 000059 | CONT_11 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000060 | ADICIONIMP | RESTA | IMPORTE | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000061 | ADICIONIMP | SI_MAYOR | 0 | CONT_10 | |
Sin cambios | 583ORD | 000062 | MUEVE | 0 | ADICIONIMP | ||
Sin cambios | 583ORD | 000063 | CONT_10 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000064 | 0 | REDONDEA | ADICIONIMP | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000065 | EMPPLAN | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_07 | |
Sin cambios | 583ORD | 000066 | ADICIONIMP | SUMA | IMPORTE | PLANPACTAD | |
Sin cambios | 583ORD | 000067 | CONT_07 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000068 | # PLAN:3=VALOR TOTAL | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000069 | EMPPLAN | SI_DIFERENTE | '3' | CONT_09 | |
Sin cambios | 583ORD | 000070 | ADICIONIMP | RESTA | IMPORTE | ADICIONIMP | |
Sin cambios | 583ORD | 000071 | ADICIONIMP | SI_MAYOR | 0 | CONT_08 | |
Sin cambios | 583ORD | 000072 | MUEVE | 0 | ADICIONIMP | ||
Sin cambios | 583ORD | 000073 | CONT_08 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000074 | # MONEDA=PESOS O % | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000075 | MUEVE | EMPISAPESO | PLANPACTAD | ||
Sin cambios | 583ORD | 000076 | EMPMONISA | SI_IGUAL | '1' | CONT_09 | |
Sin cambios | 583ORD | 000077 | ADICIONIMP | SUMA | IMPORTE | PLANPACTAD | |
Sin cambios | 583ORD | 000078 | ##EMPMONISA | SI_IGUAL | '3' | CONT_09 | |
Sin cambios | 583ORD | 000079 | #MONEDA=UF | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000080 | ## | MUEVE | EMPISAUF | PLANPACTAD | |
Sin cambios | 583ORD | 000081 | ## EMPMONISA | SI_IGUAL | '2' | CONT_09 | |
Sin cambios | 583ORD | 000082 | #MONEDA=UF+PESOS | ||||
Sin cambios | 583ORD | 000083 | ## | MUEVE | ADICIONIMP | PLANPACTAD | |
Sin cambios | 583ORD | 000084 | CONT_09 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000085 | NAUX_30 | RESTA | IMPORTE | ADICIONREB | |
Sin cambios | 583ORD | 000086 | ADICIONREB | SI_MENOR | ADICIONIMP | FINAL | |
Sin cambios | 583ORD | 000087 | MUEVE | ADICIONIMP | ADICIONREB | ||
Sin cambios | 583ORD | 000088 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 583ORD | 000089 | # | TRACE_OFF |
Documento de Referencia para la Localización de Chile:
DT Localización Chile (SIGAGPE) - Protheus 12