| Producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | |||||||||||||
| Segmento: | |||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||
| País: | MEX (Pacote: 013132) | ||||||||||||
| Ticket: | 18476836 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21435 |
Se solicita que al realizarse la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en la Factura de Venta de tipo Normal y Traslado con Complemento de Carta Porte, el usuario pueda informar un segundo remolque, ya que según el boletín técnico: DT CFDI con Complemento Carta Porte versión 2.0 MEX, es posible registrar hasta 2 secciones de remolque, sin embargo el sistema no esta preparado para dicho proceso.
En la rutina de Funciones Genéricas para Notas Fiscales (LOCXFUNA):
Dentro de la función encargada de Generar la cadena original y nodo de Complemento de carta porte (LxFunaCaPo), se agrega un tratamiento para que en caso de que la factura se haya informado 2 remolques, el XML se genere correctamente.
En la rutina de Impresión CFDI(MATR475):
Dentro de la función de Impresión del detalle para Complemento de Carta porte(MR475DETCP), se realiza tratamiento para imprimir correctamente la información de los remolques.
|
Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
| Campo | A1X_REMOL2 |
|---|---|
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 8 |
| Decimal | 0 |
| Picture | @! |
| Título | Remolque 2 |
| Descripción | Código de remolque no 2 |
| Val Sistema | ExistCPO("DA3") |
| Consulta | DA3 |
| Contexto | Real |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Help | Código de vehículo relacionada con la tabla de vehículos DA3. La categoría registrada en la tabla Tipos de Vehículo (DUT), relacionada con el vehículo correspondiente, debe ser igual a 3-Remolque. |
| Campo | A1X_SUBRE2 |
|---|---|
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 6 |
| Decimal | 0 |
| Picture | @! |
| Título | Sub Remol. 2 |
| Descripción | SubTipo remolque 2 |
| Val Sistema | @! |
| Utilizado | Si |
| Contexto | Virtual |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Help | Clave del subtipo de remolque o semirremolques del catálogo del complemento Carta Porte, c_SubTipoRem, publicado en el portal del SAT, que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancías. |
| Campo | A1X_PLARE2 |
|---|---|
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 8 |
| Decimal | 0 |
| Picture | @! |
| Título | Placa Remo 2 |
| Descripción | Número de placa remolq 2 |
| Val Sistema | |
| Contexto | Virtual |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Help | Placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes o mercancías, se deben registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones y espacios. |