Esta visualización de datos puede utilizarse considerando las informaciones anteriores del informe FISR101, pero nos gustaría resaltar que no es un de-a de las informaciones, y sí una nueva forma de visualizar los resultados dentro del Protheus. |
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View. |
Objeto de negocio que suministra los detalles del EFD Aportes, considerando los movimientos de documentos fiscales que se considerarán en el cálculo de PIS y COFINS de manera individualizada.
Nombre de presentación | Descripción | Origen |
---|---|---|
| Actualiza Activo Fijo | F4_ATUATF |
Tp Reg | Tipo de régimen | F4_TPREG |
Sucursal | Sucursal | FT_FILIAL |
Factura | Factura | FT_NFISCAL |
Fecha Entrada | Fecha Entrada Fact | FT_ENTRADA |
Estado Ref | Estado Referencia | FT_ESTADO |
Cód. Fiscal | Código Fiscal Oper/Prest | FT_CFOP |
Val Contable | Valor contable | FT_VALCONT |
Valor IPI | Valor do IPI | FT_VALIPI |
Val ICMS Ret | Valor del ICMS retenido ST | FT_ICMSRET |
Tipo Reg | Tipo Registro | FT_TIPO |
Val Sol Obs | Valor Solidario en la Obs | FT_OBSSOL |
ICMS Sol Tri | Vlr ICMS Solidario Tribut | FT_SOLTRIB |
Clase Fact | Clase de factura | FT_ESPECIE |
Crd/Deb ST | Crédito/Débito ST | FT_CREDST |
Cuenta Contab | Número Cuenta Contable | FT_CONTA |
Retenido Exent | ST Retenido exento | FT_ISENRET |
Reteido Otro | ST Retenido otros | FT_OUTRRET |
Val Descuento | Valor de descuento ítem | FT_DESCONT |
Val Total | Val Total Ítem | FT_TOTAL |
Base PIS | Base calculo PIS | FT_BASEPIS |
Alíc. PIS | Alícuota de PIS | FT_ALIQPIS |
Valor PIS | Valor de PIS | FT_VALPIS |
Base COFINS | Base de COFINS | FT_BASECOF |
Alíc. COFINS | Alícuota de COFINS | FT_ALIQCOF |
Valor COFINS | Valor de COFINS | FT_VALCOF |
Bs. Pis ST | Base Pis ST | FT_BASEPS3 |
Al. Pis ST | Alícuota Pis ST | FT_ALIQPS3 |
Val. Pis ST | Valor Pis ST | FT_VALPS3 |
Bs. Cof ST | Base Cofins ST | FT_BASECF3 |
Al. Cof ST | Alícuota Cofins ST | FT_ALIQCF3 |
Val. Cof ST | Valor Cofins ST | FT_VALCF3 |
CST Pis | CST Pis | FT_CSTPIS |
CST COF | CST Cofins | FT_CSTCOF |
Cód.BC Cred. | Cód.BC Cred. | FT_CODBCC |
PIS Pauta | Valor del PIS de Pauta | FT_PAUTPIS |
Cofins Pauta | Valor del Cofins de Pauta | FT_PAUTCOF |
Tab.Ori.Rec | Tabla Ori. del ingreso | FT_TNATREC |
Cód.Ori.Ing | Cód. Origen del ingreso | FT_CNATREC |
Grp.Ori.Rec | Grupo Origen del ingreso | FT_GRUPONC |
Fch.Final N. R | Fecha final origen ingreso | FT_DTFIMNT |
Alíc. COF Au | Alícuota COFINS Aumentada | FT_MALQCOF |
Val. COF M | Valor COFINS Aumentada | FT_MVALCOF |
Desc.ZFM | Desc. Zona Franca Manaus | FT_DESCZFR |
Alíc. PIS M | Alícuota PIS Aumentada | FT_MALQPIS |
Val. PIS M | Valor del PIS Aumentada | FT_MVALPIS |
Cód. Activ | Cód. Actividad de la CPRB | FT_ATIVCPB |
Base CPRB | Base de la CPRB | FT_BASECPB |
Ser.SAT | Serie del SAT | FT_SERSAT |
Alícuota CPR | Alícuota de la CPRB | FT_ALIQCPB |
Valor CPRB | Valor de la CPRB | FT_VALCPB |
Tipo E/S | Tipo de entrada / salida | FT_TES |
Parámetro | Descripción |
---|---|
De Fecha | Fecha final del período que se considerará para seleccionar los movimientos |
A Fecha | Fecha inicial del período que se considerará para seleccionar los movimientos |
De Sucursal | Sucursal final que se considerará para seleccionar los movimientos |
A Sucursal | Sucursal inicial que se considerará para seleccionar los movimientos |
05. TABLAS UTILIZADAS
Tabla | Descripción |
---|---|
SFT | Libro fiscal por ítem de la factura |
SF4 | Tipos de entrada y salida |
El objeto de negocios Verificación EFD Aportes (Detalle del EFD Aportes - Documentos fiscales considerados en el Cálculo - Individualizado (SFT)) puede ejecutarse por medio del menú del Protheus, mediante el programa FISSV007.