Producto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||
Segmento: | ||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||
Función: |
| |||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1726 |
Se identifican los siguientes incidentes al realizar el Cálculo de Nómina mediante la rutina Por Procedimiento (GPEM020):
Se realizan las siguiente modificaciones:
Se modifican los primeros cuatro registros de la tabla S023 - Tipo Cotizante, que anteriormente estaban como 1, 2, 3 y 4 en la columna Tipo Cotizante PILA a 01, 02, 03 y 04; para cumplir lo mencionado en el siguiente enlace: https://www.buk.co/blog/cotizante-liquidacion-pila
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la creación de la siguiente consulta:
T55PER - Tipos de Seguro
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contiene |
---|---|---|---|---|---|
T55PER | 1 - Consultas | 01 | RE | Tipos de Seguro | RCC |
T55PER | 2 - Órdenes | 01 | 01 | GP310SXB("ST55","CODIGO") | |
T55PER | 5 - Retorno | 01 | VAR_IXB |
Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 013286 Descripción: MI - DNOMI-1766 - CONSULTAS EN SXB - GPE |
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 01 | RUCCIA | RUC Empresa | C | 11 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 02 | TIPODOC | Tipo Doc Rep Leg | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() .And. ValidRCC("ST03",M->TIPODOC,1,2) | 003 | 1 | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 03 | NUMDOC | Num Doc Rep Leg | C | 11 | 0 | @! | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 04 | APEPATREP | Apellido Pat Rep Leg | C | 30 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 05 | APEMATREP | Apellido Mat Rep Leg | C | 30 | 0 | @! | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 06 | NOMBREREP | Nombre Rep Leg | C | 30 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 07 | CARGOREP | Cargo Rep Leg | C | 12 | 0 | @! | ExistCpo("SQ3") | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 08 | CTSORD | CTS en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(CTSORD$"SN",.T.,.F.) | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 09 | GRAORD | Gratificación en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(GRAORD$"SN",.T.,.F.) | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 10 | VACORD | Vacaciones en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(VACORD$"SN",.T.,.F.) | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 11 | UTIORD | Utilidades en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(UTIORD$"SN",.T.,.F.) | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 12 | PROPGRAT | Prop. Gratificación | C | 1 | 0 | @! | IIF(PROPGRAT$" SN",.T.,.F.) | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 13 | PORDEPCTS | % Depósito CTS | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 14 | MULTACTS | Multa CTS | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 15 | APOCJMMS | Aporte CJMMS | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 16 | TIPOESTAB | Tipo Establecimiento | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 17 | ACTIVIDAD | Actividad de la Empresa | C | 70 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
RUC Empresa | Se informa el RUC de la Empresa, el cual debe coincidir con el informado en el campo RUC Cía (RCJ_RUCCIA) del catálogo de Procesos (RCJ). |
Tipo Doc Rep Leg | Se informa el informa el Tipo de Documento del Representante Legal, registrado en la tabla ST03 - Tipo de Documento. |
Num Doc Rep Leg | Se informa el Número de Documento del Representante Legal. |
Apellido Pat Rep Leg | Se informa el Apellido Paterno del Representante Legal. |
Apellido Mat Rep Leg | Se informa el Apellido Materno del Representante Legal. |
Nombre Rep Leg | Se informa el Nombre del Representante Legal. |
Cargo Rep Leg | Se informa el Cargo del Representante Legal, registrado en el catálogo de Cargos (SQ3). |
CTS en ORD | Se informa si se aplicará CTS en la Nómina Ordinaria. |
Gratificación en ORD | Se informa si se aplicará Gratificación en la Nómina Ordinaria. |
Vacaciones en ORD | Se informa si se aplicará Vacaciones en la Nómina Ordinaria. |
Utilidades en ORD | Se informa si se aplicará Utilidades en la Nómina Ordinaria. |
Prop. Gratificación | Se informa si se aplicará Proporcional de Gratificación. |
% Depósito CTS | Se informa el porcentaje de Deposito para CTS. |
Multa CTS | Se informa el valor de la multa correspondiente a CTS. |
Aporte CJMMS | Se informa el aporte a CJMMS. |
Tipo Establecimiento | Se informa el Tipo de Establecimiento. |
Actividad de la Empresa | Se informa la Actividad de la Empresa. |
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 01 | CODIGO | Código | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 02 | DESCRIP | Descripción | C | 25 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 03 | TIPOSEG | Tipo Seguro | C | 10 | 0 | @! | NaoVazio() .and. ValidRCC("ST55",M->TIPOSEG,1,10) | 003 | 2 - No | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 04 | RUC | RUC | C | 11 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 05 | PORCENTAJE | % | N | 5 | 2 | @E 99.99 | Positivo() | 003 | 2 - No | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 06 | VALOR | Valor | N | 12 | 2 | @E 999999999.99 | Positivo() | 003 | 2 - No | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 07 | ONPPRI | ONP-Privado | C | 1 | 0 | @! | Vazio() .or. ValidRCC("S012",M->ONPPRI,1,1) | 003 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
Código | Código del Parámetro que identificará el registro en la tabla. |
Descripción | Descripción del parámetro. |
Tipo Seguro | Código del Tipo de Seguro definido en la tabla ST55 - Tipos Seguro. |
RUC | Se informa el RUC de la Empresa. |
% | Porcentaje del Seguro. |
Valor | Valor del Seguro. |
ONP-Privado | Código del ONP - Privado informado en la tabla S012 - Bonos/Aportes - Const. Civil. |
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S008 | Vacaciones | 01 | CODIGO | Grupo | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() | 002 | 1 - Sí | S - Sí |
S008 | Vacaciones | 02 | DESCRIP | Descripción | C | 20 | 0 | @! | NaoVazio() | 002 | 1 - Sí | S - Sí |
S008 | Vacaciones | 03 | JORNOR | Días Jorn Normal | N | 3 | 0 | @E 999 | Positivo() | 002 | 2 - No | S - Sí |
S008 | Vacaciones | 04 | JORINU | Días Jorn Inusual | N | 3 | 0 | @E 999 | Positivo() | 002 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
Grupo | Código del Grupo de Vacaciones, el cual es utilizado en el campo Grupo Vac (RA_GPOVAC) del catálogo de Empleados (SRA). |
Descripción | Descripción del Grupo de Vacaciones. |
Días Jorn Normal | Se informan los días de vacaciones para jornadas normales. |
Días Jorn Inusual | Se informan los días de vacaciones para jornadas inusuales. |
Documento de Referencia de la Localización de Perú:
DT Localización Perú (SIGAGPE) - Protheus 12
Documento de Referencia de Tablas Alfanuméricas de Perú:
Tablas Alfanuméricas (GPEA310 - SIGAGPE - PER)