Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGCT - Gestão de Contratos | |||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||
País: | Genérico | |||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA - 21402 |
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.
Ao executar o objeto backoffice.sv.gct.ContractMeasurements.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
01 ¿De Sucursal ? | Informe o código da filia/sucursal inicial para filtro dos dados |
---|---|
02 ¿A Sucursal ? | Informe o código da filia/sucursal final para filtro dos dados |
03 ¿De Contrato ? | Informe o código do contrato inicial para filtro dos dados |
04 ¿A Contrato ? | Informe o código do contrato final para filtro dos dados |
05 ¿De Revisión ? | Informe o código da revisão/revisión inicial para filtro dos dados |
06 ¿A Revisión ? | Informe o código da revisão/revisión final para filtro dos dados |
07 ¿Tipo de Contrato ? | Informe o tipo de contrato desejado [ 1=Compra; 2=Venda; 3=Ambos] |
08 ¿De Fecha Vigencia ? | Informe a data inicial para filtro dos dados |
09 ¿A Fecha Vigencia ? | Informe a data final para filtro dos dados |
10 ¿De Situación ? | Informe a situação/situación inicial para filtro dos dados |
11 ¿A Situación? | Informe a situação/situación final para filtro dos dados |
12 ¿De Medición? | Informe a medição/medición inicial para filtro dos dados |
13 ¿A Medición? | Informe a medição/medición final para filtro dos dados |
14 ¿De Proveedor ? | Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados |
15 ¿A Proveedor ? | Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados |
16 ¿De Cliente ? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
17 ¿A Cliente ? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
CNTR031, CNTR040 |
---|
Grupo: CNTSV121
Pacote: 012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | Filial De ? | De Sucursal ? | C | 10 | 0 | MV_PAR01 | G | ||||
02 | Filial Ate ? | A Sucursal ? | C | 10 | 0 | MV_PAR02 | G | ||||
03 | Contrato De ? | De Contrato ? | C | 15 | 0 | MV_PAR03 | G | CN9 | |||
04 | Contrato Ate ? | A Contrato ? | C | 15 | 0 | MV_PAR04 | G | CN9 | |||
05 | Revisao De ? | De Revisión ? | C | 3 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
06 | Revisao Ate ? | A Revisión ? | C | 3 | 0 | MV_PAR06 | G | ||||
07 | Tipo de Contrato ? | Tipo de Contrato ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | 1=Compra; 2=Venda; 3=Ambos | |||
08 | Data Referencia De ? | De Data Referencia ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | ||||
09 | Data Referencia Ate ? | A Data Referencia ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | ||||
10 | Fornecedor De ? | De Fornecedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR10 | G | SA2 | |||
11 | Fornecedor Ate ? | A Fornecedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR11 | G | SA2 | |||
12 | Cliente De ? | De Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR12 | G | SA1 | |||
13 | Cliente Ate ? | A Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR13 | G | SA1 |
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
CN1_DESCRI | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao tipo contrato | Descripcion tipo contrato |
CN9_ESPCTR | C | 1 | 0 | Esp. Contrat | Especie do Contrato | Especie de contrato |
CN9_FILCTR | C | 8 | 0 | Filial Ctr. | Filial Origem do Contrato | Sucursal origen contrato |
CN9_NUMERO | C | 15 | 0 | Nr. Contrato | Numero do Contrato | Numero del Contrato |
CN9_REVISA | C | 3 | 0 | Revisao | Sequencia de Revisao | Secuencia de Revision |
CN9_SITUAC | C | 2 | 0 | Situacao | Situação | Situacion |
CN9_TPCTO | C | 3 | 0 | Tp. Contrato | Tipo do Contrato | Tipo del Contrato |
CNA_NUMERO | C | 6 | 0 | Nr Planilha | Numero da Planilha | Numero de la Planilla |
CNA_TIPPLA | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo da Planilha | Tipo de Planilla |
CNF_COMPET | C | 7 | 0 | Competencia | Competencia | Competencia |
CNF_PARCEL | C | 1 | 0 | Num Parcela | Numero da Parcela | Numero de la cuota |
CNF_PRUMED | D | 8 | 0 | Dt.Prev.Med. | Data Previsao da Medicao | Fecha Previs. Medicacion |
CNF_VLPREV | N | 18 | 2 | Vl.Prev.Parc | Valor Previsto da Parcela | Valor Previsto de la cuot |
CNL_DESCRI | C | 30 | 0 | Descricao | Descr. Tipo de Planilha | Descr. Tipo de Planilla |