Producto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 18601118 | 18601141 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1666 (DNOMI-1665) |
Se observa que al realizar la liquidación del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020); los conceptos 446 - FSP SOL SDO Y SAL y 447 - FSP SUB SDO Y SAL no se están calculando correctamente en la segunda quincena, porque la formulación de los mismos (446LIQ y 447LIQ) está considerando lo liquidado en las dos quincenas del mes y no en la quincena actual.
Adicionalmente se valida un comportamiento similar de los conceptos base, los conceptos 443 - AFP IBC SDO SAL y 448 - ARL IBC SYS.
Se realizan las modificaciones necesarias para que solo se considere la liquidación de la quincena actual en los cálculos de los 4 conceptos mencionados, eliminando el segmento que realiza la búsqueda de la quincena anterior y modificando lo que no corresponda para el calculo quincenal.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
443LIQ - AFP IBC SYS:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 443LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000003 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | FINAL | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 12 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 19 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 20 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000008 | # SBC AFP PER ACT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000009 | 1 | SUMA_MOVLI | CONSBCAFP | NAUX_02 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000010 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000011 | #OBTIENE IBC QNA ANT | ||||
Se eliminó | 443LIQ | 000012 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 443LIQ | 000013 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 443LIQ | 000014 | FILTRO_ACUM | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 443LIQ | 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000016 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 443LIQ | 000017 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 443LIQ | 000018 | FILTRO_ACUM | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 443LIQ | 000019 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000020 | #SUMA IBC QNA ANT | PARA TOPES | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | ||
Se eliminó | 443LIQ | 000021 | AFPIBCSYS | RESTA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000022 | # SI INTEGRAL | RESTA 30% | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | ||
Se eliminó | 443LIQ | 000023 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000024 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_01 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000025 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | AFPIBCSYS | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000026 | PROIBCINT | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000027 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000028 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | AFPIBCSYS | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000029 | CONT_00 | ETIQUETA | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | ||
Se eliminó | 443LIQ | 000030 | #TOPA A MINIMO INTEGRAL | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 443LIQ | 000031 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000032 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000033 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000034 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000035 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_01 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 443LIQ | 000036 | MUEVE | NAUX_06 | AFPIBCSYS | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Sin cambios | 443LIQ | 000012 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000013 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000014 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000015 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
Se modificó | 443LIQ | 000016 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_12 | Se modifica el guardado del resultado en la variable NAUX_12 en lugar de NAUX_07 para poder reutilizar el valor obtenido en la línea anterior en NAUX_07. Se obtiene valor diario del tope. |
Se modificó | 443LIQ | 000017 | AFPIBCSYS | SI_MENOR | NAUX_12 | CONT_02 | Se continúa con la lógica para que siga el cálculo normal en la variable NAUX_12 en lugar de NAUX_07. Se obtiene valor mensual del tope. |
Se eliminó | 443LIQ | 000043 | MUEVE | NAUX_07 | AFPIBCSYS | Se elimina esta línea porque invalidaba el cálculo y es reemplazada por la siguiente línea. | |
Se agregó | 443LIQ | 000018 | NAUX_07 | MULTIPLICA | PRODIAPRO | AFPIBCSYS | Se obtiene el valor quincenal del tope. |
Sin cambios | 443LIQ | 000019 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000020 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000021 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000022 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000023 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000024 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000025 | MUEVE | NAUX_08 | AFPIBCSYS | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000026 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000027 | #DESCUENA IBC QNA ANT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000028 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000029 | # REDONDEA A 1 | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000030 | AFPIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000031 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000032 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000033 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000034 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000035 | # REPORTA IBC PENSION | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000036 | MUEVE | AFPIBCSYS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000037 | AFPPORTRA | SUMA | AFPPORCIA | NAUX_11 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000038 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
Sin cambios | 443LIQ | 000039 | PERULTPER | SI_IGUAL | 2 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 443LIQ | 000040 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 443LIQ | 000041 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000042 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000043 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000044 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000045 | # | TRACE_OFF | |||
Sin cambios | 018LIQ | 000071 | CONCALAUS | SI_IGUAL | "1" | CONT_10 | |
Sin cambios | 018LIQ | 000072 | MUEVE | EPSIBCANT | SBCVACDIS | ||
Sin cambios | 018LIQ | 000073 | CONT_10 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 018LIQ | 000074 | SBCVACDIS | DIVIDE | 30 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 018LIQ | 000075 | UNIDADES | MULTIPLICA | NAUX_11 | IMPORTE | |
Sin cambios | 018LIQ | 000076 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 018LIQ | 000077 | LICVACDIS | SUMA | IMPORTE | LICVACDIS | |
Sin cambios | 018LIQ | 000078 | AUSVACDIS | SUMA | UNIDADES | AUSVACDIS | |
Sin cambios | 018LIQ | 000079 | DIASAUS | RESTA | NAUX_08 | DIASAUS | |
Sin cambios | 018LIQ | 000080 | # DETERMINA AÑO Y MES | PERIODO INICIO | PARA DESCONTAR VAC ANT | ||
Sin cambios | 018LIQ | 000081 | PROTIPVAC | SI_IGUAL | "1" | FINAL | |
Sin cambios | 018LIQ | 000082 | AUSVACDIS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 018LIQ | 000083 | AUSPERINI | STRTOVAL | NAUX_12 | ||
Sin cambios | 018LIQ | 000084 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | NAUX_13 | |
Sin cambios | 018LIQ | 000085 | 0 | TRUNCA | NAUX_13 | ANOVACANT | |
Sin cambios | 018LIQ | 000086 | NAUX_13 | RESTA | ANOVACANT | NAUX_14 | |
Sin cambios | 018LIQ | 000087 | NAUX_14 | MULTIPLICA | 100 | NAUX_14 | |
Sin cambios | 018LIQ | 000088 | NAUX_14 | VALTOSTR | 2 | MESVACANT | |
Sin cambios | 018LIQ | 000089 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 018LIQ | 000090 | # | TRACE_OFF |
446LIQ - FSP SOL SDO Y SAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 446LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 446LIQ | 000003 | DIASSAL | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 446LIQ | 000004 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Sin cambios | 446LIQ | 000005 | # PRIMERA QUINCENA | ||||
Sin cambios | 446LIQ | 000006 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | FSPPORSOL | IMPORTE | |
Se eliminó | 446LIQ | 000007 | # ULTIMO PERIODO | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 446LIQ | 000008 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_AJUSTE | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 446LIQ | 000009 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 446LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 446LIQ | 000011 | FILTRO_ACUM | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 446LIQ | 000012 | "1" | FILTRO_ACUM | CONFSPSOL | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 446LIQ | 000013 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_01 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 446LIQ | 000014 | SBCSALMES | MULTIPLICA | FSPPORSOL | NAUX_02 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 446LIQ | 000015 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_01 | IMPORTE | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 446LIQ | 000016 | CONT_AJUSTE | ETIQUETA | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | ||
Se eliminó | 446LIQ | 000017 | IMPORTE | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 446LIQ | 000018 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Sin cambios | 446LIQ | 000007 | # REDONDEAR A 100 | ||||
Sin cambios | 446LIQ | 000008 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000009 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000010 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000011 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
Sin cambios | 446LIQ | 000012 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000013 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
Sin cambios | 446LIQ | 000014 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 446LIQ | 000015 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000016 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_04 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000017 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000018 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_04 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000019 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000020 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000021 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
Sin cambios | 446LIQ | 000022 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 446LIQ | 000023 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000024 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000025 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000026 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_03 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000027 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 446LIQ | 000028 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000029 | IMPORTE | SI_MENOR | NAUX_01 | CONT_04 | |
Sin cambios | 446LIQ | 000030 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
Sin cambios | 446LIQ | 000031 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 446LIQ | 000032 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000033 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 446LIQ | 000034 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | UNIDADES | |
Sin cambios | 446LIQ | 000035 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 446LIQ | 000036 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
Sin cambios | 446LIQ | 000037 | FSPTRASOL | SUMA | IMPORTE | FSPTRASOL | |
Sin cambios | 446LIQ | 000038 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 446LIQ | 000039 | # | TRACE_OFF |
447LIQ - FSP SUB SDO Y SAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 447LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 447LIQ | 000003 | DIASSAL | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 447LIQ | 000004 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Sin cambios | 447LIQ | 000005 | # PRIMERA QUINCENA | ||||
Sin cambios | 447LIQ | 000006 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | FSPPORSUB | IMPORTE | |
Se eliminó | 447LIQ | 000007 | # ULTIMO PERIODO | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 447LIQ | 000008 | PERULTPER | SI_IGUAL | "2" | CONT_AJUSTE | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 447LIQ | 000009 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 447LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 447LIQ | 000011 | FILTRO_ACUM | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 447LIQ | 000012 | "1" | FILTRO_ACUM | CONFSPSUB | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 447LIQ | 000013 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_01 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 447LIQ | 000014 | SBCSALMES | MULTIPLICA | FSPPORSUB | NAUX_02 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 447LIQ | 000015 | NAUX_02 | SUMA | NAUX_01 | IMPORTE | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 447LIQ | 000016 | CONT_AJUSTE | ETIQUETA | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | ||
Se eliminó | 447LIQ | 000017 | IMPORTE | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 447LIQ | 000018 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Sin cambios | 447LIQ | 000007 | # REDONDEA A 100 | ||||
Sin cambios | 447LIQ | 000008 | IMPORTE | RESIDUO | 100 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000009 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000010 | 100 | RESTA | NAUX_01 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000011 | IMPORTE | SUMA | NAUX_02 | IMPORTE | |
Sin cambios | 447LIQ | 000012 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000013 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
Sin cambios | 447LIQ | 000014 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 447LIQ | 000015 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000016 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_04 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000017 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000018 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_04 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000019 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000020 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000021 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
Sin cambios | 447LIQ | 000022 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 447LIQ | 000023 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000024 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000025 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000026 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_03 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000027 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 447LIQ | 000028 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000029 | IMPORTE | SI_MENOR | NAUX_01 | CONT_04 | |
Sin cambios | 447LIQ | 000030 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
Sin cambios | 447LIQ | 000031 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 447LIQ | 000032 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000033 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 447LIQ | 000034 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | UNIDADES | |
Sin cambios | 447LIQ | 000035 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 447LIQ | 000036 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
Sin cambios | 447LIQ | 000037 | FSPTRASUB | SUMA | IMPORTE | FSPTRASUB | |
Sin cambios | 447LIQ | 000038 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 447LIQ | 000039 | # | TRACE_OFF |
448LIQ - ARL IBC SYS:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 448LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 448LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 448LIQ | 000003 | EMPNITARL | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Sin cambios | 448LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 448LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 448LIQ | 000006 | # SBC ARL PER ACT | ||||
Sin cambios | 448LIQ | 000007 | "1" | SUMA_MOVLI | CONSBCARL | NAUX_02 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000008 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | ARLIBCSYS | |
Se eliminó | 448LIQ | 000009 | #OBTIENE IBC QNA ANT | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 448LIQ | 000010 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 448LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 448LIQ | 000012 | FILTRO_ACUM | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 448LIQ | 000013 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_03 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 448LIQ | 000014 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 448LIQ | 000015 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |
Se eliminó | 448LIQ | 000016 | FILTRO_ACUM | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | |||
Se eliminó | 448LIQ | 000017 | PERMESPER | UNIDADES_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Se eliminó | 448LIQ | 000018 | #SUMA IBC QNA ANT | PARA TOPES | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. | ||
Se eliminó | 448LIQ | 000019 | ARLIBCSYS | RESTA | NAUX_03 | ARLIBCSYS | Se elimina la línea porque el cálculo no aplica. |
Sin cambios | 448LIQ | 000009 | # SI INTEGRAL | RESTA 30% | |||
Sin cambios | 448LIQ | 000010 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "1" | CONT_01 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000011 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "3" | CONT_01 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000012 | ARLIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | ARLIBCSYS | |
Sin cambios | 448LIQ | 000013 | PROIBCINT | SI_IGUAL | "1" | CONT_00 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000014 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000015 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | ARLIBCSYS | |
Sin cambios | 448LIQ | 000016 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 448LIQ | 000017 | #TOPA A MINIMO INTEGRAL | ||||
Sin cambios | 448LIQ | 000018 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000019 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000020 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000021 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000022 | ARLIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_01 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000023 | MUEVE | NAUX_06 | ARLIBCSYS | ||
Sin cambios | 448LIQ | 000024 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 448LIQ | 000025 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
Sin cambios | 448LIQ | 000026 | TABTOPEARL | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000027 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
Se modificó | 448LIQ | 000028 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_12 | Se modifica el guardado del resultado en la variable NAUX_12 en lugar de NAUX_07 para poder reutilizar el valor obtenido en la línea anterior en NAUX_07. Se obtiene valor diario del tope. |
Se modificó | 448LIQ | 000029 | ARLIBCSYS | SI_MENOR | NAUX_12 | CONT_02 | Se continúa con la lógica para que siga el cálculo normal en la variable NAUX_12 en lugar de NAUX_07. Se obtiene valor mensual del tope. |
Se eliminó | 448LIQ | 000041 | MUEVE | NAUX_07 | ARLIBCSYS | Se elimina esta línea porque invalidaba el cálculo y es reemplazada por la siguiente línea. | |
Se agregó | 448LIQ | 000030 | NAUX_07 | MULTIPLICA | PRODIAPRO | ARLIBCSYS | Se obtiene el valor quincenal del tope. |
Sin cambios | 448LIQ | 000031 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 448LIQ | 000032 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
Sin cambios | 448LIQ | 000033 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000034 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000035 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000036 | ARLIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
Sin cambios | 448LIQ | 000037 | MUEVE | NAUX_08 | ARLIBCSYS | ||
Sin cambios | 448LIQ | 000038 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 448LIQ | 000039 | #DESCUENTA IBC QNA ANT | ||||
