| Produto: | TOTVS Saúde Planos |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Saude |
| Módulo: | RELATÓRIOS |
| Função: | CONTABILIDADE - PPCNG |
| Ticket: | 18883882 |
| Story: | DSAUBE-23341 |
Necessidade de um relatório que permita extrair a Provisão para Prêmios/Contraprestações Não Ganhas - PPCNG dos lotes de cobrança que foram gerados, referente à parcela de prêmio/contraprestação cujo período de cobertura do risco ainda não decorreu para que seja feita a conferência com a contabilidade.
Implementado relatório de conferência da PPCNG (PLSR107).
Inclusão no arquivo SX1 (Perguntes):
Grupo: PLSR107
| Ordem | Pergunta | Tipo de dado | Tamanho | Decimal | Modo entrada | Var01 | Consulta Padrão SXB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Operadora ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR01 | B89PLS |
| 02 | Empresa de ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR02 | B7APLS |
| 03 | Empresa até ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR03 | B7APLS |
| 04 | Contrato de ? | Caracter | 12 | 0 | Get | MV_PAR04 | B7BPLS |
| 05 | Contrato até ? | Caracter | 12 | 0 | Get | MV_PAR05 | B7BPLS |
| 06 | Subcontrato de ? | Caracter | 9 | 0 | Get | MV_PAR06 | B7CPLS |
| 07 | Subcontrato até ? | Caracter | 9 | 0 | Get | MV_PAR07 | B7CPLS |
| 08 | Mês de ? | Caracter | 2 | 0 | Get | MV_PAR08 | |
| 09 | Ano de ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR09 | |
| 10 | Mês até ? | Caracter | 2 | 0 | Get | MV_PAR10 | |
| 11 | Ano até ? | Caracter | 4 | 0 | Get | MV_PAR11 |
Inclusão no arquivo SX3 (Campos):
Tabela: BM1 - Composição da Cobrança
| Campo | BM1_VLRECE |
| Tipo | N |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Titulo | Vlr. Receita |
| Descrição | Valor de Receita Ganha |
| Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Usado | Sim |
| Exibe browser | Não |
| Visual | Visualizar |
| Contexto | Real |
| Help | Valor reconhecido como receita ganha para o mês e ano base de acordo com a cobertura contratual, esse valor será utilizado para conferência da PPCNG (Provisão para Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas). |
| Campo | BM1_VPPCNG |
| Tipo | N |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Titulo | Vlr. PPCNG |
| Descrição | Valor da PPCNG |
| Picture | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Usado | Sim |
| Exibe browser | Não |
| Visual | Visualizar |
| Contexto | Real |
| Help | Valor da provisão para prêmios ou contraprestações não Ganhas (PPCNG), que será reconhecido somente como receita ganha no mês e ano base seguinte. |
Para mais informações do relatório, acesse a documentação Conferência da PPCNG - PLSR107
Contabilização da PPCNG: 11615852 DSAUBE-15083 DT Contabilização Normas do PPCNG - Recebimento Antecipado e Apropriação Pro-Rata
ANS: Provisão para Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas – PPCNG