Essa rotina tem por objetivo a visualização e detalhamento das horas das Paradas dos Bens/Equipamentos nas Manutenções.
| Nome | Descrição | Campos |
|---|---|---|
| De Período? | Informe um determinado período de data inicio. | TJ_DTMRINI TJ_DTPRINI |
| Até Período? | Informe um determinado período de data fim. | TJ_DTMRFIM TJ_DTPRFIM |
| De Centro Custos? | Informe a partir de qual Centro de Custo deve constar no relatório | CTT_CUSTO |
Até Centro Custos? | Informe até qual Centro de Custo deve constar no relatório | CTT_CUSTO |
| De Bem? | Informe a partir de qual Bem deve constar no relatório | T9_CODBEM |
| Até Bem?? | Define o registro final para o filtro de bens | T9_CODBEM |
| De Serviço? | Informe a partir de qual Serviço deve constar no relatório | T4_SERVICO |
| Até Serviço? | Informe até qual Serviço deve constar no relatório | T4_SERVICO |
| Sequencia? | Informe a partir de qual Sequência deve constar no relatório | TJ_SEQRELA |
| List Obs. Mot. Parada? | Informe se deve listar observação do motivo da máquina parada. O campo possuis duas opções, sendo elas:
| |
| Considera Calendário? | Informe se Considera Calendário. O campo possuis duas opções, sendo elas:
| |
| Tipo de Relatório? | Informe o Tipo de Relatório. O campo possuis duas opções, sendo elas:
|
Consulta de Custos por Bens (MNTC840 - SIGAMNT)