Este informe tiene como objetivo mostrar la Adquisición por transferencia.
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View.
|
Informe:
Visión de datos:
Tabla dinámica:
Parámetros:
|
Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
|---|---|---|
Fch.Adquisición | Fecha de adquisición del bien | N1_AQUISIC |
Núm.Placa | Número de placa | N1_CHAPA |
Clasificac. | Clasificación del bien | N1_PATRIM |
Cuenta | Código de la cuenta | N3_CCONTAB |
C Costo Bien | Centro de costo del bien | N3_CUSTBEM |
Tipo Activo | Tipo de activo | N3_TIPO |
Tipo saldo | Tipo de saldo | N3_TPSALDO |
Cód Base | Código base del bien | N4_CBASE |
Cd Bj Transf | Código baja transferencia | N4_CODBAIX |
Fecha Movim. | Fecha del movimiento | N4_DATA |
Cód Ítem | Código del ítem | N4_ITEM |
Tipo Movim. | Tipo de movimiento | N4_OCORR |
Tipo Movimiento | Descripción del movimiento | Sistema |
Desc Moneda 1 | Descripción de la Moneda 1 | CT1_DESC01 |
Moneda 1 | Valor Moneda 1 | Sistema |
Moneda 2 | Valor Moneda 2 | Sistema |
Moneda 3 | Valor Moneda 3 | Sistema |
Moneda 4 | Valor Moneda 4 | Sistema |
Moneda 5 | Valor Moneda 5 | Sistema |
Descr. Valor | Descripción del valor | Sistema |
ID REC | ID del RECNO de SN3 | Sistema (SN3.R_E_C_N_O_) |
Nombre Empresa | Nombre de la empresa conectada | Sistema |
Nombre Sucursal | Nombre de la sucursal conectada | Sistema |
El objeto de negocio Adquisición por transferencia puede ejecutarse vía menú del Protheus por medio del programa ATFSV022.