Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
País: | Argentina (ARG) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2027 |
Es necesario crear la Detracción y vincularla a la Remuneración Imponible 10 (Remuneración Imponible 2 menos Detracción), ya que no se encuentra correctamente implementada en el producto estándar.
Dicho cálculo se realiza en la liquidación del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020).
Se realizan las siguientes modificaciones en la formulación estándar, para atender las necesidades de la localización Argentina con respecto a la Detracción (Ley 27430 y sus modificatorias):
RCCVALDETR - Valor de Detracción en Tabla
RCHROTEIR - Tipo de Nómina del periodo
BSEDETRACC - Remuneración 10
RCCMINSS - Valor Mínimo Seguridad Social
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
A continuación, se describe el proceso de Cálculo de Provisiones de forma general en Protheus:
Cálculo de Detracción:
Para mayor información sobre el Cálculo de Detracciones, se recomienda leer el punto 05. Ejemplo de Utilización del siguiente documento: |
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | Modificaciones |
Se creó | 810 | Remun Imponible 10 | Remuneración Imponible 10 |
810DET - Remuneración 10:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva fórmula | 810DET | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Nueva fórmula | 810DET | 000003 | #PARA DIRECTORES, LA REM 10 | ES CERO | Si la modalidad de contratación es Director (EMPMODALID="099") entonces tanto la Remuneración 10 como la Detracción son cero. | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000004 | EMPMODALID | SI_IGUAL | "099" | FINAL | |
Nueva fórmula | 810DET | 000005 | #VALOR DETRACCIÓN | ||||
Nueva fórmula | 810DET | 000006 | BUSCA | TABLA_S018 | Busca en la tabla alfanumérica S018 (Parámetros generales) | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000007 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "001" | Mueve el valor total de la Detracción al mnemónico RCCVALDETR | |
Nueva fórmula | 810DET | 000008 | MUEVE | ELEMENTO_05 | RCCVALDETR | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000009 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | "002" | Mueve el valor del Mínimo de Seguridad Social al mnemónico RCCMINSS | |
Nueva fórmula | 810DET | 000010 | MUEVE | ELEMENTO_05 | RCCMINSS | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000011 | #VALIDACIÓN DE FECHAS | DE INGRESO | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000012 | CALFECINI | DIAS_360 | CALFECFIN | DIASTRABAJ | Calcula los días trabajados en el periodo liquidado, y los guarda en el mnemónico DIASTRABAJ |
Nueva fórmula | 810DET | 000013 | #SE RESTAN DÍAS DE AUSENCIA | Resta los días de ausencias para SICOSS (SICOSSAUS) a los días trabajados | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000014 | DIASTRABAJ | RESTA | SICOSSAUS | DIASTRABAJ | |
Nueva fórmula | 810DET | 000015 | #OBTIENE BASE EN EL PROCE | DIMIENTO ACTUAL | REM02 | Suma todos los conceptos del procedimiento actual, marcados como base para Remuneración 2, que son los que corresponden para la Remuneración 10 | |
Nueva fórmula | 810DET | 000016 | MUEVE | "V" | TP_SUMA_MOVLI | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000017 | "1" | FILTRO_MOVLI | BSEREM2 | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000018 | SUMA_MOVLI | BSEDETRACC | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000019 | #VALIDA TIPO DE NÓMINA | ||||
Nueva fórmula | 810DET | 000020 | RCHROTEIR | SI_DIFERENTE | "SAC" | CONT_01 | Para el procedimiento SAC, proporciona el valor de detracción por tabla a los días trabajados en el semestre |
Nueva fórmula | 810DET | 000021 | RCCVALDETR | DIVIDE | 360 | RCCVALDETR | |
Nueva fórmula | 810DET | 000022 | RCCVALDETR | MULTIPLICA | DIASBSESAC | RCCVALDETR | |
Nueva fórmula | 810DET | 000023 | MUEVE | VALORSAC | BSEDETRACC | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000024 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000025 | #VALIDA TOPE DETRACCIÓN | Y PROPORCIONA | A DIAS TRABAJADOS | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000026 | RCCVALDETR | DIVIDE | 30 | RCCVALDETR | Proporciona el valor de la detracción en función de los días trabajados en el mes (procedimiento LIQ) |
Nueva fórmula | 810DET | 000027 | RCCVALDETR | MULTIPLICA | DIASTRABAJ | RCCVALDETR | |
Nueva fórmula | 810DET | 000028 | BSEDETRACC | SI_MENOR | RCCVALDETR | CONT_02 | Evalúa si la Remuneración 10 (mnemónico BSEDETRACC) es menor que el monto a detraer (mnemónico RCCVALDETR) |
Nueva fórmula | 810DET | 000029 | BSEDETRACC | SI_MAYOR | RCCMINSS | CONT_03 | Evalúa si la Remuneración 10 (mnemónico BSEDETRACC) es mayor que el Mínimo de Seguridad Social (mnemónico RCCMINSS) |
Nueva fórmula | 810DET | 000030 | SALTA | CONT_04 | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000031 | CONT_02 | ETIQUETA | Si la Remuneración 10 (BSEDETRACC) es menor que el importe a detraer (RCCVALDETR), se coloca dicho importe en cero. | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000032 | MUEVE | 0 | RCCVALDETR | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000033 | SALTA | FINAL | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000034 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000035 | BSEDETRACC | RESTA | RCCVALDETR | NAUX_01 | Si la Remuneración 10 (BSEDETRACC) menos la detracción es menor que el mínimo de Seguridad Social (RCCMINSS), tanto la Remuneración 10 como la detracción deben ser cero, sino se coloca la base detraída. |
Nueva fórmula | 810DET | 000036 | NAUX_01 | SI_MENOR | RCCMINSS | CONT_04 | |
Nueva fórmula | 810DET | 000037 | MUEVE | NAUX_01 | BSEDETRACC | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000038 | SALTA | CONT_06 | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000039 | CONT_04 | ETIQUETA | La diferencia de la Remuneración 10 y el mínimo de Seguridad Social, es lo que se puede detraer. Si la detracción es negativa, se colocan detracción y Remuneración 10 en cero. | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000040 | BSEDETRACC | RESTA | RCCMINSS | RCCVALDETR | |
Nueva fórmula | 810DET | 000041 | RCCVALDETR | SI_MENOR | 0 | CONT_05 | |
Nueva fórmula | 810DET | 000042 | BSEDETRACC | RESTA | RCCVALDETR | BSEDETRACC | |
Nueva fórmula | 810DET | 000043 | CONT_05 | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000044 | MUEVE | 0 | BSEDETRACC | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000045 | MUEVE | 0 | RCCVALDETR | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000046 | CONT_06 | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000047 | MUEVE | BSEDETRACC | IMPORTE | ||
Nueva fórmula | 810DET | 000048 | FINAL | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | 810DET | 000049 | # | TRACE_OFF |
820SIC - Aportes Obra Social:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 820SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 820SIC | 000002 | REM04P | MULTIPLICA | APINSSJP | NAUX_11 | |
Sin cambios | 820SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 820SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | NAUX_11 | |
Sin cambios | 820SIC | 000005 | NAUX_11 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 820SIC | 000006 | BUSCA | TABLA_S002 | |||
Sin cambios | 820SIC | 000007 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPOBRSOC | ||
Sin cambios | 820SIC | 000008 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPROC | ||
Sin cambios | 820SIC | 000009 | MUEVE | ELEMENTO_05 | CAUX_10 | ||
Sin cambios | 820SIC | 000010 | BUSCA | TABLA_S013 | |||
Sin cambios | 820SIC | 000011 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | CAUX_10 | ||
Sin cambios | 820SIC | 000012 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPROC | ||
Sin cambios | 820SIC | 000013 | REM04P | SI_MAYOR | ELEMENTO_04 | MAYOR_001 | |
Sin cambios | 820SIC | 000014 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_06 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000015 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 820SIC | 000016 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_05 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000017 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | SICOBRFRS | |
Sin cambios | 820SIC | 000018 | SALTA | FINAL | |||
Sin cambios | 820SIC | 000019 | MAYOR_001 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 820SIC | 000020 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_08 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000021 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 820SIC | 000022 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_07 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 820SIC | 000023 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | SICOBRFRS | |
Se agrega | 820SIC | 000024 | ELEMENTO_07 | MULTIPLICA | APOBSOC | APANSSAL | Se coloca en mnemónico el porcentaje de aportes de ANSSAL de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 820SIC | 000025 | APANSSAL | DIVIDE | 100 | APANSSAL | |
Se agrega | 820SIC | 000026 | ELEMENTO_08 | MULTIPLICA | APOBSOC | APOBSOC | Se coloca en mnemónico el porcentaje de aportes de Obra Social de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 820SIC | 000027 | APOBSOC | DIVIDE | 100 | APOBSOC | |
Se modifica | 820SIC | 000028 | MUEVE | APOBSOC | UNIDADES | Se corrige mnemónico APINSSJP, que era incorrecto | |
Sin cambios | 820SIC | 000029 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 820SIC | 000030 | ANO | PERFECINI | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 820SIC | 000031 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 820SIC | 000032 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_17 | |
Sin cambios | 820SIC | 000033 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
Sin cambios | 820SIC | 000034 | FINAL | ETIQUETA |
825SIC - Aportes Obra Social ANSSAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 825SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se agrega | 825SIC | 000002 | MUEVE | APANSSAL | UNIDADES | Se colocan las unidades (porcentaje de aporte ANSSAL de acuerdo a la Obra Social del empleado) que se calcularon en la fórmula 820SIC | |
Sin cambios | 825SIC | 000003 | MUEVE | SICOBRFRS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 825SIC | 000004 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 825SIC | 000005 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_17 | |
Sin cambios | 825SIC | 000006 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
Sin cambios | 825SIC | 000007 | IMPORTE | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios | 825SIC | 000008 | FINAL | ETIQUETA |
841SIC - Contribución SIPA:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 841SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se modifica | 841SIC | 000002 | BSEDETRACC | MULTIPLICA | CTRBSIPA | NAUX_11 | Se cambia REM02 por BSEDETRACC (Remuneración Imponible 10) |
Sin cambios | 841SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 841SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios | 841SIC | 000005 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 841SIC | 000006 | MUEVE | CTRBSIPA | UNIDADES | ||
Sin cambios | 841SIC | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
842SIC - Contribución INSSJP:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 842SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se modifica | 842SIC | 000002 | BSEDETRACC | MULTIPLICA | CTRBINSSJP | NAUX_11 | Se cambia REM02 por BSEDETRACC (Remuneración Imponible 10) |
Sin cambios | 842SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 842SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios | 842SIC | 000005 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 842SIC | 000006 | MUEVE | CTRBINSSJP | UNIDADES | ||
Sin cambios | 842SIC | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
844SIC - Contribución Asignaciones Familiares:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 844SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se modifica | 844SIC | 000002 | BSEDETRACC | MULTIPLICA | CTRBASIGFAM | NAUX_11 | Se cambia REM03 por BSEDETRACC (Remuneración Imponible 10) |
Sin cambios | 844SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 844SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios | 844SIC | 000005 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 844SIC | 000006 | MUEVE | CTRBASIGFAM | UNIDADES | ||
Sin cambios | 844SIC | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
845SIC - Contribución FNE:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 845SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se modifica | 845SIC | 000002 | BSEDETRACC | MULTIPLICA | CTRBFNE | NAUX_11 | Se cambia REM03 por BSEDETRACC (Remuneración Imponible 10) |
Sin cambios | 845SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 845SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios | 845SIC | 000005 | IMPORTE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 845SIC | 000006 | MUEVE | CTRBFNE | UNIDADES | ||
Sin cambios | 845SIC | 000007 | FINAL | ETIQUETA |
846SIC - Contribución ANSSAL:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 846SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Se agrega | 846SIC | 000002 | MUEVE | CTRBANSSAL | UNIDADES | Se colocan las unidades (porcentaje de contribución ANSSAL de acuerdo a la Obra Social del empleado) que se calcularon en la fórmula 849SIC | |
Sin cambios | 846SIC | 000003 | MUEVE | SICOBRFRS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 846SIC | 000004 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 846SIC | 000005 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_17 | |
Sin cambios | 846SIC | 000006 | # ADICIONA LO CAPTURADO | POR INCIDENCIAS | |||
Sin cambios | 846SIC | 000007 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
Sin cambios | 846SIC | 000008 | IMPORTE | SUMA | INCIMPINC | IMPORTE | |
Sin cambios | 846SIC | 000009 | FINAL | ETIQUETA |
849SIC - Contribución Obra Social:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 849SIC | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 849SIC | 000002 | REM08P | MULTIPLICA | CTRBOBSOC | NAUX_11 | |
Sin cambios | 849SIC | 000003 | NAUX_11 | DIVIDE | 100 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 849SIC | 000004 | NAUX_11 | SUMA | INCIMPINC | NAUX_11 | |
Sin cambios | 849SIC | 000005 | NAUX_11 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 849SIC | 000006 | BUSCA | TABLA_S002 | |||
Sin cambios | 849SIC | 000007 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPOBRSOC | ||
Sin cambios | 849SIC | 000008 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPROC | ||
Sin cambios | 849SIC | 000009 | MUEVE | ELEMENTO_05 | CAUX_10 | ||
Sin cambios | 849SIC | 000010 | BUSCA | TABLA_S013 | |||
Sin cambios | 849SIC | 000011 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | CAUX_10 | ||
Sin cambios | 849SIC | 000012 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYOR | ANOMESPROC | ||
Sin cambios | 849SIC | 000013 | REM08P | SI_MAYOR | ELEMENTO_04 | MAYOR_001 | |
Sin cambios | 849SIC | 000014 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_06 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 849SIC | 000015 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 849SIC | 000016 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_05 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 849SIC | 000017 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | SICOBRFRS | |
Sin cambios | 849SIC | 000018 | SALTA | FINAL | |||
Sin cambios | 849SIC | 000019 | MAYOR_001 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 849SIC | 000020 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_08 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 849SIC | 000021 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | IMPORTE | |
Sin cambios | 849SIC | 000022 | NAUX_11 | MULTIPLICA | ELEMENTO_07 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 849SIC | 000023 | NAUX_12 | DIVIDE | 100 | SICOBRFRS | |
Se agrega | 849SIC | 000024 | ELEMENTO_07 | MULTIPLICA | CTRBOBSOC | CTRBANSSAL | Se coloca en mnemónico el porcentaje de contribución ANSSAL de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 849SIC | 000025 | CTRBANSSAL | DIVIDE | 100 | CTRBANSSAL | |
Sin cambios | 849SIC | 000026 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 849SIC | 000027 | PERMESPER | SUMA_IMPORTES | PERMESPER | NAUX_17 | |
Sin cambios | 849SIC | 000028 | IMPORTE | SUMA | NAUX_17 | IMPORTE | |
Se agrega | 849SIC | 000029 | CTRBOBSOC | MULTIPLICA | ELEMENTO_08 | CTRBOBSOC | Se coloca en mnemónico el porcentaje de contribución Obra Social de acuerdo a la Obra Social del empleado |
Se agrega | 849SIC | 000030 | CTRBOBSOC | DIVIDE | 100 | CTRBOBSOC | |
Sin cambios | 849SIC | 000031 | MUEVE | CTRBOBSOC | UNIDADES | ||
Sin cambios | 849SIC | 000032 | FINAL | ETIQUETA |
Se agregaron los siguientes mnemónicos:
Código Mnemónico | Descripción Mnemónico | Tipo de Mnemónico | Observaciones |
RCCVALDETR | Valor de Detracción en Tabla | N - Numérico | Mnemónico Transferible. Almacena el resultado del valor del código 001 (Importe Detracción L27430) en la tabla alfanumérica S018. |
BSEDETRACC | Base de Detracción | N - Numérico | Mnemónico Transferible. Es usado para almacenar el resultado del cálculo de la Remuneración Imponible 10. |
RCHMES | Mes del periodo | F - Archivo | Extrae la información del campo Mes Vigencia (RCH_MES) de la tabla RCH (Periodo de Cálculo). |
RCHROTEIR | Tipo de Nómina del periodo | F - Archivo | Extrae la información del campo Proc. Cálculo (RCH_ROTEIR) de la tabla RCH (Periodo de Cálculo). |
RCCMINSS | Valor Mínimo Seguridad Social | N - Numérico | Mnemónico Transferible. Almacena el resultado del valor del código 002 (Mínimo Seguridad Social) en la tabla alfanumérica S018. |
SRVREMUNE | Campo RV_REMUNE | F - Archivo | Extrae la información del campo Proc. Cálculo (RV_REMUNE) de la tabla SRV (Conceptos). |
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento LIQ (Liquidación) , se muestra a continuación:
Procedimiento LIQ (Liquidación)
0001 - Mensual
Se agrega el concepto 810 en la línea 00122, a continuación del concepto 8D2.
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00121 | 851 | Sindicato | 851LIQ | Cálculo Aporte Sindical | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00122 | 810 | Remun Imponible 10 | 810DET | Remuneración 10 | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00123 | 841 | Contribución SIPA | 841SIC | Contribución SIPA | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Documento de Referencia de la Localización de Argentina:
DT Localización Argentina (SIGAGPE) - Protheus 12
Documento de Referencia del cálculo de Detracción en Argentina:
DT Cálculo de Detracción GPEM020 ARG