O troca poderá ter a seguintes informações:
Informação | Coluna | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id_retaguarda | Não | Texto | 100 | ||
id_venda_retaguarda | Não | Texto | 100 | ||
id_Venda_pagamento | Não | Inteiro | |||
id_cliente | Não | Inteiro | |||
id_usuario | Não | Inteiro | |||
id_motivo | Não | Inteiro | |||
data_troca | Não | Data | |||
data_resgate | Não | Data | |||
valor_total | Não | Numérico | |||
status | Não | Inteiro | |||
tipo | Sim | Inteiro | |||
sincronizado | Não | Inteiro | |||
situacao | Sim | Inteiro | |||
data_cadastro | Sim | Data | |||
data_atualizacao | Sim | Data | |||
numero_pdv | Não | Inteiro | |||
sincronizado_retaguarda | Não | Inteiro | |||
cpf_cnpj | Não | Texto | 25 | ||
nome | Não | Texto | 200 | ||
versao_pdv | Não | Texto | 20 |
troca_item
Informação | Coluna | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
id_retaguarda | Não | Texto | 100 | ||
id_item_retaguarda | Não | Texto | 100 | ||
id_troca | Não | Inteiro | |||
id_produto | Não | Inteiro | |||
valor | Não | Numérico | |||
quantidade | Não | Numérico | |||
situacao | Sim | Inteiro | |||
data_cadastro | Sim | Data | |||
data_atualizacao | Sim | Data |