Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Produto: | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha do Produto: | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||
Descrição: | Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. | |||||||||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||||||||
Localização: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado): | DMINA-20421 / DMINA-20235 |
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports |
Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.
Parâmetros:
Parâmetros:
Parâmetros:
A visão de dados "Situacion de Titulos por Cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Filial Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados. |
---|---|
Filial Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados. |
Data emissão inicial: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados. |
Data emissão final: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
Data vencimento inicial: | Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados |
Data vencimento final: | Informe a data de vencimento final para filtro dos dados |
Cliente Inicial: | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados. |
Cliente Final: | Informe o código do cliente final para filtro dos dados. |
Natureza Inicial: | Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados. |
Natureza Final: | Informe o código do natureza final para filtro dos dados. |
Qual Moeda ? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
Grupo: FINSV13
Pacote: 012944
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | Variavel | Tipo | Tamanho | Decimal | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | 01 De Filial? | 01 ¿De sucursal? | 01 Branch? | MV_PAR01 | C | 8 | 0 | XM0 | 033 | ||||
02 | 02 A Filial? | 02 ¿A sucursal? | 02 Branch? | MV_PAR02 | C | 8 | 0 | XM0 | 033 | ||||
03 | 04 Da data de emissão? | 03 ¿A Fecha Emisión? | 03 From Issuance Date? | MV_PAR03 | D | 8 | 0 | ||||||
04 | 04 A Data emissão? | 04 ¿De Fecha Emisión? | 04 To Issuance Date? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | ||||||
05 | 05 De Data Vencimento? | 05 ¿De Fecha Vencimiento? | 05 From Expiration Date? | MV_PAR05 | D | 8 | 0 | ||||||
06 | 06 A Data Vencimento? | 06 ¿A Fecha Vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_PAR06 | D | 8 | 0 | ||||||
07 | 07 De Cliente? | 07 ¿De Cliente? | 07 From Customer? | MV_PAR07 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | ||||
08 | 08 A Cliente? | 08 ¿A Cliente? | 08 To Customer? | MV_PAR08 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | ||||
09 | 09 Da Loja? | 09 ¿De Tienda? | 09 From Unit? | MV_PAR09 | C | 2 | 0 | 002 | |||||
10 | 10 Ate Loja? | 10 ¿A Tienda? | 10 To Unit? | MV_PAR10 | C | 2 | 0 | 002 | |||||
11 | 11 Da Natureza? | 11 ¿De Modalidad? | 11 From Type? | MV_PAR11 | C | 10 | 0 | SED | |||||
12 | 12 A Natureza? | 12 ¿A Modalidad? | 12 To Type? | MV_PAR12 | C | 10 | 0 | SED | |||||
13 | 13 Qual Moeda? | 13 ¿Cuál Moneda ? | 13 What Currency ? | MV_PAR12 | N | 1 | 0 |
Personalização de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente | Customer's Code |
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome do cliente | Nombre del cliente | Numero de la Agencia |
E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo | Clase de Titulo | Type of Bill |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del Titulo | Bill Prefix |
E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Numero del Titulo | Bill Number |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo | Bill Installment |
E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Codigo de la modalidad | Class Code |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emision del Titulo | Bill Issue Date |
E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. | Vencimiento Real del Tit. |
E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account |
E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Credito | Credito |
E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados | Filtro visões de dados |
E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del Cliente | Customer Unit |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo | Bill Currency |