| Produto: | TOTVS RH |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | RH |
| Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) |
| Função: | IMPRESSÃO DO MAPA (GPER009) |
| Ticket: | 20217098 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-16791 |
Impressão do Mapa(GPER009) apresenta somente uma casa decimal após a virgula quando o valor total dos benefícios ultrapassam 1.000.000,00.
Realizado ajuste para que os valores superiores a 1 milhão sejam apresentados corretamente.
Não se aplica
Não se aplica