Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20166388 | 20181653 | 20356041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2124 (DNOMI-2123 / DNOMI-2196) |
Se observa que al realizar el Cálculo de Rescisión de un empleado, mediante la rutina Rescisión (GPEM042); se tienen los siguientes incidentes:
Se realizan las siguientes modificaciones:
SRFDSANTIC - Días Anticipados de Vacaciones.
SRFDSPAGDS - Días Pagados de Vacaciones.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
022FIN - Vacaciones Proporcionales:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 022FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 022FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000003 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000006 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | ||
Sin cambios | 022FIN | 000007 | INCIMPINC | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000008 | BUSCA | TABLA_S013 | |||
Sin cambios | 022FIN | 000009 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPGPOVAC | ||
Sin cambios | 022FIN | 000010 | ANTIGUEDAD | DIVIDE | 360 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 022FIN | 000011 | ELEMENTO_04 | HASTA_MAYOR | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 022FIN | 000012 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 360 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 022FIN | 000013 | ANTIGMESES | MULTIPLICA | 30 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 022FIN | 000014 | NAUX_02 | SUMA | ANTIGDIAS | NAUX_02 | |
Sin cambios | 022FIN | 000015 | NAUX_01 | MULTIPLICA | NAUX_02 | UNIDADES | |
Se agrega | 022FIN | 000016 | ANTIGANIOS | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | Si tiene un año o más de antigüedad, que no realice la validación de días anticipados |
Se agrega | 022FIN | 000017 | SRFDSPAGDS | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 | Si tiene días pagados de vacaciones (SRFDSPAGDS), entonces resta los días anticipados tomados (SRFDSANTIC) de los días vacaciones que le corresponden al empleado |
Se agrega | 022FIN | 000018 | SALTA | CONT_02 | |||
Se agrega | 022FIN | 000019 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Se agrega | 022FIN | 000020 | UNIDADES | RESTA | SRFDSANTIC | UNIDADES | |
Se agrega | 022FIN | 000021 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 022FIN | 000022 | SBCVACDEF | SUMA | IMPHRSEXT | SBCVACDEF | |
Sin cambios | 022FIN | 000023 | SBCVACDEF | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 022FIN | 000024 | UNIDADES | MULTIPLICA | NAUX_03 | IMPORTE | |
Sin cambios | 022FIN | 000025 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 022FIN | 000026 | MUEVE | UNIDADES | AUSVACPRO | ||
Sin cambios | 022FIN | 000027 | MUEVE | IMPORTE | IMPVACPRO | ||
Sin cambios | 022FIN | 000028 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 022FIN | 000029 | # | TRACE_OFF |
202FIN - Indemnización:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 202FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 202FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 202FIN | 000003 | SBCINDMNIZ | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 202FIN | 000004 | APLINDEMNI | SI_DIFERENTE | "1" | FINAL | |
Sin cambios | 202FIN | 000005 | #OBTIENE DIAS | ||||
Sin cambios | 202FIN | 000006 | #OBTIENE VECES | SALARIO MINIMO | |||
Sin cambios | 202FIN | 000007 | SBCINDMNIZ | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | |
Sin cambios | 202FIN | 000008 | #OBTIENE ANIO DE INGRESO | PARA BUSCAR | EN LA TABLA S015 | ||
Sin cambios | 202FIN | 000009 | ANO | EMPFECING | NAUX_02 | ||
Sin cambios | 202FIN | 000010 | BUSCA | TABLA_S015 | |||
Sin cambios | 202FIN | 000011 | ELEMENTO_03 | HASTA_MAYORIGUAL | NAUX_02 | ||
Se modifica | 202FIN | 000012 | ELEMENTO_05 | HASTA_MAYORIGUAL | NAUX_01 | Se cambió la condición para que compare de manera correcta el ELEMENTO_05 con la variable NAUX_01 | |
Sin cambios | 202FIN | 000013 | MUEVE | ELEMENTO_06 | NAUX_03 | ||
Sin cambios | 202FIN | 000014 | MUEVE | ELEMENTO_07 | NAUX_04 | ||
Sin cambios | 202FIN | 000015 | # MENOR DE 1 AÑO | ||||
Sin cambios | 202FIN | 000016 | ANTIGANIOS | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 | |
Sin cambios | 202FIN | 000017 | NAUX_03 | DIVIDE | DIASPROM | NAUX_05 | |
Sin cambios | 202FIN | 000018 | NAUX_05 | MULTIPLICA | ANTIGUEDAD | NAUX_06 | |
Sin cambios | 202FIN | 000019 | NAUX_06 | SI_MENOR | NAUX_03 | CONT_01 | |
Sin cambios | 202FIN | 000020 | MUEVE | NAUX_03 | NAUX_11 | ||
Sin cambios | 202FIN | 000021 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 202FIN | 000022 | # IGUAL A 1 AÑO | ||||
Sin cambios | 202FIN | 000023 | MUEVE | NAUX_03 | NAUX_11 | ||
Sin cambios | 202FIN | 000024 | ANTIGANIOS | SI_MENOR | 1 | CONT_02 | |
Sin cambios | 202FIN | 000025 | # MAYOR DE 1 AÑO | ||||
Sin cambios | 202FIN | 000026 | ANTIGUEDAD | SI_MENOR | 361 | CONT_02 | |
Sin cambios | 202FIN | 000027 | ANTIGMESES | MULTIPLICA | 30 | NAUX_06 | |
Sin cambios | 202FIN | 000028 | NAUX_06 | SUMA | ANTIGDIAS | NAUX_06 | |
Sin cambios | 202FIN | 000029 | NAUX_04 | DIVIDE | DIASPROM | NAUX_07 | |
Sin cambios | 202FIN | 000030 | NAUX_07 | MULTIPLICA | NAUX_06 | NAUX_07 | |
Sin cambios | 202FIN | 000031 | ANTIGANIOS | RESTA | 1 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 202FIN | 000032 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_04 | NAUX_09 | |
Sin cambios | 202FIN | 000033 | NAUX_07 | SUMA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
Sin cambios | 202FIN | 000034 | NAUX_10 | SUMA | NAUX_11 | NAUX_11 | |
Sin cambios | 202FIN | 000035 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 202FIN | 000036 | SBCINDMNIZ | DIVIDE | 30 | NAUX_12 | |
Sin cambios | 202FIN | 000037 | NAUX_12 | MULTIPLICA | NAUX_11 | IMPORTE | |
Sin cambios | 202FIN | 000038 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 202FIN | 000039 | MUEVE | IMPORTE | INDEMNIZAC | ||
Sin cambios | 202FIN | 000040 | # REPORTA MESES INDEM | ||||
Sin cambios | 202FIN | 000041 | NAUX_11 | DIVIDE | 30 | UNIDADES | |
Sin cambios | 202FIN | 000042 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 202FIN | 000043 | # | TRACE_OFF |
Mnemónicos
Se agregaron los siguientes mnemónicos:
Código Mnemónico | Descripción Mnemónico | Tipo de Mnemónico | Observaciones |
SRFDSANTIC | Días Anticipados de Vacaciones | F - Archivo | Extrae la información del campo Dias Ant Per (RF_DIASANT) de la tabla SRF (Programación de Vacaciones). |
SRFDSPAGDS | Días Pagados de Vacaciones | F - Archivo | Extrae la información del campo Dias Pagados (RF_DFERANT) de la tabla SRF (Programación de Vacaciones). |
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12