Índice
Describir las estructura y contenido de las Tablas Alfanuméricas que corresponden a la Localización de México.
Para la carga y mantenimiento de las Tablas Alfanuméricas, se deben realizar los siguientes procesos:
Para realizar la carga de las tablas estándar, las tablas RCB - Configuración de Parámetros y RCC - Parámetros deben encontrarse vacías. |
A continuación, se describen la configuración de las columnas correspondientes a las Tablas Alfanuméricas de la Localización de México:
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S001 | Impuesto Bruto Mensual | 01 | LIMINF | Límite Inferior | Numérico | 12 | 2 | 99999999.99 | 3 | No | Si | ||
S001 | Impuesto Bruto Mensual | 02 | LIMSUP | Límite Superior | Numérico | 12 | 2 | 99999999.99 | 3 | Si | Si | ||
S001 | Impuesto Bruto Mensual | 03 | PORCENTAJE | Porcentaje | Numérico | 5 | 2 | 99.99 | 3 | No | Si | ||
S001 | Impuesto Bruto Mensual | 04 | CF | Cuota Fija | Numérico | 12 | 2 | 999999999.99 | 3 | No | Si |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
Límite Inferior | Importe desde donde se toma el monto. |
Límite Superior | Importe hasta donde se toma el monto. |
Porcentaje | Porcentaje a descontar |
Cuota Fija | Cuota fija a sumar |
Contenido Estándar
Código | Límite Inferior | Límite Superior | Porcentaje | Cuota Fija |
001 | 0.01 | 746.04 | 1.92 | 0.00 |
002 | 746.05 | 6,332.05 | 6.40 | 14.32 |
003 | 6,332.06 | 11,128.01 | 10.88 | 371.83 |
004 | 11,128.02 | 12,935.82 | 16.00 | 893.63 |
005 | 12,935.83 | 15,487.71 | 17.92 | 1,182.88 |
006 | 15,487.72 | 31,236.49 | 21.36 | 1,640.18 |
007 | 31,236.50 | 49,233.00 | 23.52 | 5,004.12 |
008 | 49,233.01 | 93,993.90 | 30.00 | 9,236.89 |
009 | 93,993.01 | 125,325.20 | 32.00 | 22,665.17 |
010 | 125,325.21 | 375,976.61 | 34.00 | 32,691.18 |
011 | 375,975.62 | 99,999,999.99 | 35.00 | 117,912.32 |
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S002 | Subsidio Mensual | 01 | |||||||||||
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
Contenido Estándar
Grupo | Descripción | Días Jorn Normal | Días Jorn Inusual |
---|---|---|---|
Esta tabla que contiene los valores necesarios para el cálculo del nuevo Subsidio para el Empleo (DOF 01/05/2024).
Definición
Código | Orden | Descripción Tabla | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra año/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S010 | 1 | Subsidio para el Empleo | PERIOD | AÑO VIGENCIA | C | 4 | 0 | 9999 | NAOVAZIO() | 2 | 1- Si | S- Si |
S010 | 2 | Subsidio para el Empleo | SE_MES | VALOR MENSUAL UMA | N | 12 | 2 | 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 2 | 2- No | S- Si |
S010 | 3 | Subsidio para el Empleo | SE_ANIO | VALOR ANUAL UMA | N | 12 | 2 | 999,999,999.99 | 2 | 2- No | S- Si | |
S010 | 4 | Subsidio para el Empleo | PORCENT | PORCENTAJE SE | N | 5 | 2 | 999.99 | NAOVAZIO() | 2 | 2- No | S- Si |
S010 | 5 | Subsidio para el Empleo | TOPE_SAL | TOPE MENSUAL SALARIAL | N | 12 | 2 | 999,999,999.99 | NAOVAZIO() | 2 | 2- No | S- Si |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
AÑO VIGENCIA | |
VALOR MENSUAL UMA | |
VALOR ANUAL UMA | |
PORCENTAJE SE | |
TOPE MENSUAL SALARIAL |
Contenido Estándar
AÑO VIGENCIA | VALOR MENSUAL UMA | VALOR ANUAL UMA | PORCENTAJE SE | TOPE MENSUAL SALARIAL |
2024 | 3300.53 | 39606.36 | 11.82 | 9081.00 |
La información generada en las tablas alfanuméricas detalladas es un ejemplo de captura en dichas tablas, por lo que tendrá que ser actualizada en cada implementación. |
Documento de Referencia, sobre la localización de México:
DT Localización México (SIGAGPE) - Protheus 12