Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20540950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2471 |
Se observa que al realizar el Cálculo de Rescisión de un empleado (procedimiento FIN), mediante la rutina Rescisión (GPEM042); se tienen los siguientes incidentes:
Sustento Legal:
¿Qué se define como total devengado?
Es la totalidad de pagos salariales, pagos no salariales y pagos por vacaciones recibidos por el trabajador en el periodo, excluyendo las prestaciones sociales (Prima, Cesantías, Intereses de Cesantía) de los títulos VIII y IX del CST y las Indemnizaciones.
Total devengado = Total pagos salariales + Total pagos no salariales + Vacaciones Pagadas |
¿Qué utilidad tiene determinar el total devengado?
No se realizan aportes a cargo del empleador en salud (8,5%) y parafiscales (SENA e ICBF) por trabajadores que devenguen menos de 10 SMMLV (Artículo 65, Ley 1819 de 2016 que modifica el Artículo 25, Ley 1607 de 2012)
El Salario Mínimo Integral es de 10 SMMLV y mínimo el 30% del factor prestacional, los aportes se hacen en base al total devengado y no en base al IBC.
Se realiza las siguientes modificaciones:
Éste documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
Se modifica la fórmula 901 - Total Devengos:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Comentario |
Sin cambios | 901LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000003 | "1" | SUMA_MOVLI | CONTIPOCON | TOTPER | |
Sin cambios | 901LIQ | 000004 | MUEVE | TOTPER | IMPORTE | ||
Se agrega | 901LIQ | 000005 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMNIZACIONES | Se restan los conceptos identificados con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de la liquidación actual | |
Se agrega | 901LIQ | 000006 | "1" | FILTRO_MOVLI | CONTIPOCON | ||
Se agrega | 901LIQ | 000007 | "2" | FILTRO_MOVLI | CONSBCPARA | ||
Se agrega | 901LIQ | 000008 | SUMA_MOVLI | NAUX_03 | |||
Se agrega | 901LIQ | 000009 | TOTPER | RESTA | NAUX_03 | TOTPER | |
Sin cambios | 901LIQ | 000010 | MUEVE | 1 | CALCULRFSS | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000011 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_INI_ACU | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000012 | MUEVE | PERANIOPER | ANO_FIN_ACU | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000013 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin cambios | 901LIQ | 000014 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000015 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | TOTPERANT | |
Se agrega | 901LIQ | 000016 | #RESTAR PREST. | SALARIALES E | INDEMN. ACUM. | Se restan los conceptos identificados con con los campos RV_PARAFIS = “2” (mnemónico CONSBCPARA) y RV_TIPOCOD = "1" (mnemónico CONTIPOCON), para que no formen parte de la base de descuentos parafiscales de los acumulados del mes | |
Se agrega | 901LIQ | 000017 | "1" | FILTRO_ACUM | CONTIPOCON | ||
Se agrega | 901LIQ | 000018 | "2" | FILTRO_ACUM | CONSBCPARA | ||
Se agrega | 901LIQ | 000019 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_04 | |
Se agrega | 901LIQ | 000020 | TOTPERANT | RESTA | NAUX_04 | TOTPERANT | |
Sin cambios | 901LIQ | 000021 | TOTPER | SUMA | TOTPERANT | NAUX_02 | |
Sin cambios | 901LIQ | 000022 | # DETERMINA SI | < 10 SMMLV | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000023 | MUEVE | 0 | CREE1828 | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000024 | NAUX_02 | DIVIDE | SALMINMES | NAUX_01 | |
Sin cambios | 901LIQ | 000025 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 10 | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000026 | NAUX_01 | SI_IGUAL | 10 | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000027 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000028 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000029 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000030 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000031 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 901LIQ | 000032 | MUEVE | 0 | EPSPORCIA | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000033 | MUEVE | 0 | ICBFPORCIA | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | SENAPORCIA | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000035 | MUEVE | 1 | CREE1828 | ||
Sin cambios | 901LIQ | 000036 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000037 | # | TRACE_OFF | |||
Sin cambios | 901LIQ | 000038 | # | TRACE_OFF |
Se modifica | 010 | Lic Paternidad | Licencia Paternidad | 1 - Sí |
Se modifica | 015 | Aus con Remun | Ausentismo con Remuneración | 1 - Sí |
Se modifica | 018 | Vacac Disf | Vacaciones Disfrutadas | 1 - Sí |
Se modifica | 020 | Vacac Comp | Vacaciones Compensadas | 1 - Sí |
Se modifica | 022 | Vacac Prop | Vacaciones Proporcionales | 1 - Sí |
Se modifica | 024 | Vacac Defi | Vacaciones Definitivas | 1 - Sí |
Se modifica | 028 | Vacac Días NoHabiles | Vacaciones Días no Hábiles | 1 - Sí |
Se modifica | 029 | Vacac Anticipadas | Vacaciones Anticipadas | 1 - Sí |
Se modifica | 032 | Incap Riesgo Lab (P) | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) | 1 - Sí |
Se modifica | 101 | Ant Sdo Base | Anticipo Sueldo Base | 1 - Sí |
Se modifica | 102 | Ant Sal Integral | Anticipo Salario Integral | 1 - Sí |
Se modifica | 113 | Cuota Sostenimiento | Cuota Sostenimiento Aprendiz | 1 - Sí |
Se modifica | 126 | Retroact Cuota Sost | Retroactivo Cuota Sostenimiento | 1 - Sí |
Se modifica | 131 | Bono MeraLiberalidad | Bono Mera Liberalidad | 1 - Sí |
Se modifica | 133 | Vales Gasolina Pago | Vales Gasolina Pago | 1 - Sí |
Se modifica | 135 | Vales Alimento No G | Vales Alimento No Gravado | 1 - Sí |
Se modifica | 136 | Vales Alimento Grav | Vales Alimento Gravado | 1 - Sí |
Se modifica | 139 | Bono Reconocimiento | Bono Reconocimiento | 1 - Sí |
Se modifica | 140 | Sobresueldo | Sobresueldo | 1 - Sí |
Se modifica | 141 | Ayuda Escolar | Ayuda Escolar | 1 - Sí |
Se modifica | 142 | Ayuda Escolar Gross | Ayuda Escolar Gross Up | 1 - Sí |
Se modifica | 143 | Ayuda Auto | Ayuda Auto | 1 - Sí |
Se modifica | 144 | Ayuda Auto GrossUp | Ayuda Auto Gross Up | 1 - Sí |
Se modifica | 145 | Ayuda Vivienda | Ayuda Vivienda | 1 - Sí |
Se modifica | 146 | Ayuda Vivienda Gross | Ayuda Vivienda Gross Up | 1 - Sí |
Se modifica | 149 | Auxilio Trasporte | Auxilio Trasporte | 1 - Sí |
Se modifica | 202 | Indemnización | Indemnización | 1 - Sí |
Se modifica | 203 | Indemnización Mat | Indemnización por Maternidad | 1 - Sí |
Se modifica | 213 | Cesantía Año Act | Cesantía Año Actual | 1 - Sí |
Se modifica | 215 | Cesantía Año Ant | Cesantía Año Anterior | 1 - Sí |
Se modifica | 217 | Cesantía Anticipada | Cesantía Anticipada | 1 - Sí |
Sin cambios | 222 | Int Ces Año Act | Intereses Cesantía Año Actual | 2 - No |
Sin cambios | 224 | Int Ces Año Ant | Intereses Cesantía Año Anterior | 2 - No |
Sin cambios | 225 | Int Ces Anticipo | Intereses Cesantía Anticipo | 2 - No |
Sin cambios | 231 | Prim Serv Antpo | Prima por Servicio Anticipo | 2 - No |
Sin cambios | 232 | Prima Serv | Prima por Servicios | 2 - No |
Se modifica | 239 | Insuficiencia Pago | Insuficiencia Pago | 1 - Sí |
Se modifica | 241 | Redondeo Pago | Redondeo Pago | 1 - Sí |
Se modifica | 247 | Gtos Representación | Gastos de Representación | 1 - Sí |
Se modifica | 248 | Pensiones | Pensiones de Jubilación, Vejéz o Invalidéz | 1 - Sí |
Se modifica | 249 | Otros Ingresos | Otros Ingresos | 1 - Sí |
Se modifica | 250 | Arrendamientos | Arrendamientos Recibidos Recibidos | 1 - Sí |
Se modifica | 251 | Honor,Comis, Serv | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos | 1 - Sí |
Se modifica | 252 | Int y Rend Finan | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos | 1 - Sí |
Se modifica | 253 | Enajenación Activos | Enajenación de Activos Fijos Recibidos | 1 - Sí |
Se modifica | 254 | Loterías y Similares | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos | 1 - Sí |
Se modifica | 255 | Otros Rec | Otros Recibidos | 1 - Sí |
Se modifica | 256 | Honorarios | Pagos por Honorarios | 1 - Sí |
Se modifica | 257 | Servicios | Pagos por Servicios | 1 - Sí |
Se modifica | 258 | Viáticos | Pagos por Viáticos | 1 - Sí |
Se modifica | 259 | Compensaciones | Pagos Compensaciones Trabajo Asiciado Cooperativo | 1 - Sí |
Se modifica | 487 | EPS Reintegro | EPS Reintegro | 1 - Sí |
Se modifica | 488 | AFP Reintegro | AFP Reintegro | 1 - Sí |
Se modifica | 489 | FSP Reintegro | FSP Reintegro | 1 - Sí |
Se modifica | 490 | Ret Fte: Reintegro | ReteFuente: Reintegro Retención | 1 - Sí |
Se modifica | 603 | Seguro Vida Cía | Seguro de Vida Compañía | 1 - Sí |
Estado | Concepto | Descripción | Descripción Extendida | RV_PARAFIS - SBC Parafisc. |
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12