Producto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | ||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | 21184652 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2541 |
Se observan los siguientes incidentes al realizar el cálculo del procedimiento LIQ de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020):
Se realizan modificaciones en la fórmula del concepto 444 - AFP Emp Sueldos y Salarios, para que cuando se realice el cálculo del mismo se trunque el resultado como en el concepto 441 - EPS Emp Sueldos y Salarios.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
|
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 444LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 444LIQ | 000003 | AFPIBCSYS | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 444LIQ | 000004 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | "" | FINAL | |
Sin cambios | 444LIQ | 000005 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | AFPPORTRA | NAUX_01 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000006 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | AFPPORCIA | NAUX_02 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000007 | NAUX_01 | SUMA | NAUX_02 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000008 | NAUX_03 | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 444LIQ | 000009 | NAUX_03 | SUMA | INCIMPINC | NAUX_03 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000010 | # REDONDEA A 100 | ||||
Sin cambios | 444LIQ | 000011 | NAUX_03 | RESIDUO | 100 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000012 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO1 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000013 | 100 | RESTA | NAUX_04 | NAUX_05 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000014 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_05 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000015 | RESIDUO1 | ETIQUETA | |||
Se modifica | 444LIQ | 000016 | # TRUNCA IMPORTE | Se modifica aclaración # REDONDEA A PESO, por # TRUNCA IMPORTE | |||
Se elimina | 444LIQ | NAUX_01 | RESIDUO | 1 | NAUX_06 | Se modifica la lógica para que trunque el importe | |
Se agrega | 444LIQ | 000017 | 0 | TRUNCA | NAUX_01 | IMPORTE | Se trunca el la variable NAUX_01 y se asigna a IMPORTE |
Se elimina | 444LIQ | NAUX_06 | SI_IGUAL | 0 | RESIDUO2 | No aplica | |
Se elimina | 444LIQ | 1 | RESTA | NAUX_06 | NAUX_07 | No aplica | |
Se elimina | 444LIQ | NAUX_01 | SUMA | NAUX_07 | NAUX_01 | ||
Se elimina | 444LIQ | RESIDUO2 | ETIQUETA | ||||
Sin cambios | 444LIQ | 000018 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 444LIQ | 000019 | NAUX_03 | RESTA | IMPORTE | AFPCIASYS | |
Sin cambios | 444LIQ | 000020 | # VALIDA SI ES PERCEPCION | ||||
Sin cambios | 444LIQ | 000021 | CONTIPOCON | SI_DIFERENTE | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 444LIQ | 000022 | # NO VALIDA NETO ROJO | EN FINIQUITO | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000023 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "FIN" | CONT_04 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000024 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y PRESTAMO | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000025 | PRORECROJ | SI_IGUAL | "2" | CONT_04 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000026 | # VALIDA SI NETO EN ROJO | Y NO APLICADO | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000027 | TOTPER | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000028 | MUEVE | IMPORTE | NO_APLICADO | ||
Sin cambios | 444LIQ | 000029 | MUEVE | 0 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 444LIQ | 000030 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000031 | TOTPER | RESTA | TOTDED | NAUX_01 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000032 | NAUX_01 | RESTA | PRONETO | NAUX_01 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000033 | NAUX_01 | SI_MAYOR | 0 | CONT_03 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 444LIQ | 000035 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000036 | IMPORTE | SI_MENOR | NAUX_01 | CONT_04 | |
Sin cambios | 444LIQ | 000037 | IMPORTE | RESTA | NAUX_01 | NO_APLICADO | |
Sin cambios | 444LIQ | 000038 | MUEVE | NAUX_01 | IMPORTE | ||
Sin cambios | 444LIQ | 000039 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000040 | 0 | TRUNCA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 444LIQ | 000041 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | UNIDADES | |
Sin cambios | 444LIQ | 000042 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 444LIQ | 000043 | TOTDED | SUMA | IMPORTE | TOTDED | |
Sin cambios | 444LIQ | 000044 | AFPTRAPER | SUMA | IMPORTE | AFPTRAPER | |
Sin cambios | 444LIQ | 000045 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 444LIQ | 000046 | # | TRACE_OFF |
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12