Para permitir uma gestão centralizada e automatizada das regras de precificação no TOTVS Varejo PDV Omni é necessário que o mesmo possua uma região relacionada aos preços. Isso permite futuras expansões e ajustes nas políticas de preços, suportando promoções, preços fixos e dinâmicos de forma flexível e escalável.
O cadastro de região irá permitir as seguintes configurações:
| Informação | Coluna | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|
| Descrição | descricao | Sim | Texto | 40 | Descrição da Região | | Situação da Região | situacao | Sim | Inteiro |
| Define se o perfil em questão está ativo ou inativo. | | Data cadastro | data_cadastro | Sim | Data |
| Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente. | | Data atualização | data_atualizacao | Sim | Data |
| Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente. | | Identificação no retaguarda | id_retaguarda | Sim | Texto | 100 |
| | Uf | uf | Não | Texto | 2 | Unidade federativa | | Frete Percentual | frete_percentual | Não | Numérico |
| O percentual de frete associado à região. | | Frete Terceiros | frete_terceiros | Não | Numérico |
| O valor de frete para terceiros | | Frete Especial | frete_especial | Não | Numérico |
| Valor de frete especial | | Frete Kg | frete_kg | Não | Numérico |
| Valor do frete por Kg |
|
|