Este objeto de negocios puede utilizarse considerando las informaciones anteriores del informe FISR101, pero quisiéramos resaltar que no es un de-a de las informaciones, sino, una nueva forma de visualizar los resultados dentro del Protheus. |
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View. |
Objeto de negocio que proporciona el detalle del EFD Aportes (tabla CL2) con informaciones de los registros F100/F120/F130.

| Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
|---|---|---|
Alíc. COF | Alícuota del COFINS | CL2_ALQCOF |
Alíc. PIS | Alícuota del PIS | CL2_ALQPIS |
Bc. COF | Base de cálculo de COFINS | CL2_BCCOF |
Bc. PIS | Base de cálculo del PIS | CL2_BCPIS |
CST COF | CST COF | CL2_CSTCOF |
CST PIS | CST PIS | CL2_CSTPIS |
Cód. Activo | Código del activo fijo | CL2_CODATF |
Cód. BCC | Cód Base de Crédito | CL2_CODBCC |
Crt. Créd. | Criterio del crédito | CL2_CRTCRD |
Otros Docs. | Otros documentos | CL2_IDCF8 |
Descr. Activo | Descripción del activo | CL2_DESATF |
Fch.Oper | Fecha de la operación | CL2_DTOPER |
Sucursal | Sucursal | CL2_FILIAL |
Ind.Oper. | Indicador de la operación | CL2_INDOP |
N° Ítem ATF | Número del ítem del activo | CL2_ITATF |
Nº Título | Número del título | CL2_NUMTIT |
Cuota | Cuota del título | CL2_PARC |
Per.Cálc. | Período de cálculo | CL2_PER |
Prefijo | Prefijo del título | CL2_PREFIX |
Régimen | Régimen | CL2_REGIME |
| Registro | F100=F100-OTROS DOCUMENTOS Y OPERACIONES GENERADORAS DE APORTE Y CRÉDITOS* F120=F120-BIENES INCORPORADOS AL ACTIVO FIJO – OPERACIONES GENERADORAS DE CRÉDITOS CON BASE EN LAS CARGAS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN* F130=F130-BENS INCORPORADOS AL ACTIVO FIJO – OPERACIONES GENERADORAS DE CRÉDITOS CON BASE EN EL VALOR DE ADQUISICIÓN | CL2_REG |
| Val.COF | Valor de COFINS | CL2_VLCOF |
| Val.Oper. | Valor de la operación | CL2_VLOPER |
| Val.PIS | Valor de PIS | CL2_VLPIS |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
De Período | Fecha inicial del período que se considerará para selección de los movimientos |
A Período | Fecha final del período que se considerará para selección de los movimientos |
De Sucursal | Sucursal inicial que se considerará para selección de los movimientos |
A Sucursal | Sucursal final que se considerará para selección de los movimientos |
| Tabla | Descripción |
|---|---|
| CL2 | Integraciones F100/F120/F130 |
El objeto de negocios Verificación EFD Aportes (CL2 - Integraciones F100/F120/F130) puede ejecutarse por medio del menú del Protheus, mediante el programa FISSV009.