Índice
Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia, resultará de aplicación obligatoria para las liquidaciones anuales, finales e informativas del período fiscal 2021 y siguientes que se presenten a partir del 7 de septiembre de 2021, conforme al manual publicado por la AFIP.
Es una herramienta que potencia el control cruzado entre trabajadores – agente de retención respecto al cumplimiento de las obligaciones en el impuesto a las ganancias de este régimen retentivo, llevando certeza y transparencia a la misma.
Agregar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1359 "Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia", para cumplir con el requisito del formulario de ganancias, se creó la rutina Formulario 1359 (GPER1359), que contiene las opciones:
Las opciones 2 - Planilla y 3 - PDF, se encuentran en fase de Desarrollo, cuando se encuentren liberadas serán documentadas en el presente Documento de Referencia. |
El archivo contiene 8 tipos de registro:
El archivo se deberá generar con el siguiente ordenamiento:
Para efectos de la solución, a partir del registro 03 son conceptos y aplica la misma regla definida en la opción 1.
Archivo a generar
Registro Cabecera (Registro 01).
El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres y la cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (una) por archivo.
Posiciones y contenido
| Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “01”. |
2 | 3,13 | CUIT Agente retención | Si | 11 | Grabar el número de CUIT de la empresa. |
3 | 14,19 | Periodo Informado | Si | 6 | Grabar el año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado: Si el parámetro Tipo de presentación es 1 o 4 grabar 4 primeras posiciones del año (RCH_DTINI)+ “00” Ejemplo: 202000 Si el parámetro Tipo de presentación es 2 o 3 grabar el valor del parámetro Periodo Ejemplo: 202101. |
4 | 20,21 | Secuencia | Si | 2 | Grabar el valor informado en el parámetro Secuencia Relleno con 0 a la izquierda. |
5 | 22,25 | Código del Impuesto | Si | 4 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357IMP. |
6 | 26,28 | Código de Concepto | Si | 3 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357CON. |
7 | 29,32 | Número de Formulario | Si | 4 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357FOR. |
8 | 33,33 | Tipo de Presentación | Si | 1 | Grabar el valor informado en el parámetro Tipo de Presentación (del grupo de preguntas). Si la presentación es ANUAL o ANUAL DISTRACTO (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 1 ó 4): El período debe ser con el siguiente formato: “AAAA00” El valor mínimo es 202000. Si la presentación es FINAL o INFORMATIVA (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 2 ó 3): El valor mínimo es 202101. |
9 | 34,38 | Versión del Sistema | Si | 5 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357SIS. |
Registro Datos del Trabajador (Registro 02).
El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres.
Posiciones y contenido
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “02”. | ||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||
3 | 14,21 | Periodo trabajado DESDE | Si | 8 | Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01 * Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado. Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210101 Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso * Año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado. Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210401 | ||||||||||
4 | 22,29 | Periodo trabajado HASTA | Si | 8 | Grabar el año del campo de la Fecha Inicial (RCH_DTINI) del parámetro Periodo informado más "1231" | ||||||||||
5 | 30,31 | Meses | Si | 2 | "12". | ||||||||||
6 | 32,32 | Beneficio | Si | 1 | RA_ZONDES
| ||||||||||
7 | 33,33 | ¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN. | ||||||||||
| 8 | 34,34 | ¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 9 | 35,35 | ¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 10* | 36,36 | ¿El trabajador labora bajo el régimen de teletrabajo - Ley 27.555? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 11* | 37,37 | ¿El trabajador es personal militar en actividad - Ley 19.101? | Si | 1 | "0". | ||||||||||
| 12* | 38,38 | ¿El trabajador desarrolla la actividad de transporte TERRESTRE de larga distancia bajo el convenio 40/1989? | Si | 1 | "0". |
La AFIP validará:
Detalles del Registro Remuneraciones (Reg. 03).
El registro “Remuneraciones” debe ser el tercer registro del archivo, con una longitud de 856 (ochocientos cincuenta y seis) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “03”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "03". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Remuneración Bruta | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
5 | 44,58 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
6 | 59,73 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
8* | 89,89 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
9 | 90,104 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
10 | 105,119 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
11 | 120,134 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
12* | 135,135 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
13 | 136,150 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
14 | 151,165 | Remuneración Bruta | Si | 15 | |
15 | 166,180 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
16 | 181,195 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
17 | 196,210 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
18 | 211,225 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
19* | 226,226 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
20 | 227,241 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
21 | 242,256 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
22 | 257,271 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
23* | 272,272 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
24 | 273,287 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
25 | 288,302 | Total Remuneración Gravada | Si | 15 | |
26 | 303,317 | Total Remuneración no Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
27 | 318,334 | Total de Remuneraciones | Si | 17 | |
| 28 | 335,349 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 29 | 350,364 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 30 | 365,379 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 31 | 380,394 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADA | Si | 15 | |
| 32 | 395,409 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 33 | 410,424 | Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 34 | 425,439 | Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 35 | 440,454 | Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 36 | 455,469 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS | Si | 15 | |
| 37 | 470,484 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
| 38 | 485,499 | Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 | |
| 39 | 500,514 | Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 | |
40* | 515,529 | Bonos de productividad gravados | Si | 15 | |
41* | 530,544 | Fallos de caja gravados | Si | 15 | |
42* | 545,559 | Conceptos de similar naturaleza gravados | Si | 15 | |
43* | 560,574 | Bonos de productividad exentos | Si | 15 | |
44* | 575,589 | Fallos de caja exentos | Si | 15 | |
45* | 590,604 | Conceptos de similar naturaleza exentos | Si | 15 | |
46* | 605,619 | Compensación gastos teletrabajo exentos | Si | 15 | |
47* | 620,634 | Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos | Si | 15 | |
48* | 635,649 | Otros Empleos - Bonos de productividad gravados | Si | 15 | |
49* | 650,664 | Otros Empleos - Fallos de caja gravados | Si | 15 | |
50* | 665,679 | Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza gravados | Si | 15 | |
51* | 680,694 | Otros Empleos - Bonos de productividad exentos | Si | 15 | |
52* | 695,709 | Otros Empleos - Fallos de caja exentos | Si | 15 | |
53* | 710,724 | Otros Empleos - Conceptos de similar naturaleza exentos | Si | 15 | |
54* | 725,739 | Otros Empleos - Compensación gastos teletrabajo- exentos | Si | 15 | |
55* | 740,754 | Otros Empleos - Personal Militar - Suplementos Art. 57 Ley 19.101 - exentos | Si | 15 | |
| 56* | 755, 756 | Cantidad Bonos de productividad | Si | 2 | Numérico sin decimales |
| 57* | 757, 758 | Cantidad de Fallos de caja | Si | 2 | Numérico sin decimales |
| 58* | 759, 760 | Cantidad de Conceptos de similar naturaleza | Si | 2 | Numérico sin decimales |
| 59* | 761, 762 | Cantidad Otros EMPLEOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD | Si | 2 | Numérico sin decimales |
| 60* | 763, 764 | Cantidad de Otros Empleos FALLOS DE CAJA | Si | 2 | Numérico sin decimales |
| 61* | 765, 766 | Cantidad de Otros Empleos CONCEPTOS DE SIMILAR NATURALEZA | Si | 2 | Numérico sin decimales |
| 62* | 767, 781 | MOVILIDAD REMUNERACIÓN GRAVADA | Si | 15 | |
| 63* | 782, 796 | VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
| 64* | 797, 811 | COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
| 65* | 812, 826 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - MOVILIDAD REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
| 66* | 827, 841 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - VIÁTICOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 | |
| 67* | 842, 856 | REMUNERACIÓN OTROS EMPLEOS - COMPENSACIÓN ANÁLOGOS REMUNERACION GRAVADA | Si | 15 |
Registro Deducciones (Reg. 04).
El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 513 (Quinientos trece) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "04". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Aporte a Obras Sociales | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Aporte a Obras Sociales por otros empleos | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Cuota Sindical | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Cuota Sindical por otros empleos | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Cuotas médico Asistenciales | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Primas de seguro para el caso de muerte | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Gastos de Sepelio | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio | Si | 15 | |
16 | 209,223 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley | Si | 15 | |
17 | 224,238 | Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Intereses de créditos hipotecarios | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Empleados del Servicio doméstico | Si | 15 | |
24* | 329,329 | Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
25 | 330,344 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | Si | 15 | |
26 | 345,359 | Otras Deducciones | Si | 15 | |
27 | 360,376 | Total deducciones generales | Si | 17 | |
28 | 377,391 | Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS | Sí | 15 | |
29 | 392,406 | Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales | Sí | 15 | |
30 | 407,421 | Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 | Sí | 15 | |
31 | 422,436 | Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión | Sí | 15 | |
| 32* | 437,451 | Servicios educativos y las herramientas destinadas a esos efectos | Sí | 15 | |
| 33* | 452, 466 | GTOS MOV. ABONADOS POR EL EMPLEADOR | Sí | 15 | |
| 34* | 467, 481 | GTOS. VIÁTICOS ABONADOS POR EL EMPLEADOR | Sí | 15 | |
| 35* | 482, 496 | COMPENSACIÓN ANÁLOGA | Sí | 15 | |
| 36* | 497, 498 | Cantidad Compensación análoga | Sí | 2 | Numérico sin decimales |
| 37* | 499, 513 | Alquileres de Inmuebles Destinados a su Casa Habitación - Art. 85 Inc. K (10%) | Sí | 15 |
Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05).
El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 193 (ciento noventa y tres) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "05". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Ganancia No Imponible | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Deducción Especial | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Deducción Especifica | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Cónyuge | Si | 15 | |
7 | 74,75 | Cantidad Hijos/Hijastros | Si | 2 | |
8 | 76,90 | Hijos/Hijastros | Si | 15 | |
9 | 91,105 | Total Cargas de Familia | Si | 15 | |
10 | 106,120 | Total Deducciones Art. 23 | Si | 15 | |
11* | 121,121 | Remuneración Sujeta a Impuesto | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
12* | 122,122 | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
13* | 123,123 | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) |
14 | 124,138 | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | Si | 15 | |
15* | 139,140 | CANTIDAD DE HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO | Si | 2 | |
16* | 141,155 | HIJOS / HIJASTROS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO ($) | Si | 15 | |
17* | 156,170 | Deducción Especial Incrementada Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | Si | 15 | |
18* | 171,185 | Deducción Especial Incrementada Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen | Si | 15 | |
19* | 186,187 | Cantidad de Hijos/Hijastros al 100% | Si | 2 | |
20* | 188,189 | Cantidad de Hijos/Hijastros Incapacitados al 100% | Si | 2 | |
21* | 190,191 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 50% | Si | 2 | |
22* | 192,193 | Cantidad de Hijos entre 18 y 24 años - Educación al 100% | Si | 2 |
Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).
El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 226 (doscientos veintiséis) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "06". | ||||||||||||||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||||||||||||||
3 | 14,14 | Alícuota Art. 90 Ley Ganancias | Si | 1 | Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG) La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:
| ||||||||||||||||||||||
4 | 15,15 | Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras | Si | 1 | Mismo configuración que el punto anterior. | ||||||||||||||||||||||
5 | 16,30 | Impuesto Determinado | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. | ||||||||||||||||||||||
6 | 31,45 | Impuesto Retenido | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 46,60 | Pagos a Cuenta | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 61,75 | Saldo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 76,90 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 91,105 | PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 106,120 | PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
12* | 121,121 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 | Si | 1 | Valor fijo con cero (0) | ||||||||||||||||||||||
13 | 122,136 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 137,151 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 152,166 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 167,181 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | 182,196 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 197,211 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | 212,226 | PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país | Si | 15 |
Registro Información Desagregada por Régimen Tributario (Reg. 07):
El registro “Información Desagregada por Régimen Tributario” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 109 (Ciento nueve) caracteres:
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
1* | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "07". |
2* | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3* | 14,28 | REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Ene – Sep 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G703" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
4* | 29,29 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Ene – Sep 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G704" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. |
5* | 30,30 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN | Si | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G705" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. | |
6* | 31,45 | IMPUESTO DETERMINADO Tramo Ene - Sep 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G706" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
7* | 46,60 | REMUNERACION SUJETA A IMPUESTO Tramo Oct – Dic 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G707" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
8* | 61,61 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS Tramo Oct – Dic 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G708" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. |
9* | 62,62 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) Tramo Oct – Dic 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G709" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. |
10* | 63,77 | IMPUESTO DETERMINADO Tramo Oct - Dic 2023 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G710" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
11* | 78,78 | ALÍCUOTA – ART. 94 LEY GANANCIAS AÑO 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G711" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. |
12* | 79,79 | ALÍCUOTA APLICABLE (SIN INCLUIR HORAS EXTRAS) AÑO 2023 | Si | 1 | Se realiza la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G712" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). El valor obtenido (alicuota) del la sumatoria, se compara con el valor de la columna "Descripción" de la Tabla 3 - Alícuotas Art. 94 LIG y se imprime el dato de la columna "Valor" que corresponde. |
13* | 80,94 | IMPUESTO DETERMINADO (sin considerar Dto. 473/2023) | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G713" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
14* | 95,109 | DIFERENCIA IMPUESTO POR BENEFICIO Dto. 473/23 | Si | 15 | Se imprime la sumatoria de los campos RC/RD_VALOR de los conceptos que se les asignó el valor "G714" en el campo Cod. 1357 (RV_COD1357). |
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 0 | 0% |
| 1 | 5% |
| 2 | 9% |
| 3 | 12% |
| 4 | 15% |
| 5 | 19% |
| 6 | 23% |
| 7 | 27% |
| 8 | 31% |
| 9 | 35% |
Formulario 1359 (GPER1359)
