Produto: | TOTVS Backoffice |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice SP |
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
Função: | SMART VIEW |
Ticket: | 22692117 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSFIN-12874 |
Ajustado os objetos de negócio para realizar as conversões entre moedas de acordo com a data logada no Protheus, ou pela data da visão retroativa, quando utilizada.
Alteração no dicionário de dados: Ajustado grupos de perguntas (SX1) abaixo, alterando o texto da 2ª opção na pergunta "Outras Moedas ?", de "Taxa de Emissão" para "Converter":
Grupo | Ordem | Pergunta | Variável | Opção 1 | Opção 2 |
FINR130 | 14 | Outras moedas ? | MV_PAR14 | Não listar | Converter |
FINR350 | 14 | Outras Moedas ? | MV_PAR14 | Não listar | Converter |
FINT002 | 14 | Outras moedas ? | MV_PAR14 | Não listar | Converter |
FINT003 | 14 | Outras moedas ? | MV_PAR14 | Não listar | Converter |
FINT023 | 06 | Outras moedas ? | MV_PAR06 | Não listar | Converter |
FINT026 | 06 | Outras Moedas ? | MV_PAR06 | Não listar | Converter |
Smart View - Posição de títulos a receber (FINSV005)
Smart View - Posição atual de clientes (FINSV029)
Smart View - Títulos a receber por natureza (FINSV030)
Smart View - Títulos a receber por NF-e (FINSV038)
Smart View - Aging Clientes (FINSV042)
Smart View - Posição de títulos a pagar (FINSV013)
Smart View - Posição atual de fornecedores (FINSV027)
Smart View - Títulos a pagar por natureza (FINSV028)
Smart View - Aging Fornecedores (FINSV043)
Não se aplica