No processo de integração dos movimentos do financeiro para TAF, teremos movimentos de inclusão de recibos/faturas, movimentos de pagamentos, que serão utilizados para geração do EFD-REINT e MIT (Módulo de inclusão de tributos)
A integração ocorrerá de forma instantânea e assíncrona, na realização dos movimentos no módulo SIGAFIN, ou seja, no momento que usuário incluir um título ou realizar uma baixa, seus dados serão enviados automaticamente para as tabelas do SIGATAF.
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
LEM - Cadastro de Recibo/Fatura
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| LEM_NUMERO | E2_NUM/E1_NUM | Numero da Fatura/Recibo |
| LEM_PREFIX | E2_PREFIXO/E1_PREFIXO | Prefixo do Titulo |
| LEM_IDPART | C1H_ID | Id do Participante |
| LEM_PARTIC | F+E2_FORNECE+E2_LOJA/C+E1_CLIENTE+E1_LOJA | Código Participante |
| LEM_DTEMIS | E2_EMISSAO/E2_EMIS1/E1_EMISSAO/E1_EMIS1 | Data de Emissão |
| LEM_NATTIT | 0=Receber/1=Pagar | Natureza do Titulo |
| LEM_OBSERV | E2_HIST/E1_HIST | Observação |
| LEM_DOCORI | C20_CHVNF | Documento Original |
| LEM_VLBRUT | E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ | Vlr. Bruto |
| LEM_TPRECF | 1 - Nota Fiscal 2 - Título Avulso 3 - Desdobramento | Tipo do Recibo/Fatura |
| LEM_SRVMUN | Em Branco | Cód. Serviço Municipal |
LEM_CODLOC | Em Branco | Codigo Local Prest Serv |
LEM_TIPDOC | Em Branco | Tipo de Documento |
LEM_IDOBRA | T9C_ID | Id Estabelecimento Obra |
LEM_UNQINT | Em Branco | ID Integração Única |
LEM_INDISE | Em Branco | Isenção Previdenciária |
LEM_VLRCP | Zero | Valor Contribuição Previd |
LEM_VLRGIL | Zero | Valor Contrib Prev GILRAT |
LEM_VLRSEN | Zero | Valor Senar |
LEM_INDJUD | Em Branco | Rendimento Decis.Judicial |
LEM_FCISCP | 1=FCI Fundo ou Clube Investimento 2=SCP Sociedade em Conta de Participação | Ind. Operação FCI ou SCP |
LEM_DTESCO | FKF_DTECON | Dt Escrituração Contábil |
LEM_DTCONT | E2_EMIS1/F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154 | Data da contabilização |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T5M - Tipo de Serviço
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| T5M_IDTSER | 1+FKF_TPSERV | Tipo de Serviço |
| T5M_BSINSS | E2_BASEINS/E1_BASEINS - FKG_VALOR | Valor Base Calculo INSS |
| T5M_VLINSS | E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS | Valor Apurado INSS |
| T5M_VLRETS | FKG_VALOR | Valor Retenção Serv. Sub. |
| T5M_VLRETP | FKG_VALOR | Valor Retenção Principal |
| T5M_VLSV15 | FKG_BASECA | Vlr Serv Apos Esp 15 anos |
| T5M_VLSV20 | FKG_BASECA | Vlr Serv Apos Esp 20 anos |
| T5M_VLSV25 | FKG_BASECA | Vlr Serv Apos Esp 25 anos |
| T5M_VLADI | FKG_VALOR | Valor Adicional |
| T5M_VLADNE | FKG_VALOR | Vl.Adic Não Efetivado |
| T5M_TPREPA | FKF_TPREPA | Tipo de Repasse |
| T5M_DESCRI | Tabela OG SX5 | Descrição Resumida |
| T5M_VLBRUT | E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ | Valor Bruto do Repasse |
| T5M_VLREAP | E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS | Valor Apuração Retenção |
abelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T51 - Parcelas da Fatura/Recibo
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| T51_NUMPAR | E2_PARCELA/E1_PARCELA | Número da Parcela |
| T51_VLRPAR | E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ | Valor da Parcela |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
T9E - Indicativo Suspensão Processo
C1G - Processos Referenciados.
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
CCF - Processos referenciados
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| T9E_TPPROC | CCF_TRIB | Tipo de Processo |
| T9E_NUMPRO | FKG_NUMPRO | Id. do Processo |
| T9E_IDSUSP | FKG_CODSUS | Chave Cod. Suspensão |
| T9E_VALSUS | FKG_VALOR | Valor Retenção Suspensa |
| T9E_CODTRI | 13 | Código Tributo |
| T9E_CNATRE | Em Branco | Cod Natureza de Rendimentos |
| T9E_BSSUSP | Zero | Valor Base Suspensa |
| T9E_VLRANO | Zero | Compensação Judic Ano Cal |
| T9E_VLRANA | Zero | Compensação Judic Ano Ant |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V3S - Tributos X Natureza Rendimento
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V3S_IDNATR | FKW_NATREN | Identificador Nat. Rendimento |
| V3S_DECTER | FKF_INDDEC | Indicativo 13° Salário |
| V3S_VALOR | FKW_VLBRUT | Valor por nat de rendimento |
| V3S_IFCISC | FKF_CGCSCP | Id FCI SCP |
| V3S_IDPROC | Em Branco | ID Processo/RRA |
| V3S_COMPFP | Em Branco | Competência rendimentos |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V47 - Tributos da Natureza de Rend.
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKW - Impostos x Natureza Rendimento
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V47_IDTRIB | 12 = IRRF SEMIMP = Sem impostos | Identificador do Tributo |
| V47_BASECA | FKW_BASETR | Base de Cálculo Tributo |
| V47_VLTRIB | FKW_VLIMP/FKW_VLIMPN | Valor do tributo |
| V47_ALIQ | Zero | Alíquota |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
V4L - Detalhamento das Deduções
ERP
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar
FKG - Complemento de impostos x título
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| V4L_TPDEDU | 2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP | Tipo Dedução |
| V4L_VLRDED | FKG_VALOR | Valor Dedução |
| V4L_VLDEDS | FKG_VALOR | Valor dedução suspensa |
| V4L_NUMPRE | FKG_INSPRE | Num Insc Previdência |
| V4L_IENTID | 1 = Sim 2 = Não | Entidade Previdenciária |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C37 - Complemento de ressarcimento de ICMS
ERP
CD0 - Complemento do documento fiscal de ressarcimento
SA2 - Tabela de fornecedores
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| C37_CODMOD | CD0_ESPECI | Código identificador do modelo |
| C37_SERIE | CD0_SERENT | Serie do documento fiscal |
| C37_NUMDOC | CD0_DOCENT | Número do documento fiscal |
| C37_DTDOC | CD0_EMISSA | Data do documento fiscal |
| C37_CODPAR | A2_COD | Código do participante |
| C37_QUANT | CD0_QUANT | Quantidade do item |
| C37_VLITEM | CD0_VUNIT | Valor unitário |
| C37_VLBCST | CD0_VALBST | Valor unitário BC |
| C37_CHVULT | CD0_CHVNFE | Chave NFE ultima entrada |
| C37_NUMULT | CD0_ITENFE | Numero sequencial do tem NFE |
| C37_VLBICM | CD0_VALBST | Valor BC ICMS |
| C37_ALIQIC | CD0_PICMSE | Alíquota ICMS |
| C37_VLLIMI | CD0_BSULMT | Valor ICMS limitado |
| C37_VLUICM | CD0_VLUNCR | Valor unitário de crédito de ICMS |
| C37_ALIQST | CD0_ALIQSTE | Alíquota de ICMS ST |
| C37_VLURES | CD0_VLUNRE | Valor unitário de ressarcimento |
| C37_CODRES | CD0_RESPRE | Código do responsável |
| C37_CODMOT | CD0_MOTRES | Código do motivo do ressarcimento |
| C37_CHVRET | CD0_CHNFRT | Chave NFE ICMS-ST retido |
| C37_CODPRE | A2_COD | Código do participante de retenção de ICMS-ST |
| C37_SERNFE | CD0_SRNFRT | Série da NFE da retenção de ICMS-ST |
| C37_NUMNFE | CD0_NRNFRT | Número da NFE de retenção do ICMS-ST |
| C37_NITEMR | CD0_ITNFRT | Número do item de retenção do ICMS-ST |
| C37_CODMDA | CD0_CODDA | Código do modelo de arrecadação |
| C37_NUMDA | CD0_NUMDA | Número da DA. |
Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C21 - Informações complementares por documento fiscal
C3Q - Informações Complementares
ERP
CDT - Informações complementares por documento fiscal
De - Para
| TAF | ERP | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| C21_CODINF | CDT_IFCOMP | Código de informação complementar |
| C21_DESCRI | CDT_DCCOMP | Texto complementar |