BKR - Cab Guia Moviment API Monit
01. Campos - SX3
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| BKR_CODOPE | Registro Operadora | |
| BKR_TPRGMN | Tp. Reg. Monitoramento | |
| BKR_NMGOPE | Numero guia operadora | |
| BKR_DTPRGU | Dt Proc Guia | |
| BKR_CDOBRI | Codigo Obrigacao | |
| BKR_CDCOMP | Codigo do compromisso | |
| BKR_ANO | Ano Compro. | |
| BKR_LOTE | Lote | |
| BKR_STATUS | Status | |
| BKR_VTISPR | Versão TISS | |
| BKR_FORENV | Forma de envio | |
| BKR_CNES | CNES | |
| BKR_IDEEXC | ID Executante | |
| BKR_CPFCNP | CPF/CNPJ Prestador | |
| BKR_CDMNEX | Cod Municipio Executante | |
| BKR_RGOPIN | Num Reg ANS | |
| BKR_MATRIC | Matricula | |
| BKR_TPEVAT | Tp Evento A. | |
| BKR_OREVAT | Tp Evento A. | |
| BKR_NMGPRE | Numero guia prestador | |
| BKR_IDEREE | Id Reembolso | |
| BKR_IDVLRP | Ident. Valor Preest. | |
| BKR_SOLINT | Solicitacao de internacao | |
| BKR_DATSOL | Data Solicitacao | |
| BKR_NMGPRI | N Guia Princ | |
| BKR_DATAUT | Data de autorizacao | |
| BKR_DATREA | Data de realizacao | |
| BKR_DTINFT | Data inicio faturamento | |
| BKR_DTFIFT | Data Termino Faturamento | |
| BKR_DTPROT | Data protocolo cobranca | |
| BKR_DTPAGT | Dt Pagamento | |
| BKR_TIPCON | Tp. Consulta | |
| BKR_CBOS | Codigo CBO-S | |
| BKR_INAVIV | Recem-Nasc. | |
| BKR_INDACI | Indic Aciden | |
| BKR_TIPADM | Tp. Admissao | |
| BKR_TIPINT | Tip. Intern. | |
| BKR_REGINT | Regime Inter | |
| BKR_TIPATE | Tipo Atendimento | |
| BKR_TIPFAT | Tp Faturamento | |
| BKR_DIAACP | Diarias Acompanhante | |
| BKR_DIAUTI | Diarias UTI | |
| BKR_MOTSAI | Tipo Saida | |
| BKR_VLTINF | Valor total informado | |
| BKR_VLTPRO | Valor processado | |
| BKR_VLTPGP | Vl Tot Pago Procedimento | |
| BKR_VLTDIA | Valor total diarias | |
| BKR_VLTTAX | Valor Total Taxas | |
| BKR_VLTMAT | Valor total materiais | |
| BKR_VLTOPM | Valor Total OPME | |
| BKR_VLTMED | Valor total medicamentos | |
| BKR_VLTGLO | Valor Glosa Guia | |
| BKR_VLTGUI | Valor Pago Guia | |
| BKR_VLTFOR | Valor pago fornecedores | |
| BKR_VLTTBP | Vlr total tabela propria | |
| BKR_VLTCOP | Vlr total coparticipacao | |
| BKR_CDCID1 | Diagnostico CID 1 | |
| BKR_CDCID2 | Diagnostico CID 2 | |
| BKR_CDCID3 | Diagnostico CID 3 | |
| BKR_CDCID4 | Diagnostico CID 4 | |
| BKR_FILIAL | Filial do Sistema | |
| BKR_DATPRO | Data Processamento | |
| BKR_HORPRO | Hora Processamento | |
| BKR_DATINC | Data Inclusão | |
| BKR_HORINC | Hora Inclusão | |
| BKR_PROCES | Processado Robo | |
| BKR_ROBOHR | Hora Inicio Proces Robo | |
| BKR_ROBOID | ID Robo Processamento |
02. Índices - SIX
Ordem | Chave | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | BKR_FILIAL+BKR_CODOPE+BKR_NMGOPE+BKR_CDOBRI+BKR_ANO+BKR_CDCOMP+BKR_LOTE+DTOS(BKR_DTPRGU) | Operadora + Nr. Guia + Obrigacao + Ano Compro + Compromisso + Lote + D |
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas