01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha RMS |
| Segmento: | Varejo Supermercados |
| Módulo: | Gerencial |
| Função: | VGGRNEIP |
| eTicket: | 13970006 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MTRS-6321 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Relatório de Margem Bruta no módulo Gerencial não exibia valores.
03. SOLUÇÃO
Ajustada montagem da consulta que não estava englobando determinados campos e com isso gerava erro interno ao executar.
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas