TRIBO | Área | PROCESSO | ROTINA | Fontes Flex / Metadados | Programa Progress | Programa Substituto Progress ou THF (código do programa) | Nome verbalizado no Menu | Release Liberação | PROCESSO |
---|
Backoffice | Finanças | Parâmetros Gerais Contas a Receber | acr001ta - Parâmetros Gerais Contas a Receber | ems5.ViewParamGeralAcr | acr001ta - Parâmetros Gerais Contas a Receber | upd_param_geral_acr | Parâmetros Gerais Contas a Receber | 12.1.22 | Cadastro do Contas a Receber |
Backoffice | Finanças | Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber | acr009aa - Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber | acr.CRUDParamEstabAcr | acr009aa - Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber | rpt_param_estab_acr | Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber | 12.1.22 | Cadastro do Contas a Receber |
Backoffice | Finanças | Demonstrativo de Cheques Recebidos | acr214aa - Demonstrativo de Cheques Recebidos | ems5.ViewDemonstrativoCheque | acr214aa - Demonstrativo de Cheques Recebidos | bas_cheq_acr_consulta | Demonstrativo de Cheques Recebidos | 12.1.22 | Rotina do Contas a Receber - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Gerencial Curva ABC | acr238aa - Gerencial Curva ABC | ems5.ViewCurvABC | acr238aa - Gerencial Curva ABC | bas_curva_abc_acr_consulta | Curva ABC | 12.1.24 | Rotina do Contas a Receber - Possui equivalente em Progress, porém a rotina em flex possui funcionalidades a mais |
Backoffice | Finanças | Parâmetros Gerais Contas a Pagar | apb017ta - Parâmetros Gerais Contas a Pagar | ems5.ViewParamGeralApb | apb017ta - Parâmetros Gerais Contas a Pagar | upd_param_geral_apb | Parâmetros Gerais Contas a Pagar | 12.1.23 | Cadastro do Contas a Pagar |
Backoffice | Finanças | Fluxo de Caixa | cfl202aa - Efetiva Alterações Fluxo de Caixa | cfl.EffectiveAllUpdatesCashFlow | cfl202aa - Efetiva Alterações Fluxo de Caixa | bas_fluxo_cx_fin | Fluxo de Caixa | 12.1.24 | Rotina do Fluxo de Caixa - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Fluxo de Caixa | cfl202aa - Efetiva Alterações Automaticamente Fluxo | cfl.EffectiveAutomaticUpdatesCashFlow | cfl202aa - Efetiva Alterações Automaticamente Fluxo | bas_fluxo_cx_fin | Fluxo de Caixa | 12.1.23 | Rotina do Fluxo de Caixa - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Fluxo de Caixa | cfl202aa - Fluxo de Caixa | cfl.InquireCashFlowView | cfl202aa - Fluxo de Caixa | bas_fluxo_cx_fin | Fluxo de Caixa | 12.1.23 | Rotina do Fluxo de Caixa - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Fluxo de Caixa | cfl202aa - Detalhes | cfl.InquireDetail | cfl202aa - Detalhes | bas_fluxo_cx_fin | Fluxo de Caixa | 12.1.23 | Rotina do Fluxo de Caixa - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Conciliação Bancária | cmg706aa - Conciliação Bancária | cmg.ExecuteBankingReconciliationView | cmg706aa - Conciliação Bancária | bas_cta_corren_concil | Conciliação Conta Corrente | 12.1.24 | Rotina do Caixa e Bancos - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Conciliação Bancária | cmg707aa - Consulta Fechamento de Caixa | cmg.InquireCashClosingView | cmg707aa - Consulta Fechamento de Caixa | bas_sdo_cta_corren | Fechamento de Caixa | 12.1.24 | Rotina do Caixa e Bancos - Possui equivalente em Progress |
Backoffice | Finanças | Caixa Financeiro | NOVO - Caixa Financeiro | acr.CRUDCxFinanc | prgfin\acr\acr072aa.p | bas_cx_financ | Caixa Financeiro | 12.1.22 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Finanças | Controle de Caixa | NOVO - Grupos de Usuário da Regra Caixa | acr.CRUDGrpUsuarRegraCx | prgfin\acr\acr074aa.p | bas_regra_pagto_cx | Regra de Pagamento Caixa | 12.1.23 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Finanças | Controle de Caixa | NOVO - Parâmetros Controle de Caixa | acr.CRUDParamControlCx | prgfin\acr\acr071ab.p | bas_param_control_cx | Parâmetros de Controle de Caixa | 12.1.22 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Finanças | Controle de Caixa | NOVO - Parâmetros do TEF | acr.CRUDParamTef | prgfin\acr\acr075aa.p | bas_param_tef | Parâmetros do TEF | 12.1.23 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Finanças | Controle de Caixa | NOVO - Permissão Caixa | acr.CRUDPermUsuarCx | prgfin\acr\acr073aa.p | bas_perm_usuar_cx | Permissão Caixa | 12.1.23 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Finanças | Controle de Caixa | NOVO - Rateio dos Parâmetros Controle de Caixa | acr.CRUDRatCtblControlCx | prgfin\acr\acr071ab.p | bas_param_control_cx | Parâmetros de Controle de Caixa | 12.1.23 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Finanças | Controle de Caixa | NOVO - Regra Caixa | acr.CRUDRegraPagtoCx | prgfin\acr\acr074aa.p | bas_regra_pagto_cx | Regra de Pagamento Caixa | 12.1.23 | Controle de Caixa - Rotina desenvolvida com apoio/investimento de Saúde (equipe que deve ser envolvida para indicar a prioridade exata da conversão para HTML). Além disso, há questões de integração com hardware de uma empresa concorrente da BEMATECH (na época não pertencia a TOTVS) e melhorias que precisam ser efetuadas para melhor experiencia do usuário. |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Exceção Centro de Custo | bdg.CRUDExcCalcVarCcusto | prgfin/bdg/bdg012aa.p | bas_regra_calc_var_orcto_bdg | Regra de Cálculo da Variação Orçamentária | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Exceção Conta Contábil | bdg.CRUDExcCalcVarCtaCtbl | prgfin/bdg/bdg012aa.p | bas_regra_calc_var_orcto_bdg | Regra de Cálculo da Variação Orçamentária | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Grupo de Contas Excluídas do CCusto | bdg.CRUDGrpExcCtaCtbl | prgfin/bdg/bdg016aa.p | bas_grp_exc_cta_ctbl | Grupo de Contas Excl. do CCusto | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Segurança Detalhamento Orçamentário | bdg.CRUDGrpSegurDetOrcto | prgfin/bdg/bdg013aa.p | bas_grp_segur_det_orcto_bdg | Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Itens Grupo de Contas Excluídos | bdg.CRUDItemGrpExcCtaCtbl | prgfin/bdg/bdg016aa.p | bas_grp_exc_cta_ctbl | Grupo de Contas Excl. do CCusto | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Item Segurança Detalhamento Orçamentário | bdg.CRUDItemGrpSegurDetOrcto | prgfin/bdg/bdg013aa.p | bas_grp_segur_det_orcto_bdg | Grupo Segurança Detalhamento Orçamentário | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Itens Pacote | bdg.CRUDItemPcte | prgfin\bdg\bdg015aa.p | bas_pcte_cta_ctbl | Pacote de Contas Contábeis | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Data Limite para Justificativa | bdg.CRUDLimJustif | prgfin\bdg\bdg010aa.p | bas_lim_justif_bdg | Data Limite Justificativa | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Nível do Usuário | bdg.CRUDNivUsuar | prgfin\bdg\bdg011aa.p | bas_niv_usuar_bdg | Nível Usuário | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Pacotes de Contas Contábeis | bdg.CRUDPcteCtaCtbl | prgfin\bdg\bdg015aa.p | bas_pcte_cta_ctbl | Pacote de Contas Contábeis | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Regra Cálculo Variação Orçamento | bdg.CRUDRegraCalcVarOrcto | prgfin/bdg/bdg012aa.p | bas_regra_calc_var_orcto_bdg | Regra de Cálculo da Variação Orçamentária | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Usuários no Nível do Usuário | bdg.CRUDUsuarNivUsuar | prgfin\bdg\bdg011aa.p | bas_niv_usuar_bdg | Nível Usuário | 12.1.23 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Segurança Detalhe Orçamentário | bdg.ViewItemGrpSegurDetOrcto | prgfin\bdg\bdg019aa.py | rpt_grp_segur_det_orcto | Segurança Detalhe Orçamentário | 12.1.23 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Formação Usuários no Nível do Usuário | bdg.ViewUsuarNivUsuar | prgfin\bdg\bdg011ma.p | bas_niv_usuar_bdg | Nível Usuário | 12.1.22 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Controladoria | Justificativa Orçamentária | NOVO - Versão Válida do Orçamento | bdg.ViewVersOrctoValido | prgfin\bdg\bdg020aa.p | bas_vers_orcto_valido_bdg | Versão Válida do Orçamento | 12.1.23 | Justificativa Orçamentária - Módulo NOVO (Somente Metadados) |
Backoffice | Finanças | Cadastro do Caixa e Bancos | NOVO - Transação Bancária Banco | cmg.CRUDTransBciaBco | prgfin\cmg\cmg017aa.p | bas_trans_bcia_bco | Transação Bancária Banco | 12.1.23 | Cadastro do Caixa e Bancos |
Backoffice | Finanças | Rotina da Contabilidade | NOVO - Alterar Apropriações Inconsistentes | ems5.ViewApropCtblDatInconsist | prgint\ufn\ufn728aa.p | bas_aprop_ctbl_inconsist | Alterar Apropriações Inconsistentes | 12.1.23 | Rotina da Contabilidade |
Backoffice | Finanças | Rotina do Contas a Pagar | NOVO - Cancelamento de Previsão do Contas a Pagar | ems5.ViewCancelamentoPrevisoes | prgfin\apb\apb534aa.py | rpt_tit_ap_ajuste_apb | Cancelamento de Previsão do Contas a Pagar | 12.1.24 | Rotina do Contas a Pagar |
Backoffice | Finanças | Rotina do Tabelas Universais | NOVO - Wizard de Portador | ufn.ViewWizardPortador | prgint\ufn\ufn727za.p | fnc_portador_wizard | Wizard de Portador | 12.1.23 | Rotina do Universal Financeiro - Rotina desenvolvida como facilitador de implantação |
Backoffice | Finanças | Rotina do Tabelas Universais | NOVO - Detalhe de Históricos | utb.ViewDetalheHistorGener | prgint\ufn\ufn232za.p | fnc_histor_gener_con | Consulta Genérica de Históricos | 12.1.24 | Rotina do Tabelas Universais |
Backoffice | Finanças | Rotina do Tabelas Universais | NOVO - Consulta Genérica de Históricos | utb.ViewHistorGener | prgint\ufn\ufn232za.p | fnc_histor_gener_con | Consulta Genérica de Históricos | 12.1.24 | Rotina do Tabelas Universais |
Manufatura | Estoque | Lote Avançado | Parâmetros Lote Avançado | MCE.GeneralParametersView - Parâmetros Lote Avançado | Não existe | ce0140 | Parâmetros Lote Avançado | 12.1.22 | Lote Avançado |
Manufatura | Estoque | Lote Avançado | Estado Lote por Espécies | mce.CRUD_LoteEspec - Estado Lote por Espécies | ce0131 - Estados do Lote | ce0131 | Estados do Lote | 12.1.22 | Lote Avançado |
Manufatura | Estoque | Lote Avançado | Estados do Lote | mce.CRUD_LoteEstado - Estado do Lote | ce0131 - Estados do Lote | ce0131 | Estados do Lote | 12.1.22 | Lote Avançado |
Manufatura | Qualidade | Digitação Resultados Exames | Digitação Resultados Exames - Filtrar Por Responsavel | FiltrarPorResponsavel | CQ0222 - Digitação Resultados Exames | cq0222 | Digitação Resultados por Item | 12.1.22 |
|
Manufatura | Qualidade | Digitação Resultados Exames | Digitação Resultados Exames - Aprova/Reprova Lote Avançado | FF_DetalheAnaliseLote - Aprova/Reprova Lote Avançado | CQ0222 | cq0222 | Digitação Resultados por Item | 12.1.24 |
|
Manufatura | Qualidade | Digitação Resultados Exames | Digitação Resultados Exames - Transferencia | TransferTransactionWindow | CQ0222 - Transferência de depósitos |
|
| 12.1.23 |
|
Manufatura | Qualidade | Digitação Resultados Exames | Qualidade | CQRejectionWindow | CQ0222 - Window de Retorno Rejeição | cq0222 | Digitação Resultados por Item | 12.1.22 |
|
Manufatura | Qualidade | Emissão de Laudos | Emissão de Laudos | PrintRoutingsReportsWindow | CQ0211 - Emissão de Laudos | CQ0211 | Emissão Laudos (Modo Classico) | 12.1.21 |
|
Manufatura | Qualidade | Roteiros de Inspecao | Gerar Roteiro Manual - Gerar Movto Estoque | ManualRouteGenerationWindow | CQ0214 - Geração Manual Roteiro Inspeção | CQ0214 | Geração Manual Roteiros Inspeção | 12.1.22 |
|
Manufatura | Qualidade | Roteiros de Inspecao | Emitir Roteiros de Inspecao | SendRoutingsWindow | CQ0203 - Emissão de Roteiros de Inspeção | cq0203 | Emissão Roteiro de Inspeção (Modo Clássico) | 12.1.21 |
|
Manufatura | Qualidade | Digitação Resultados Exames | CQ0222 - Digitação Resultados por Item | UploadRoutingsDocumentWindow - Upload Arquivos | CQ0222 - Digitação Resultados Exames | cq0222 | Digitação Resultados por Item | 12.1.11 |
|
Manufatura | Qualidade | Digitação Resultados Exames | Digitar Resultados Exames - Informar Qtd Amostra | SetSampleWindow | CQ0222 - Digitação Resultados Exames | cq0222 | Digitação Resultados por Item | 12.1.22 |
|
Manufatura | Qualidade | mcq.CFF_Responsavel | CQ0106 - Manutenção Responsáveis | mcq.CFF_Responsavel | CQ0106 - Manutenção Responsáveis | cq0106 | Responsáveis (Modo Clássico) | 12.1.21 |
|
Manufatura | Qualidade | mcq.CRUD_CodigoTamanhoAmostra | CQ0110 - Código Tamanho Amostra | mcq.CRUD_CodigoTamanhoAmostra | CQ0110 - Código Tamanho Amostra | cq0110 | Códigos Tamanho Amostra (Modo Clássico) | 12.1.21 |
|
Manufatura | Qualidade | CQ0218 - Item Fornecedor Estabelecimento | CQ0218 - Item Fornecedor Estabelecimento | mcq.ff_itemfornecedorestabcq | CQ0218 - Item Fornecedor Estabelecimento | cq0218 | Itens Fornecedor Estabelecimento (Modo Clássico) | 12.1.18 | Cadastro Controle Qualidade |
Manufatura | Qualidade | mcq.ff_alteraitemfornecedorestabcq |
| mcq.ff_alteraitemfornecedorestabcq | CQ0218 - Item Fornecedor Estabelecimento | cq0218 | Itens Fornecedor Estabelecimento (Modo Clássico) | 12.1.18 |
|
Manufatura | Qualidade | Cadastro Exames da Operação | NOVO - Copia Exames da Operação | mcq.ff_copiaexameoperacao | Não existe |
|
| 12.1.18 |
|
Manufatura | Qualidade | Cadastro Controle Qualidade | NOVO - Exportar Versão do Exame por Item Fornecedor | mcq.FF_ExportaVersaoExameItemFornec | CQ0156 |
|
| 12.1.22 | Cadastro Controle Qualidade |
Manufatura | Qualidade | Cadastro Controle Qualidade | CQ0101 - Parâmetros Controle de Qualidade | mcq.ff_parametroscq | CQ0101 - Parâmetros Controle de Qualidade | CQ0101 | Parâmetros Controle de Qualidade (Modo Clássico) | 12.1.21 | Cadastro Controle Qualidade |
Manufatura | Frotas | Tarefas - Componentes | Não existe | mco_CRUDTransferenciaComponentes.xml | não existe | CO0302 | Transferência Componente Lote (Modo Clássico) | 12.1.23 | Controle de Componentes |
Manufatura | Frotas | Tarefas - Componentes | Não existe | mco_CRUDTransferenciaComponentesLote.xml | Não existe | CO0302 | Transferência Componente Lote (Modo Clássico) | 12.1.23 | Controle de Componentes |
Manufatura | Frotas | Tarefas - Componentes | Não existe | mco_VIEWTransferenciaComponentes.xml | Não existe | CO0302 | Transferência Componente Lote (Modo Clássico) | 12.1.23 | Controle de Componentes |
Manufatura | Compras/Comex | Geração de Pedidos de Compra | Geração de Pedidos de Compra | mcc.CreatePurchaseOrderView | CC0311 - Geração Automática de Pedidos | cc0311 | Geração Automática Pedidos |
| Geração de pedido (tela principal) |
Manufatura | Compras/Comex | Geração de Pedidos de Compra | Geração de Pedidos de Compra | ConfigGenerateOrderWindow | CC0311 - Geração Automática de Pedidos | cc0311 | Geração Automática Pedidos |
| Configuração de geração de pedido |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | mcc.DetailPurchaseOrderListView | CC0300 - Manutenção Pedido de Compra | cc0300 | Manutenção de Pedidos | 12.1.24 | Listagem de pedido (tela principal) |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | mcc.EmergencyPurchaseOrderView | CC0300 - Manutenção Pedido de Compra | cc0300 | Manutenção de Pedidos | 12.1.24 | Inclusão/Alteração de pedido |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | PaymentTermsWindow | CC0300 - Manutenção Pedido de Compra | cc0300 | Manutenção de Pedidos |
| Inclusão/Alteração de condição de pag. Específica |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | UpdateOrderConfirmWindow | CC0300 - Manutenção Pedido de Compra | cc0300 | Manutenção de Pedidos | 12.1.24 | Inclusão de comentário de alteração pós impressão |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | LinkRequisitionsWindow | CC9019 - Relaciona OC no Pedido | cc0300 | Manutenção de Pedidos |
| Vincular ordem de compra ao pedido |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | mcc.PrintPurchOrderWindow | CC0305 - Emissão de Pedidos | cc0305 | Emissão Pedidos | 12.1.24 | Impressão de pedido de compra |
Manufatura | Compras/Comex | Pedido de Compra | Manter Pedidos de Compra | mcc.TransfRequisitionsBetweenOrdersView | CC0394 - Transferência OCs entre Pedidos | cc0394 | Transferência OCs Pedidos |
| Transferência de ordens |
Manufatura | Compras/Comex | Despesas Exportação no Faturamento | EX0202 - Despesas Exportação no Faturamento | mft/freeform/mft_FFDespesaExpCriaAlt.xml | EX0202 - Despesas Exportação no Faturamento | ex0202 | Despesas de Exportação |
| Despesas Exportação Faturamento |
Manufatura | Compras/Comex | Despesas Exportação Faturamento | EX0202 - Despesas Exportação no Faturamento | mft/freeform/mft_FFDespesaExportacao.xml | EX0202 - Despesas Exportação no Faturamento | ex0202 | Despesas de Exportação |
| Despesas Exportação Faturamento |
Manufatura | Compras/Comex | Baixa Saldo Drawback Faturamento | EX4330 - Baixa Saldo Itens Drawback | mpd/freeform/mpd_FFBaixaSaldoItensDrawback.xml | EX4330 - Baixa Saldo Itens Drawback | ex4330 | Baixa Saldo Itens Drawback |
| Baixa Saldo Drawback Faturamento |
Manufatura | Compras/Comex | Baixa Saldo Drawback Faturamento | EX4330 - Baixa Saldo Itens Drawback | mpd/freeform/mpd_FFBaixaSaldoItensDrawbackQtidade.xml | EX4330 - Baixa Saldo Itens Drawback | ex4330 | Baixa Saldo Itens Drawback |
| Baixa Saldo Drawback Faturamento |